中日ドラゴンズ
石川 昂弥
25
内野手
- 出身地
- 愛知
- 生年月日(満年齢)
- 2001年6月22日(24歳)
- 身長
- 186cm
- 体重
- 100kg
- 血液型
- O
- 投打
- 右投右打
- ドラフト年(順位)
- 2019年(1位)
- プロ通算年
- 7年
- 経歴
- 東邦高(甲)-中日
強打が持ち味の7年目内野手。昨季は開幕戦で4番を務めるも、バッティングの状態が上がらず。22試合の出場でわずか1本塁打と、不本意な結果に終わった。今季は自身の打撃を見つめ直し、首脳陣の期待に応えたい。
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .253 | 23 | 78 | 75 | 19 | 5 | 0 | 3 | 33 | 11 | 5 | 19 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .282 | .440 | .722 | .333 | 1 |
ゾーン別データ
-
- - -
-
HR- K-
-
3 - 1
.333
HR1 K0
-
1 - 0
.000
HR0 K1
-
1 - 0
.000
HR0 K0
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
-
2 - 1
.500
HR0 K0
-
2 - 0
.000
HR0 K1
-
4 - 2
.500
HR1 K2
対左投手
打数 - 安打
打率
本塁打 三振
打率
.300以上
.200未満
-
4 - 1
.250
HR0 K0
-
6 - 2
.333
HR0 K0
-
10 - 2
.200
HR1 K2
-
6 - 0
.000
HR0 K4
-
3 - 1
.333
HR0 K0
-
10 - 3
.300
HR0 K3
-
15 - 5
.333
HR0 K4
-
6 - 1
.167
HR0 K1
-
2 - 0
.000
HR0 K1
対右投手
打球方向データ
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .333 | 13 | 12 | 4 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・パ交流戦 | ロッテ | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右本、左安 |
| セ・パ交流戦 | 西武 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振、左安、三ゴロ、中飛、空三振 |
| セ・パ交流戦 | 西武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振、空三振、二併打 |
| セ・パ交流戦 | 西武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ、右飛、一飛 |
| セ・パ交流戦 | ソフトバンク | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 左安、空三振、四球、空三振、空三振、見三振 |
| セ・パ交流戦 | ソフトバンク | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ、見三振、遊ゴロ |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| ヤクルト | .500 | 3 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | - | 0 |
| DeNA | .143 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .000 | 0 |
| 阪神 | .167 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .333 | .000 | 0 |
| 広島 | .333 | 4 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .333 | .718 | .500 | 0 |
| 西武 | .091 | 3 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .091 | .182 | - | 0 |
| オリックス | .500 | 3 | 10 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.100 | 1.600 | 1.000 | 0 |
| ソフトバンク | .125 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 | .000 | 0 |
| 楽天 | .222 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .667 | .967 | .500 | 1 |
月別成績
| 月 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3月 |
.000 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | - | 0 |
|
5月 |
.327 | 16 | 53 | 52 | 17 | 5 | 0 | 3 | 31 | 11 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .340 | .596 | .936 | .400 | 1 |
|
6月 |
.105 | 5 | 20 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .150 | .105 | .255 | .000 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | .242 | 62 | 15 | 1 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 左投 | 右打者 | .308 | 13 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
横浜 |
.143 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .000 | 0 |
|
バンテリンドーム |
.231 | 15 | 54 | 52 | 12 | 2 | 0 | 2 | 20 | 9 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .385 | .644 | .375 | 1 |
|
甲子園 |
.200 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 | .000 | 0 |
|
京セラD大阪 |
.500 | 3 | 10 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.100 | 1.600 | 1.000 | 0 |
|
倉敷 |
.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
|
マツダスタジアム |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .333 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .400 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .125 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .231 | 13 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | .333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .188 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .250 | 48 | 12 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .200 | 15 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 満塁 | .667 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファームの成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .286 | 27 | 102 | 91 | 26 | 9 | 0 | 2 | 41 | 12 | 9 | 9 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .363 | .451 | .813 | .391 | 0 |
オープン戦の成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .194 | 18 | 38 | 36 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 8 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .278 | .515 | .182 | 0 |