ナックラー
もっと見る
第3世代 #328 Trapinch
ナックラー
| 5km 相棒 | じめん | ブースト |
| 最大CP | 1441 | |
| 攻撃 | 162 | |
| 防御 | 78 | |
| HP | 128 | |
| 弱点 | x1.6 | みずくさこおり |
| 耐性 | x0.390625 | でんき |
| x0.625 | どくいわ | |
捕獲率
40%
逃走率
9%
性別比率
1:1
サイズ
0.71m(最大x1.75)
15kg(最大x2.749..)
| 実装ステータス |
通常 | 色違い | シャドウ |
| 2026年3月3日の変更で、色違い(通常)と色違い(シャドウ)の実装状態が統一されました。色違い(通常)が実装済みの場合はロケット団やシャドウレイドで色違い(シャドウ)が出現する可能性があります。 | ||
| 入手方法 |
野生出現 | × タマゴ | フィールドリサーチ |
| × レイド | MAXバトル | |
| 個体値ランクチェック | 捕獲時100%CP |
| 進化系 |
| ナックラー | ||||
| ビブラーバ | ||||
| フライゴン | ||||
ナックラーの覚える技
| ジム・レイド | トレーナーバトル |
通常技
| 名前 | 威力 | 時間 | EPS | DPS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬直 | 発生 | ||||
| 4.8 | 0.5 | 0.25 | 12.00 | 9.6 | |
| 15 | 1.5 | 1.2 | 10.00 | 10 | |
| 4.8 | 0.5 | 0.3 | 14.00 | 9.6 | |
ゲージ技
| 名前 | 威力 | 時間 | DPS | |
|---|---|---|---|---|
| 硬直 | 発生 | |||
| 120 | 4.5 | 2.6 | 26.7 | |
| 65 | 3 | 1.1 | 21.7 | |
| 72 | 4 | 1.7 | 18 | |
| 108 | 3 | 1.4 | 36 | |
| 10 | 2 | 1 | 5 | |
| 25 | 0.5 | 0 | 50 | |
*現在覚えられない技
ピンク表記はタイプ一致
DPS=威力÷発動時間、EPS=ゲージ回復量÷発動時間
通常技
| 名前 | 威力 | 時間 | DPT | EPT |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 2 | 1.80 | 4.50 | |
| 9 | 3 | 3.00 | 2.67 | |
| 2.4 | 1 | 2.40 | 4.00 |
ゲージ技
| 名前 | 威力 | ゲージ量 | DPE |
|---|---|---|---|
| 84 | 50 | 1.68 | |
| 70 | 45 | 1.56 | |
| 48 | 40 | 1.20 | |
| 96 | 50 | 1.92 | |
| 10 | 70 | 0.14 | |
| 130 | 70 | 1.86 |
*現在覚えられない技
ピンク表記はタイプ一致
DPT=威力÷発動ターン、DPE=威力÷ゲージ量
ナックラーのコンボDPS
「種族値100+個体値15(PL50)」の仮想敵に対して、効率よく通常技とゲージ技を発動した時のDPS(1秒当たりのダメージ量)を技の組み合わせ毎に計算し、ランキング形式で掲載しています。仮想敵が特定のタイプを持つ場合のランキングはタイプ別火力ランキングを参照してください。
| レイド(攻撃側) | ジム(攻撃側) | ジム(防衛側) |
「かかえ落ち」を考慮して算出しています。
| 順位 | わざ1 | わざ2 | DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.79 | ||
| 2 | 16.04 | ||
| 3 | 15.19 | ||
| 4 | 14.76 | ||
| 5 | 14.29 | ||
| 6 | 13.72 | ||
| 7 | 13.55 | ||
| 8 | 13.02 | ||
| 9 | 12.88 | ||
| 10 | 12.67 | ||
| 11 | 12.26 | ||
| 12 | 12.17 | ||
| 13 | 11.76 | ||
| 14 | 11.54 | ||
| 15 | 11.27 | ||
| 16 | 6.50 | ||
| 17 | 6.33 | ||
| 18 | 6.17 |
| 順位 | わざ1 | わざ2 | DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.13 | ||
| 2 | 16.37 | ||
| 3 | 15.50 | ||
| 4 | 15.06 | ||
| 5 | 14.58 | ||
| 6 | 14.00 | ||
| 7 | 13.55 | ||
| 8 | 13.02 | ||
| 9 | 12.88 | ||
| 10 | 12.67 | ||
| 11 | 12.26 | ||
| 12 | 12.17 | ||
| 13 | 11.76 | ||
| 14 | 11.54 | ||
| 15 | 11.27 | ||
| 16 | 6.50 | ||
| 17 | 6.33 | ||
| 18 | 6.17 |
ジムの防衛時はわざを発動するタイミングが一定となるため、レイド・ジム(攻撃側)での攻撃時よりもDPSが低下します。
| 順位 | わざ1 | わざ2 | DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.44 | ||
| 2 | 7.32 | ||
| 3 | 6.08 | ||
| 4 | 6.00 | ||
| 5 | 4.99 | ||
| 6 | 4.93 | ||
| 7 | 4.62 | ||
| 8 | 4.54 | ||
| 9 | 4.54 | ||
| 10 | 4.19 | ||
| 11 | 4.14 | ||
| 12 | 3.93 | ||
| 13 | 3.88 | ||
| 14 | 2.94 | ||
| 15 | 2.71 | ||
| 16 | 2.58 | ||
| 17 | 1.70 | ||
| 18 | 1.69 |
*ダメージ発生時間が2秒以上の技(避けられやすい)
*現在覚えられない技
ナックラーの対策ポケモン
| ポケモン | わざ | DPS | TDO | 生存時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99.8 | 5868 | 62.1秒 | |
| 2 | 92.4 | 5446 | 62.1秒 | |
| 3 | 87.6 | 3219 | 37.7秒 | |
| 4 | 84.3 | 4954 | 62.1秒 | |
| 5 | 83.4 | 3063 | 37.7秒 |
ナックラーのタグ
関連記事がありません。
2549