津波情報
2026年6月8日 16時54分現在
- 大津波警報3mを超える巨大な津波
- 津波警報高い所で3m
- 津波注意報高い所で1m
- 震央震央
津波警報・注意報が発表されたら、すぐに高台や安全な場所に逃げてください。また、しばらく低い所へは戻らないようにしてください。
| 8日16時52分現在の、津波の観測値をお知らせします。 |
津波の観測情報
| 地点 | 第1波 | これまでの最大到達時刻 | 高さ |
| 伊豆諸島 三宅島阿古 | 第1波識別不能 | 6月8日 14時58分 | 微弱 |
| 小笠原諸島 父島二見 | 第1波識別不能 | 6月8日 13時46分 | 0.2m |
| 相模湾・三浦半島 三浦市三崎漁港 | 欠測 | --- | 欠測 |
| 静岡県 沼津市内浦 | 欠測 | --- | 欠測 |
| 三重県南部 尾鷲 | 第1波識別不能 | 6月8日 16時12分 | 微弱 |
| 三重県南部 熊野市遊木 | 第1波識別不能 | 6月8日 16時16分 | 0.1m |
| 和歌山県 那智勝浦町浦神 | 第1波識別不能 | 6月8日 13時31分 | 微弱 |
| 和歌山県 串本町袋港 | 第1波識別不能 | 6月8日 14時12分 | 0.2m |
| 高知県 高知 | 第1波識別不能 | 6月8日 16時33分 | 微弱 |
| 宮崎県 日南市油津 | 第1波識別不能 | 6月8日 15時17分 | 0.1m |
| 宮崎県 宮崎港 | 第1波識別不能 | 6月8日 16時46分 | 0.3m |
| 鹿児島県東部 南大隅町大泊 | 第1波識別不能 | 6月8日 16時32分 | 0.1m |
| 種子島・屋久島地方 種子島熊野 | 第1波識別不能 | 6月8日 15時49分 | 0.2m |
| 奄美群島・トカラ列島 奄美市小湊 | 第1波識別不能 | 6月8日 16時31分 | 0.1m |
| 沖縄本島地方 沖縄市中城湾港 | 第1波識別不能 | 6月8日 15時51分 | 0.1m |
| 宮古島・八重山地方 与那国島久部良 | 第1波識別不能 | 6月8日 14時21分 | 微弱 |
| 宮古島・八重山地方 石垣島石垣港 | 第1波識別不能 | 6月8日 13時26分 | 微弱 |
| 宮古島・八重山地方 宮古島平良 | 第1波識別不能 | 6月8日 15時02分 | 微弱 |
| ◯m以上 | 津波の高さが観測範囲を超えている |
|---|---|
| 欠測 | 機器の障害によって観測できない |
実際には、より高い津波が到達している可能性があるためご注意ください。
津波警報・注意報
| 津波予報(若干の海面変動) | ||
| 発表区域 | 津波の高さ | 予想到達日時 |
| 茨城県 | --- | --- |
| 千葉県九十九里・外房 | --- | --- |
| 千葉県内房 | --- | --- |
| 伊豆諸島 | --- | --- |
| 小笠原諸島 | --- | --- |
| 相模湾・三浦半島 | --- | --- |
| 静岡県 | --- | --- |
| 愛知県外海 | --- | --- |
| 三重県南部 | --- | --- |
| 和歌山県 | --- | --- |
| 徳島県 | --- | --- |
| 高知県 | --- | --- |
| 宮崎県 | --- | --- |
| 鹿児島県東部 | --- | --- |
| 種子島・屋久島地方 | --- | --- |
| 奄美群島・トカラ列島 | --- | --- |
| 沖縄本島地方 | --- | --- |
| 大東島地方 | --- | --- |
| 宮古島・八重山地方 | --- | --- |
|
[海面変動の見通し] |
関連する地震情報
| 地震発生時刻 | 2026年6月8日 8時38分ごろ |
| 震源地 | フィリピン付近(フィリピン諸島、ミンダナオ) |
| 深さ | --- |
| マグニチュード | 8.2 |
過去の津波観測情報
| 発表時刻 | 関連する地震情報 |
| 2026年6月8日 16時54分 | 発生時刻:2026年6月8日 8時38分ごろ 震央:フィリピン付近(フィリピン諸島、ミンダナオ) |
| 2026年4月20日 23時52分 | 発生時刻:2026年4月20日 16時53分ごろ 震央:三陸沖(宮古の東100km付近) |
| 2025年12月12日 14時06分 | 発生時刻:2025年12月12日 11時44分ごろ 震央:青森県東方沖(えりも岬の南南西120km付近) |
| 2025年12月9日 6時22分 | 発生時刻:2025年12月8日 23時15分ごろ 震央:青森県東方沖(八戸の東北東80km付近) |
| 2025年11月9日 20時17分 | 発生時刻:2025年11月9日 17時03分ごろ 震央:三陸沖(宮古の東130km付近) |