メガスターミー- ポケモン図鑑チャンピオンズ
- ポケチャン
- ZA
- SV
- アルセウス
- BDSP
- 剣盾
- ピカブイ
- 第7世代
- 第6世代
- 第5世代
- 第4世代
- 第3世代
- フォルム:
スターミー
メガスターミー
メガスターミーは、ポケモンチャンピオンズに登場・内定しています!
| HP | |||||
| こうげき | |||||
| ぼうぎょ | |||||
| とくこう | |||||
| とくぼう | |||||
| すばやさ | |||||
| 平均 / 合計 | |||||
| 最高 | 準 | 無振 | 最低 | 最低 (不可) | |
| HP | 167 | 167 | 135 | 135 | 120 |
| こうげき | 167 | 152 | 120 | 108 | 94 |
| ぼうぎょ | 172 | 157 | 125 | 112 | 99 |
| とくこう | 200 | 182 | 150 | 135 | 121 |
| とくぼう | 172 | 157 | 125 | 112 | 99 |
| すばやさ | 189 比較 | 172 比較 | 140 比較 | 126 比較 | 112 比較 |
| HP | |||||
| こうげき | |||||
| ぼうぎょ | |||||
| とくこう | |||||
| とくぼう | |||||
| すばやさ | |||||
| ◆ その他のデータ | |||||
| ゲットしやすさ | |||||
| 初期なかよし度 | |||||
| 基礎経験値 | |||||
| 経験値タイプ | 125万(育ちが遅い) | ||||
| 色 | 紫 | ||||
| 初登場 | 第9世代 / ポケモンZA | ||||
| カテゴリー | 一般ポケモン メガシンカポケモン | ||||
| 性別 | ふめい | ||||
| タマゴ歩数 | 5140~5396歩 (サイクル:20) | ||||
| タマゴグループ | 水中3 (性別不明) | ||||
| ちからもち | 攻撃時の自分の『こうげき』が2倍になる。なお、技『イカサマ』の場合も、相手の『こうげき』を自分の能力にコピーした後に2倍にして攻撃する。 | ||||
| なし | |||||
| ◆ メガスターミーの色違い | |
|---|---|
| 通常色 | 色違い |
| 体が紫から青色になり、中心の宝石も赤色から青色、枠が赤茶色に変化。 | |
スポンサーリンク
| 『16番ワイルドゾーン』に出現 | |
SV | 登場しない |
アルセウス | 登場しない |
BDSP | |
剣盾 | 【DLC・鎧の孤島】『一礼野原(ヨロイ島)』に固定シンボルで出現(マップ4:曇り/日照/マップ5:雨/雷雨/霧/マップ6:雨/雷雨/霧/マップ7:晴れ/曇り) 【DLC・鎧の孤島】『チャレンジビーチ(ヨロイ島)』に固定シンボルで出現(マップ12:雨/雷雨/霧/マップ14:晴れ/曇り/日照/マップ15:雨/雷雨/霧/マップ18:霧/マップ23:晴れ/曇り/日照/マップ37:曇り/雨/マップ43:雨/雷雨/霧) |
ピカブイ | 『18番道路』の水上に出現 |
| スターミナイト | 2000VPで購入 |
スポンサーリンク
| [詳細非表示]◆ メガスターミーが覚える技 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 接触 | 説明 | |
じばく 人気 ZA | |||||||
| ノーマル | 物理 | 200 | 100 | 8 | × | 自分以外全員が対象。攻撃後、自分が『ひんし』状態になる。 | |
ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 8 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 | |
ZA | |||||||
| ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 16 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 | |
ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
こうそくスピン 人気 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 物理 | 50 | 100 | 20 | ○ | 自分が受けている技『うずしお』『からではさむ』『サンダープリズン』『しめつける』『すなじごく』『トラバサミ』『ほのおのうず』『マグマストーム』『まきつく』『やどりぎのタネ』および自分の場の『ステルスロック』『どくびし』『まきびし』『ねばねばネット』の効果を解除する。第8世代からは、攻撃後、100%の確率で自分の『すばやさ』ランクが1段階上がる。(第7世代までは威力20) | |
ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 8 | × | 使用した次のターンは行動できない。 | |
ZA 剣盾 | |||||||
| ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 12 | × | 20%の確率で相手を『まひ』『やけど』『こおり』状態のうちの1つにする。どの状態異常になるかはランダム。 | |
剣盾 SM | |||||||
| ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 16 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) | |
剣盾 SM | |||||||
| ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 16 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
ZA | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 5ターンの間、味方の場を『しんぴのまもり』状態にして、自分と味方のポケモンは状態異常と『こんらん』状態にならなくなる。交代しても効果は続く。 | |
剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 12 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
ZA 剣盾 BDSP | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 12 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。具体的には、最初は成功するが、使う度に成功率が1/3になっていく(失敗するとリセットされる)。 | |
まもる ダブル ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 8 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。具体的には、最初は成功するが、使う度に成功率が1/3になっていく(失敗するとリセットされる)。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
みがわり ダブル ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 12 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 12 | × | 自分の回避率を2段階上げる。ただし、技『サンダーダイブ』『のしかかり』『ふみつけ』『ドラゴンダイブ』『ハードローラー』『ハイパーダーククラッシャー』『フライングプレス』『ヒートスタンプ』『ヘビーボンバー』は必ず命中し威力2倍で受けるようになってしまう(ヒートスタンプは第6世代以降、ヘビーボンバーは第7世代以降。なお、ゴーストダイブは第6世代のみ)。 | |
じこさいせい 人気 ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 8 | × | HPが最大HPの半分回復する。 | |
剣盾 BDSP SM | |||||||
| くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。ダイマックスしている相手には無効。 | |
アクアブレイク 人気 ZA | |||||||
| みず | 物理 | 85 | 100 | 12 | ○ | 20%の確率で、相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
剣盾 | |||||||
| みず | 物理 | 80 | 100 | 12 | ○ | 1ターン目に水中へ潜り、2ターン目に攻撃する。水中にいる間は『なみのり』『うずしお』以外の技を受けない。 | |
たきのぼり 人気 ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| みず | 物理 | 80 | 100 | 16 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
クイックターン 人気 ZA 剣盾 | |||||||
| みず | 物理 | 60 | 100 | 20 | ○ | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 | |
アクアジェット 人気 ZA | |||||||
| みず | 物理 | 40 | 100 | 20 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。 | |
ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| みず | 特殊 | 110 | 80 | 8 | × | 通常攻撃。 | |
ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| みず | 特殊 | 90 | 100 | 16 | × | 自分以外全員が対象。相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
ねっとう ダブル ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| みず | 特殊 | 80 | 100 | 16 | × | 30%の確率で相手を『やけど』状態にする。自分が『こおり』状態の時でも使う事ができ、使うと『こおり』状態が治る。また、相手の『こおり』状態を治す。 | |
ZA BDSP SM | |||||||
| みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | × | 20%の確率で相手を1~4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
ZA | |||||||
| みず | 特殊 | 50 | 100 | 20 | × | 100%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
ZA 剣盾 | |||||||
| みず | 特殊 | 35 | 85 | 16 | × | 相手を『バインド』状態にして、4~5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
剣盾 BDSP SM | |||||||
| みず | 変化 | - | - | 8 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 | |
ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| でんき | 特殊 | 110 | 70 | 12 | × | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『にほんばれ』の時は命中率が50%になる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 | |
10まんボルト 人気 ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| でんき | 特殊 | 90 | 100 | 16 | × | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
ZA | |||||||
| でんき | 特殊 | 50 | 90 | 12 | × | 70%の確率で自分の『とくこう』ランクが1段階上がる。 | |
ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| でんき | 変化 | - | 90 | 20 | × | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。 | |
ZA 剣盾 | |||||||
| いわ | 特殊 | 120 | 90 | 12 | × | 1ターン目に100%の確率で自分の『とくこう』ランクを1段階上げ、2ターン目で攻撃する。 | |
ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| いわ | 特殊 | 80 | 100 | 20 | × | 通常攻撃。 | |
ZA | |||||||
| いわ | 特殊 | 60 | 100 | 8 | × | 10%の確率で自分の『こうげき』『ぼうぎょ』『とくこう』『とくぼう』『すばやさ』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
| こおり | 物理 | 80 | 100 | 16 | ○ | 場の状態『グラスフィールド』『ミストフィールド』『エレキフィールド』『サイコフィールド』を解除し、元に戻す。 | |
剣盾 BDSP | |||||||
| こおり | 物理 | 60 | 100 | 12 | ○ | そのターンに相手の技のダメージを受けると威力が2倍になる。必ず後攻になる(優先度:-4)。 | |
ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| こおり | 特殊 | 110 | 70 | 8 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『こおり』状態にする。天気が『ゆき』の時は必ず命中する。 | |
れいとうビーム ダブル ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| こおり | 特殊 | 90 | 100 | 12 | × | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | |
ZA 剣盾 SM | |||||||
| こおり | 特殊 | 55 | 95 | 16 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
ビルドアップ 人気 ZA | |||||||
| かくとう | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』『ぼうぎょ』ランクを1段階ずつ上げる。 | |
しねんのずつき 人気 ZA | |||||||
| エスパー | 物理 | 80 | 90 | 16 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
サイコカッター 人気 剣盾 | |||||||
| エスパー | 物理 | 70 | 100 | 20 | × | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
サイコキネシス ダブル ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 12 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
剣盾 | |||||||
| エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 12 | × | 場の状態が『サイコフィールド』で、自分が『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではなく地面にいる時、威力が1.5倍になり(フィールドの1.3倍の効果もさらに加わる)、また相手全体を攻撃する(その時ダブルバトルではダメージは0.75倍)。 | |
ZA 剣盾 SM | |||||||
| エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 12 | × | 相手の『とくぼう』ではなく、相手の『ぼうぎょ』の能力値でダメージ計算する。 | |
剣盾 SM | |||||||
| エスパー | 変化 | - | - | 16 | × | 必ず先制できる(優先度:+2)。自分と味方1体の位置を交代する。ダブルバトル用。第9世代からは、連続で使うと失敗しやすくなる。具体的には、最初は成功するが、使う度に成功率が1/3になっていく(失敗するとリセットされる)。 | |
剣盾 SM | |||||||
| エスパー | 変化 | - | - | 12 | × | 5ターンの間、すべてのポケモンの『ぼうぎょ』と『とくぼう』の能力値が入れ替わる。もう1度使用すると元に戻る。 | |
剣盾 BDSP SM | |||||||
| エスパー | 変化 | - | - | 8 | × | 5ターンの間、『すばやさ』が低いポケモンから攻撃できるようになる。ただし、必ず先制できる技には無効。もう1度使用すると元に戻る。必ず後攻になる(優先度:-7)。 | |
SM | |||||||
| エスパー | 変化 | - | - | 8 | × | 5ターンの間、すべてのポケモンの命中率が5/3倍(約1.67倍、1.6倍の説もあり)になる。また、特性『ふゆう』や、『ひこう』タイプのポケモンに『じめん』タイプの技が当たるようになる。技『そらをとぶ』『はねる』『とびげり』『とびひざげり』『とびはねる』『でんじふゆう』『フライングプレス』『フリーフォール』が使えなくなり、使用している場合は解除される。『テレキネシス』を受けなくなり、受けている場合は解除される。技『Gのちから』の威力が1.5倍になる。 | |
剣盾 BDSP SM | |||||||
| エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
スキルスワップ ダブル 剣盾 BDSP SM | |||||||
| エスパー | 変化 | - | - | 12 | × | 自分と相手の特性を入れ替える。ただし、『ふしぎなまもり』など一部の固有な特性は入れ替えられない。ダイマックスしている相手には無効。 | |
剣盾 SM | |||||||
| エスパー | 変化 | - | 100 | 12 | × | 相手と自分が持っている道具を入れ替える。片方しか道具を持っていない場合も成功する。 | |
剣盾 BDSP SM | |||||||
| エスパー | 変化 | - | - | 8 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になり、3ターン目で目を覚ます。 | |
ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 5ターンの間、相手の物理攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
ZA 剣盾 | |||||||
| エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ゴースト | 変化 | - | 100 | 12 | × | 相手を1~4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
剣盾 BDSP SM | |||||||
| はがね | 物理 | - | 100 | 8 | ○ | 相手より『すばやさ』が低いほど威力が高くなる。(25×相手のすばやさ÷自分のすばやさ)+1が威力になる。ただし最大威力は150。小数点以下は切り捨て。 | |
ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| はがね | 特殊 | 80 | 100 | 12 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 12 | × | 相手全体が対象。通常攻撃。 | |
| [詳細非表示]◆ 没収された技 | |||||||
[基本(ZA~赤緑青ピ)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 | |
[ヒトデマン:Lv.6(XY~GBA),ヒトデマン:Lv.4(ZA~ORAS),ヒトデマン:Lv.17(赤緑青ピ),ヒトデマン:Lv.7(金銀ク),ヒトデマン:Lv.9(ピカブイ),技12(赤緑青ピ),基本(BDSP~赤緑青ピ),Lv.4(ZA)] | |||||||
| みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | × | 通常攻撃。 | |
[ヒトデマン:Lv.24(ZA/BDSP/剣盾),基本(BDSP/剣盾),Lv.24(ZA)] | |||||||
| エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手を1~4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
[ヒトデマン:Lv.28(BW~GBA),ヒトデマン:Lv.22(XY/BW2),ヒトデマン:Lv.18(USUM/SM/ORAS),ヒトデマン:Lv.31(金銀ク),ヒトデマン:Lv.27(ピカブイ),Lv.20(ZA),技11(赤緑青ピ),基本(金銀ク)] | |||||||
| みず | 特殊 | 65 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
[ヒトデマン:基本(ZA~金銀ク),ヒトデマン:Lv.22(赤緑青ピ),基本(ZA~赤緑青ピ)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを1段階上げる。 | |
[ヒトデマン:Lv.24(BW~GBA),ヒトデマン:Lv.18(XY/BW2),ヒトデマン:Lv.16(ZA~ORAS),ヒトデマン:Lv.32(赤緑青ピ),ヒトデマン:Lv.25(金銀ク),ヒトデマン:Lv.13(ピカブイ),ヒトデマン:Lv.20(BDSP/剣盾),技27(ZA),マシン40(剣盾),技39(金銀ク/赤緑青ピ),教え技(HS/Pt/Em),基本(BDSP~GBA),Lv.16(ZA)] | |||||||
| ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
[ヒトデマン:Lv.13(USUM/SM/ORAS),ヒトデマン:Lv.4(ピカブイ),技46(赤緑青ピ),基本(ピカブイ)] | |||||||
| エスパー | 特殊 | - | 100 | 15 | × | ランダムに(自分のレベル×0.5~1.5)が相手に与えるダメージになる。『あく』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
[ヒトデマン:Lv.19(BW~GBA),ヒトデマン:Lv.15(XY/BW2),ヒトデマン:Lv.22(USUM/SM/ORAS)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『タイプ』を、地形が草むらやグラスフィールドの時は『くさ』タイプ、砂地の時は『じめん』タイプ、水上の時は『みず』タイプ、岩場と洞窟の時は『いわ』タイプ、雪原と氷上の時は『こおり』タイプ、火山の時は『ほのお』タイプ、エレキフィールドの時は『でんき』タイプ、ミストフィールドの時は『フェアリー』タイプ、サイコフィールドやウルトラスペースの時は『エスパー』タイプ、その他は『ノーマル』タイプに変える。ただし、同じ『タイプ』を持っている場合は失敗する。 | |
[ヒトデマン:Lv.36(XY/BW2),ヒトデマン:Lv.28(BDSP~ORAS),技55(BDSP/HS),マシン55(剣盾),基本(BDSP/剣盾)] | |||||||
| みず | 特殊 | 65 | 100 | 10 | × | 相手のHPが最大HPの半分以下の時、威力が2倍になる。 | |
[ヒトデマン:Lv.46(BW),ヒトデマン:Lv.40(XY/BW2),ヒトデマン:Lv.35(USUM/SM/ORAS)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 16 | × | 自分の『タイプ』を相手と同じ『タイプ』にする。相手がテラスタルしている時はテラスタイプをコピーするが、相手が『ステラ』タイプにテラスタルしている場合は元のタイプをコピーする。 | |
[基本(ZA),技09(赤緑青ピ)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
[基本(USUM/SM)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 必ず先制できる(優先度:+3)。この技を受けた相手はそのターン、強制的に他のポケモンの技の対象となる。全体技には効果がない。ダブルバトル用。ただし、ダブルバトルにおいては相手に使っても相手側の味方の技の対象には効果がないため、主に自分の味方に使うと良い。 | |
[ヒトデマン:技01(ピカブイ),技01(ZA/ピカブイ)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
[技27(ピカブイ),技06(USUM~赤緑青ピ)] | |||||||
| どく | 変化 | - | 90 | 12 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
[技20(赤緑青ピ)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 20 | ○ | 自分を『いかり』状態にする。『いかり』状態の間、相手の技のダメージを受ける度に『こうげき』ランクが1段階上がる。別の技を使うと『いかり』状態が解除される(変化したランクはそのまま)。 | |
[技04(ピカブイ),技30(赤緑青ピ)] | |||||||
| エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず後攻になる(優先度:-6)。手持ちのポケモンと入れ替わる。(第7世代までは、野生のポケモンとの戦闘を終了する効果だった) | |
[技31(赤緑青ピ),教え技(Em/FL)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 一時的に、相手が最後に自分に使った技が使えるようになる。PPはコピーした技のポイントアップ未使用時の最大値となる。交代すると元に戻る。相手の技が『ものまね』『ゆびをふる』『オウムがえし』『へんしん』『わるあがき』『スケッチ』『ねごと』『しぜんのちから』『ねこのて』『さきどり』『まねっこ』『おしゃべり』『ゲップ』『おいわい』『てをつなぐ』『ダイマックスほう』『きょじゅうざん』『きょじゅうだん』『バーンアクセル』『ダークアクセル』『ポイズンアクセル』『ファイトアクセル』『マジカルアクセル』『テラクラスター』やダイマックス技の場合は失敗する。 | |
[技32(BDSP/USUM~赤緑青ピ)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 16 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
[技34(赤緑青ピ)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | - | - | 10 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。今後2ターンの間に受けたダメージの2倍を相手に与える。その間、全く行動できなくなる。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
[技40(赤緑青ピ),技146(ZA)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 130 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に100%の確率で自分の『ぼうぎょ』ランクを1段階上げ、2ターン目で攻撃する。 | |
[技70(BDSP/ORAS~HS),秘05(GBA/金銀ク/赤緑青ピ)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の命中率を1段階下げる。 | |
[技03(金銀ク)] | |||||||
| ゴースト | 変化 | - | - | 12 | × | 自分のタイプが『ゴースト』タイプの時は自分のHPを最大HPの半分だけ減らして、相手を『のろい』状態にする。『のろい』状態になると毎ターン、HPが最大HPの1/4ずつ減る。それ以外のポケモンの場合『すばやさ』ランクが1段階下がり、『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
[技07(金銀ク)] | |||||||
| でんき | 特殊 | 120 | 50 | 8 | × | 100%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
[技87(BDSP/USUM~HS),技34(金銀ク),教え技(Em)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | 85 | 16 | × | 相手を1~4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
[技45(金銀ク)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | 100 | 16 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
[技27(USUM~金銀ク)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 | |
[技21(USUM~金銀ク)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 | |
[技10(USUM~金銀ク)] | |||||||
| ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) | |
[技77(BDSP/USUM~HS),技09(金銀ク),教え技(Em)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 12 | × | 相手の能力ランクの変化を、すべて自分にコピーする。 | |
[技07(BDSP/USUM~GBA),マシン35(剣盾)] | |||||||
| こおり | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『あられ』にする。『こおり』タイプではないポケモンは、毎ターン最大HPの1/16のダメージを受ける。 | |
[技67(BDSP/HS),教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 12 | × | 自分が最後に使用した持ち物の道具を手に入れる。道具を持っている場合は失敗する。 | |
[技94(ORAS),技43(HS/GBA)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 | |
[技83(HS)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | × | 持っている『きのみ』によって『タイプ』と威力が変わる。『きのみ』はなくなる。 | |
[技100(USUM~XY)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
[技127(ZA),技85(BDSP/USUM~HS),技59(ピカブイ),技42(金銀ク),教え技(Em/FL)] | |||||||
| エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。相手が『ねむり』状態の時だけ成功する。 | |
[技50(金銀ク)] | |||||||
| ゴースト | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手が『ねむり』状態の時、『あくむ』状態にする。『あくむ』状態になると、毎ターン、HPが最大HPの1/4ずつ減る。ただし『ねむり』状態から覚めると『あくむ』状態も解かれる。 | |
[技97(ZA)] | |||||||
| エスパー | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手全体が対象。5ターンの間、相手は回復系の技『あさのひざし』『いやしのねがい』『いやしのはどう』『ウッドホーン』『かいふくしれい』『ギガドレイン』『きゅうけつ』『こうごうせい』『じこさいせい』『じょうか』『すいとる』『すなあつめ』『タマゴうみ』『ちからをすいとる』『つきのひかり』『デスウイング』『ドレインキッス』『ドレインパンチ』『なまける』『ねがいごと』『ねむる』『のみこむ』『はねやすめ』『パラボラチャージ』『フラワーヒール』『みかづきのまい』『ミルクのみ』『メガドレイン』『ゆめくい』『いのちのしずく』『ジャングルヒール』『みかづきのいのり』『さいきのいのり』『むねんのつるぎ』『シャカシャカほう』が使えなくなり、また特性や道具、場の状態などでHPが回復しなくなる。 | |
[技19(BW2/BW),教え技(USUM)] | |||||||
| エスパー | 変化 | - | - | 15 | × | 3ターンの間、相手を『テレキネシス』状態にする。『じめん』タイプの技が当たらなくなるが、それ以外の技が必ず命中するようになる。ただし、一撃必殺の技は変化しない。 | |
[技144(ZA)] | |||||||
| こおり | 物理 | 20 | 90 | 12 | ○ | 1ターンに外れるまで最大3回連続で攻撃する。攻撃が当たる度に威力が20ずつ増える。 | |
[ヒトデマン:タマゴ技(金銀※遺伝不可)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | 55 | 20 | × | 相手を1~4ターンの間『こんらん』状態にする。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
[ヒトデマン:タマゴ技(金銀※遺伝不可)] | |||||||
| こおり | 特殊 | 65 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
[ヒトデマン:タマゴ技(金銀※遺伝不可)] | |||||||
| エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 | |
[教え技(HS/Pt)] | |||||||
