tarbomaxさんのサマリー
tarbomax
統計情報
| おかず得点入力数 | 0 |
|---|---|
| 得点入力数 | 66 |
| 得点の平均 | 84 |
| 得点の中央値 | 87 |
| 得点の標準偏差 | 16 |
| 一言感想入力数 | 64 |
| 長文感想入力数 | 0 |
| 購入前得点入力数 | 0 |
| 発売前一言コメントの総数 | 0 |
| 体験版一言コメントの総数 | 0 |
| 購入予定入力数 | 0 |
| givup数 | 0 |
| 所持数 | 64 |
| プレイ数 | 66 |
| トータルプレイ時間 | |
| POV入力数 | 13 |
| POVコメント入力数 | 8 |
| お気に入りユーザー数 | 0 |
| 被お気に入りユーザー数 | 0 |
| お気に入りクリエイター数 | 11 |
| 投票したコメント数 | 0 |
| コメントに投票された数 | 0 |
得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| 100 | 7 | |
| 90~99 | 18 | |
| 80~89 | 25 | |
| 70~79 | 9 | |
| 60~69 | 1 | |
| 50~59 | 3 | |
| 40~49 | 1 | |
| 30~39 | 2 | |
| 20~29 | 0 | |
| 10~19 | 0 | |
| 0~9 | 0 |
お気に入りPOV
避けたいPOV
得点とゲームの対応表
すべて
18禁のみ
| 得点 | ゲーム |
|---|---|
| 100 | |
| 90 |
|
| 80 |
|
| 70 |
|
| 60 |
|
| 50 |
|
| 40 |
|
| 30 |
|
| 20 | |
| 10 | |
| 0 |
プレイ数の推移
| プレイ数 | プレイ累積数 | |
|---|---|---|
| 2004/03 | 0 | 63 |
| 2004/04 | 0 | 63 |
| 2004/05 | 0 | 63 |
| 2004/06 | 0 | 63 |
| 2004/07 | 0 | 63 |
| 2004/08 | 0 | 63 |
| 2004/09 | 0 | 63 |
| 2004/10 | 2 | 65 |
| 2004/11 | 0 | 65 |
| 2004/12 | 0 | 65 |
| 2005/01 | 0 | 65 |
| 2005/02 | 0 | 65 |
| 2005/03 | 0 | 65 |
| 2005/04 | 0 | 65 |
| 2005/05 | 0 | 65 |
| 2005/06 | 0 | 65 |
| 2005/07 | 0 | 65 |
| 2005/08 | 0 | 65 |
| 2005/09 | 0 | 65 |
| 2005/10 | 0 | 65 |
| 2005/11 | 0 | 65 |
| 2005/12 | 0 | 65 |
| 2006/01 | 0 | 65 |
| 2006/02 | 0 | 65 |
| 2006/03 | 0 | 65 |
| 2006/04 | 0 | 65 |
| 2006/05 | 0 | 65 |
| 2006/06 | 0 | 65 |
| 2006/07 | 0 | 65 |
| 2006/08 | 0 | 65 |
| 2006/09 | 1 | 66 |
| 2006/10 | 0 | 66 |
| 2006/11 | 0 | 66 |
| 2006/12 | 0 | 66 |
| 2007/01 | 0 | 66 |
| 2007/02 | 0 | 66 |
| 2007/03 | 0 | 66 |
| 2007/04 | 0 | 66 |
| 2007/05 | 0 | 66 |
| 2007/06 | 0 | 66 |
| 2007/07 | 0 | 66 |
| 2007/08 | 0 | 66 |
| 2007/09 | 0 | 66 |
| 2007/10 | 0 | 66 |
| 2007/11 | 0 | 66 |
| 2007/12 | 0 | 66 |
| 2008/01 | 0 | 66 |
| 2008/02 | 0 | 66 |
| 2008/03 | 0 | 66 |
| 2008/04 | 0 | 66 |
| 2008/05 | 0 | 66 |
| 2008/06 | 0 | 66 |
| 2008/07 | 0 | 66 |
| 2008/08 | 0 | 66 |
| 2008/09 | 0 | 66 |
| 2008/10 | 0 | 66 |
| 2008/11 | 0 | 66 |
| 2008/12 | 0 | 66 |
| 2009/01 | 0 | 66 |
| 2009/02 | 0 | 66 |
| 2009/03 | 0 | 66 |
| 2009/04 | 0 | 66 |
| 2009/05 | 0 | 66 |
| 2009/06 | 0 | 66 |
| 2009/07 | 0 | 66 |
| 2009/08 | 0 | 66 |
| 2009/09 | 0 | 66 |
| 2009/10 | 0 | 66 |
| 2009/11 | 0 | 66 |
| 2009/12 | 0 | 66 |
| 2010/01 | 0 | 66 |
| 2010/02 | 0 | 66 |
| 2010/03 | 0 | 66 |
| 2010/04 | 0 | 66 |
| 2010/05 | 0 | 66 |
| 2010/06 | 0 | 66 |
| 2010/07 | 0 | 66 |
| 2010/08 | 0 | 66 |
| 2010/09 | 0 | 66 |
| 2010/10 | 0 | 66 |
| 2010/11 | 0 | 66 |
| 2010/12 | 0 | 66 |
| 2011/01 | 0 | 66 |
| 2011/02 | 0 | 66 |
| 2011/03 | 0 | 66 |
| 2011/04 | 0 | 66 |
| 2011/05 | 0 | 66 |
| 2011/06 | 0 | 66 |
| 2011/07 | 0 | 66 |
| 2011/08 | 0 | 66 |
| 2011/09 | 0 | 66 |
| 2011/10 | 0 | 66 |
| 2011/11 | 0 | 66 |
| 2011/12 | 0 | 66 |
| 2012/01 | 0 | 66 |
| 2012/02 | 0 | 66 |
| 2012/03 | 0 | 66 |
| 2012/04 | 0 | 66 |
| 2012/05 | 0 | 66 |
| 2012/06 | 0 | 66 |
| 2012/07 | 0 | 66 |
| 2012/08 | 0 | 66 |
| 2012/09 | 0 | 66 |
| 2012/10 | 0 | 66 |
| 2012/11 | 0 | 66 |
| 2012/12 | 0 | 66 |
| 2013/01 | 0 | 66 |
| 2013/02 | 0 | 66 |
| 2013/03 | 0 | 66 |
| 2013/04 | 0 | 66 |
| 2013/05 | 0 | 66 |
| 2013/06 | 0 | 66 |
| 2013/07 | 0 | 66 |
| 2013/08 | 0 | 66 |
| 2013/09 | 0 | 66 |
| 2013/10 | 0 | 66 |
| 2013/11 | 0 | 66 |
| 2013/12 | 0 | 66 |
| 2014/01 | 0 | 66 |
| 2014/02 | 0 | 66 |
| 2014/03 | 0 | 66 |
| 2014/04 | 0 | 66 |
| 2014/05 | 0 | 66 |
| 2014/06 | 0 | 66 |
| 2014/07 | 0 | 66 |
| 2014/08 | 0 | 66 |
| 2014/09 | 0 | 66 |
| 2014/10 | 0 | 66 |
| 2014/11 | 0 | 66 |
| 2014/12 | 0 | 66 |
| 2015/01 | 0 | 66 |
| 2015/02 | 0 | 66 |
| 2015/03 | 0 | 66 |
| 2015/04 | 0 | 66 |
| 2015/05 | 0 | 66 |
| 2015/06 | 0 | 66 |
| 2015/07 | 0 | 66 |
| 2015/08 | 0 | 66 |
| 2015/09 | 0 | 66 |
| 2015/10 | 0 | 66 |
| 2015/11 | 0 | 66 |
| 2015/12 | 0 | 66 |
| 2016/01 | 0 | 66 |
| 2016/02 | 0 | 66 |
| 2016/03 | 0 | 66 |
| 2016/04 | 0 | 66 |
| 2016/05 | 0 | 66 |
| 2016/06 | 0 | 66 |
| 2016/07 | 0 | 66 |
| 2016/08 | 0 | 66 |
| 2016/09 | 0 | 66 |
| 2016/10 | 0 | 66 |
| 2016/11 | 0 | 66 |
| 2016/12 | 0 | 66 |
| 2017/01 | 0 | 66 |
| 2017/02 | 0 | 66 |
| 2017/03 | 0 | 66 |
| 2017/04 | 0 | 66 |
| 2017/05 | 0 | 66 |
| 2017/06 | 0 | 66 |
| 2017/07 | 0 | 66 |
| 2017/08 | 0 | 66 |
| 2017/09 | 0 | 66 |
| 2017/10 | 0 | 66 |
| 2017/11 | 0 | 66 |
| 2017/12 | 0 | 66 |
| 2018/01 | 0 | 66 |
| 2018/02 | 0 | 66 |
| 2018/03 | 0 | 66 |
| 2018/04 | 0 | 66 |
| 2018/05 | 0 | 66 |
| 2018/06 | 0 | 66 |
| 2018/07 | 0 | 66 |
| 2018/08 | 0 | 66 |
| 2018/09 | 0 | 66 |
| 2018/10 | 0 | 66 |
| 2018/11 | 0 | 66 |
| 2018/12 | 0 | 66 |
| 2019/01 | 0 | 66 |
| 2019/02 | 0 | 66 |
| 2019/03 | 0 | 66 |
| 2019/04 | 0 | 66 |
| 2019/05 | 0 | 66 |
| 2019/06 | 0 | 66 |
| 2019/07 | 0 | 66 |
| 2019/08 | 0 | 66 |
| 2019/09 | 0 | 66 |
| 2019/10 | 0 | 66 |
| 2019/11 | 0 | 66 |
| 2019/12 | 0 | 66 |
| 2020/01 | 0 | 66 |
| 2020/02 | 0 | 66 |
| 2020/03 | 0 | 66 |
| 2020/04 | 0 | 66 |
| 2020/05 | 0 | 66 |
| 2020/06 | 0 | 66 |
| 2020/07 | 0 | 66 |
| 2020/08 | 0 | 66 |
| 2020/09 | 0 | 66 |
| 2020/10 | 0 | 66 |
| 2020/11 | 0 | 66 |
| 2020/12 | 0 | 66 |
| 2021/01 | 0 | 66 |
| 2021/02 | 0 | 66 |
| 2021/03 | 0 | 66 |
| 2021/04 | 0 | 66 |
| 2021/05 | 0 | 66 |
| 2021/06 | 0 | 66 |
| 2021/07 | 0 | 66 |
| 2021/08 | 0 | 66 |
| 2021/09 | 0 | 66 |
| 2021/10 | 0 | 66 |
| 2021/11 | 0 | 66 |
| 2021/12 | 0 | 66 |
| 2022/01 | 0 | 66 |
| 2022/02 | 0 | 66 |
| 2022/03 | 0 | 66 |
| 2022/04 | 0 | 66 |
| 2022/05 | 0 | 66 |
| 2022/06 | 0 | 66 |
| 2022/07 | 0 | 66 |
| 2022/08 | 0 | 66 |
| 2022/09 | 0 | 66 |
| 2022/10 | 0 | 66 |
| 2022/11 | 0 | 66 |
| 2022/12 | 0 | 66 |
| 2023/01 | 0 | 66 |
| 2023/02 | 0 | 66 |
| 2023/03 | 0 | 66 |
| 2023/04 | 0 | 66 |
| 2023/05 | 0 | 66 |
| 2023/06 | 0 | 66 |
| 2023/07 | 0 | 66 |
| 2023/08 | 0 | 66 |
| 2023/09 | 0 | 66 |
| 2023/10 | 0 | 66 |
| 2023/11 | 0 | 66 |
| 2023/12 | 0 | 66 |
| 2024/01 | 0 | 66 |
| 2024/02 | 0 | 66 |
| 2024/03 | 0 | 66 |
| 2024/04 | 0 | 66 |
| 2024/05 | 0 | 66 |
| 2024/06 | 0 | 66 |
| 2024/07 | 0 | 66 |
| 2024/08 | 0 | 66 |
| 2024/09 | 0 | 66 |
| 2024/10 | 0 | 66 |
| 2024/11 | 0 | 66 |
| 2024/12 | 0 | 66 |
| 2025/01 | 0 | 66 |
| 2025/02 | 0 | 66 |
| 2025/03 | 0 | 66 |
| 2025/04 | 0 | 66 |
| 2025/05 | 0 | 66 |
| 2025/06 | 0 | 66 |
| 2025/07 | 0 | 66 |
| 2025/08 | 0 | 66 |
| 2025/09 | 0 | 66 |
| 2025/10 | 0 | 66 |
| 2025/11 | 0 | 66 |
| 2025/12 | 0 | 66 |
| 2026/01 | 0 | 66 |
| 2026/02 | 0 | 66 |
| 2026/03 | 0 | 66 |
| 2026/04 | 0 | 66 |
| 2026/05 | 0 | 66 |
| 2026/06 | 0 | 66 |
| Month | プレイ数 | プレイ累積数 |
|---|---|---|
| 2004/02 | 63 | 63 |
| 2004/03 | 0 | 63 |
| 2004/04 | 0 | 63 |
| 2004/05 | 0 | 63 |
| 2004/06 | 0 | 63 |
| 2004/07 | 0 | 63 |
| 2004/08 | 0 | 63 |
| 2004/09 | 0 | 63 |
| 2004/10 | 2 | 65 |
| 2004/11 | 0 | 65 |
| 2004/12 | 0 | 65 |
| 2005/01 | 0 | 65 |
| 2005/02 | 0 | 65 |
| 2005/03 | 0 | 65 |
| 2005/04 | 0 | 65 |
| 2005/05 | 0 | 65 |
| 2005/06 | 0 | 65 |
| 2005/07 | 0 | 65 |
| 2005/08 | 0 | 65 |
| 2005/09 | 0 | 65 |
| 2005/10 | 0 | 65 |
| 2005/11 | 0 | 65 |
| 2005/12 | 0 | 65 |
| 2006/01 | 0 | 65 |
| 2006/02 | 0 | 65 |
| 2006/03 | 0 | 65 |
| 2006/04 | 0 | 65 |
| 2006/05 | 0 | 65 |
| 2006/06 | 0 | 65 |
| 2006/07 | 0 | 65 |
| 2006/08 | 0 | 65 |
| 2006/09 | 1 | 66 |
| 2006/10 | 0 | 66 |
| 2006/11 | 0 | 66 |
| 2006/12 | 0 | 66 |
| 2007/01 | 0 | 66 |
| 2007/02 | 0 | 66 |
| 2007/03 | 0 | 66 |
| 2007/04 | 0 | 66 |
| 2007/05 | 0 | 66 |
| 2007/06 | 0 | 66 |
| 2007/07 | 0 | 66 |
| 2007/08 | 0 | 66 |
| 2007/09 | 0 | 66 |
| 2007/10 | 0 | 66 |
| 2007/11 | 0 | 66 |
| 2007/12 | 0 | 66 |
| 2008/01 | 0 | 66 |
| 2008/02 | 0 | 66 |
| 2008/03 | 0 | 66 |
| 2008/04 | 0 | 66 |
| 2008/05 | 0 | 66 |
| 2008/06 | 0 | 66 |
| 2008/07 | 0 | 66 |
| 2008/08 | 0 | 66 |
| 2008/09 | 0 | 66 |
| 2008/10 | 0 | 66 |
| 2008/11 | 0 | 66 |
| 2008/12 | 0 | 66 |
| 2009/01 | 0 | 66 |
| 2009/02 | 0 | 66 |
| 2009/03 | 0 | 66 |
| 2009/04 | 0 | 66 |
| 2009/05 | 0 | 66 |
| 2009/06 | 0 | 66 |
| 2009/07 | 0 | 66 |
| 2009/08 | 0 | 66 |
| 2009/09 | 0 | 66 |
| 2009/10 | 0 | 66 |
| 2009/11 | 0 | 66 |
| 2009/12 | 0 | 66 |
| 2010/01 | 0 | 66 |
| 2010/02 | 0 | 66 |
| 2010/03 | 0 | 66 |
| 2010/04 | 0 | 66 |
| 2010/05 | 0 | 66 |
| 2010/06 | 0 | 66 |
| 2010/07 | 0 | 66 |
| 2010/08 | 0 | 66 |
| 2010/09 | 0 | 66 |
| 2010/10 | 0 | 66 |
| 2010/11 | 0 | 66 |
| 2010/12 | 0 | 66 |
| 2011/01 | 0 | 66 |
| 2011/02 | 0 | 66 |
| 2011/03 | 0 | 66 |
| 2011/04 | 0 | 66 |
| 2011/05 | 0 | 66 |
| 2011/06 | 0 | 66 |
| 2011/07 | 0 | 66 |
| 2011/08 | 0 | 66 |
| 2011/09 | 0 | 66 |
| 2011/10 | 0 | 66 |
| 2011/11 | 0 | 66 |
| 2011/12 | 0 | 66 |
| 2012/01 | 0 | 66 |
| 2012/02 | 0 | 66 |
| 2012/03 | 0 | 66 |
| 2012/04 | 0 | 66 |
| 2012/05 | 0 | 66 |
| 2012/06 | 0 | 66 |
| 2012/07 | 0 | 66 |
| 2012/08 | 0 | 66 |
| 2012/09 | 0 | 66 |
| 2012/10 | 0 | 66 |
| 2012/11 | 0 | 66 |
| 2012/12 | 0 | 66 |
| 2013/01 | 0 | 66 |
| 2013/02 | 0 | 66 |
| 2013/03 | 0 | 66 |
| 2013/04 | 0 | 66 |
| 2013/05 | 0 | 66 |
| 2013/06 | 0 | 66 |
| 2013/07 | 0 | 66 |
| 2013/08 | 0 | 66 |
| 2013/09 | 0 | 66 |
| 2013/10 | 0 | 66 |
| 2013/11 | 0 | 66 |
| 2013/12 | 0 | 66 |
| 2014/01 | 0 | 66 |
| 2014/02 | 0 | 66 |
| 2014/03 | 0 | 66 |
| 2014/04 | 0 | 66 |
| 2014/05 | 0 | 66 |
| 2014/06 | 0 | 66 |
| 2014/07 | 0 | 66 |
| 2014/08 | 0 | 66 |
| 2014/09 | 0 | 66 |
| 2014/10 | 0 | 66 |
| 2014/11 | 0 | 66 |
| 2014/12 | 0 | 66 |
| 2015/01 | 0 | 66 |
| 2015/02 | 0 | 66 |
| 2015/03 | 0 | 66 |
| 2015/04 | 0 | 66 |
| 2015/05 | 0 | 66 |
| 2015/06 | 0 | 66 |
| 2015/07 | 0 | 66 |
| 2015/08 | 0 | 66 |
| 2015/09 | 0 | 66 |
| 2015/10 | 0 | 66 |
| 2015/11 | 0 | 66 |
| 2015/12 | 0 | 66 |
| 2016/01 | 0 | 66 |
| 2016/02 | 0 | 66 |
| 2016/03 | 0 | 66 |
| 2016/04 | 0 | 66 |
| 2016/05 | 0 | 66 |
| 2016/06 | 0 | 66 |
| 2016/07 | 0 | 66 |
| 2016/08 | 0 | 66 |
| 2016/09 | 0 | 66 |
| 2016/10 | 0 | 66 |
| 2016/11 | 0 | 66 |
| 2016/12 | 0 | 66 |
| 2017/01 | 0 | 66 |
| 2017/02 | 0 | 66 |
| 2017/03 | 0 | 66 |
| 2017/04 | 0 | 66 |
| 2017/05 | 0 | 66 |
| 2017/06 | 0 | 66 |
| 2017/07 | 0 | 66 |
| 2017/08 | 0 | 66 |
| 2017/09 | 0 | 66 |
| 2017/10 | 0 | 66 |
| 2017/11 | 0 | 66 |
| 2017/12 | 0 | 66 |
| 2018/01 | 0 | 66 |
| 2018/02 | 0 | 66 |
| 2018/03 | 0 | 66 |
| 2018/04 | 0 | 66 |
| 2018/05 | 0 | 66 |
| 2018/06 | 0 | 66 |
| 2018/07 | 0 | 66 |
| 2018/08 | 0 | 66 |
| 2018/09 | 0 | 66 |
| 2018/10 | 0 | 66 |
| 2018/11 | 0 | 66 |
| 2018/12 | 0 | 66 |
| 2019/01 | 0 | 66 |
| 2019/02 | 0 | 66 |
| 2019/03 | 0 | 66 |
| 2019/04 | 0 | 66 |
| 2019/05 | 0 | 66 |
| 2019/06 | 0 | 66 |
| 2019/07 | 0 | 66 |
| 2019/08 | 0 | 66 |
| 2019/09 | 0 | 66 |
| 2019/10 | 0 | 66 |
| 2019/11 | 0 | 66 |
| 2019/12 | 0 | 66 |
| 2020/01 | 0 | 66 |
| 2020/02 | 0 | 66 |
| 2020/03 | 0 | 66 |
| 2020/04 | 0 | 66 |
| 2020/05 | 0 | 66 |
| 2020/06 | 0 | 66 |
| 2020/07 | 0 | 66 |
| 2020/08 | 0 | 66 |
| 2020/09 | 0 | 66 |
| 2020/10 | 0 | 66 |
| 2020/11 | 0 | 66 |
| 2020/12 | 0 | 66 |
| 2021/01 | 0 | 66 |
| 2021/02 | 0 | 66 |
| 2021/03 | 0 | 66 |
| 2021/04 | 0 | 66 |
| 2021/05 | 0 | 66 |
| 2021/06 | 0 | 66 |
| 2021/07 | 0 | 66 |
| 2021/08 | 0 | 66 |
| 2021/09 | 0 | 66 |
| 2021/10 | 0 | 66 |
| 2021/11 | 0 | 66 |
| 2021/12 | 0 | 66 |
| 2022/01 | 0 | 66 |
| 2022/02 | 0 | 66 |
| 2022/03 | 0 | 66 |
| 2022/04 | 0 | 66 |
| 2022/05 | 0 | 66 |
| 2022/06 | 0 | 66 |
| 2022/07 | 0 | 66 |
| 2022/08 | 0 | 66 |
| 2022/09 | 0 | 66 |
| 2022/10 | 0 | 66 |
| 2022/11 | 0 | 66 |
| 2022/12 | 0 | 66 |
| 2023/01 | 0 | 66 |
| 2023/02 | 0 | 66 |
| 2023/03 | 0 | 66 |
| 2023/04 | 0 | 66 |
| 2023/05 | 0 | 66 |
| 2023/06 | 0 | 66 |
| 2023/07 | 0 | 66 |
| 2023/08 | 0 | 66 |
| 2023/09 | 0 | 66 |
| 2023/10 | 0 | 66 |
| 2023/11 | 0 | 66 |
| 2023/12 | 0 | 66 |
| 2024/01 | 0 | 66 |
| 2024/02 | 0 | 66 |
| 2024/03 | 0 | 66 |
| 2024/04 | 0 | 66 |
| 2024/05 | 0 | 66 |
| 2024/06 | 0 | 66 |
| 2024/07 | 0 | 66 |
| 2024/08 | 0 | 66 |
| 2024/09 | 0 | 66 |
| 2024/10 | 0 | 66 |
| 2024/11 | 0 | 66 |
| 2024/12 | 0 | 66 |
| 2025/01 | 0 | 66 |
| 2025/02 | 0 | 66 |
| 2025/03 | 0 | 66 |
| 2025/04 | 0 | 66 |
| 2025/05 | 0 | 66 |
| 2025/06 | 0 | 66 |
| 2025/07 | 0 | 66 |
| 2025/08 | 0 | 66 |
| 2025/09 | 0 | 66 |
| 2025/10 | 0 | 66 |
| 2025/11 | 0 | 66 |
| 2025/12 | 0 | 66 |
| 2026/01 | 0 | 66 |
| 2026/02 | 0 | 66 |
| 2026/03 | 0 | 66 |
| 2026/04 | 0 | 66 |
| 2026/05 | 0 | 66 |
| 2026/06 | 0 | 66 |
ブランド別得点数(上位10まで表示)
| ブランド | 得点数 | 付けた得点の平均 | ゲーム |
|---|---|---|---|
| ALICESOFT | 21 | 79 |
|
| elf(解散) | 10 | 89 |
|
| Leaf | 10 | 89 |
|
| カクテル・ソフト | 4 | 85 | |
| TYPE-MOON | 3 | 95 |
|
| NitroPlus | 2 | 89 |
|
| Key | 2 | 89 | |
| D.O.(ディーオー)(解散) | 2 | 86 | |
| FlyingShine(解散) | 1 | 97 | |
| TOPCAT(解散) | 1 | 96 |
クリエイター別得点数(上位10人まで表示)
→ すべて見る
原画
| クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
|---|---|---|
| MIN-NARAKEN | 6 |
|
| 織音 | 6 |
|
| 黒田晶見 | 5 |
|
| YUKIMI | 5 |
|
| ぷりん | 5 |
|
| むつみまさと | 5 |
|
| K | 4 |
|
| みつみ美里 | 4 |
|
| カワタヒサシ | 4 |
|
| 甘露樹 | 3 |
|
シナリオ
| クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
|---|---|---|
| 六花梨花 | 8 |
|
| イマーム | 7 |
|
| 蛭田昌人 | 7 |
|
| 髙橋龍也 | 4 |
|
| 竹林明秀 | 4 |
|
| 奈須きのこ | 3 |
|
| 麻枝准 | 3 |
|
| ふみゃ | 3 |
|
| 田中ロミオ | 3 |
|
| む~みん | 3 |
|
声優
| クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
|---|---|---|
| 長崎みなみ | 4 | |
| 鳩野比奈 | 4 | |
| 北都南 | 3 |
|
| 歌織 | 3 | |
| 神村ひな | 2 |
|
| 児玉さとみ | 2 | |
| 美都いずみ | 2 | |
| 吉野茜 | 2 | |
| 十文字隼人 | 2 |
|
| 芽吹 | 2 |