横浜DeNAベイスターズ
庄司 陽斗
93
投手
- 出身地
- 宮城
- 生年月日(満年齢)
- 2001年5月31日(25歳)
- 身長
- 184cm
- 体重
- 93kg
- 血液型
- O
- 投打
- 左投左打
- ドラフト年(順位)
- 2023年((育)4位)
- プロ通算年
- 3年
- 経歴
- 聖和学園高-青森大-DeNA
緩急を生かした投球が持ち味のサウスポー。昨季は支配下登録を勝ち取るも二軍成績が振るわず、オフに再び育成契約へ移行。今季は春先から結果を残し、6月に2ケタの背番号を取り戻した。次は悲願の一軍登板を果たし、白星をつかみたい。
- 今シーズンの成績
- 年度別・通算成績
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・パ交流戦 | ソフトバンク | - | - | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファーム交流戦 | 楽天 | 先発 | 勝 | 6 | 80 | 22 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファーム交流戦 | ヤクルト | 先発 | 勝 | 5 | 81 | 20 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ファーム・リーグ 中地区 | ハヤテ | 先発 | - | 4 | 41 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ファーム交流戦 | 日本ハム | 先発 | 勝 | 6 | 82 | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ファーム・リーグ 中地区 | 西武 | 先発 | - | 4.2 | 80 | 22 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ファームの成績
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.73 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | 0 | .800 | 36.1 |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 150 | 35 | 2 | 30 | 7.43 | 7 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 33.3 | .248 | 4.29 | 1.16 |
オープン戦の成績
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 1.1 |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 7 | 1 | 0 | 3 | 20.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .167 | 3.00 | 1.50 |