本塁打
| エンゼルス | |
|---|---|
| ドジャース |
スターティングメンバー
ドジャース
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 佐々木 朗希 | 右 | 4.59 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 指 | 大谷 翔平 | 左 | .301 |
| 2 | 中 | アンディ・パヘス | 右 | .286 |
| 3 | 一 | フレディ・フリーマン | 左 | .271 |
| 4 | 遊 | ムーキー・ベッツ | 右 | .183 |
| 5 | 右 | カイル・タッカー | 左 | .243 |
| 6 | 捕 | ウィル・スミス | 右 | .251 |
| 7 | 左 | アレックス・コール | 右 | .288 |
| 8 | 二 | ミゲル・ロハス | 右 | .258 |
| 9 | 三 | サンティアゴ・エスピナル | 右 | .222 |
エンゼルス
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | リード・デトマーズ | 左 | 4.63 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | ザカリー・ネト | 右 | .231 |
| 2 | 中 | マイク・トラウト | 右 | .240 |
| 3 | 左 | ウェード・メックラー | 左 | .389 |
| 4 | 右 | ジョ・アデル | 右 | .235 |
| 5 | 三 | ドノバン・ウォルトン | 左 | .289 |
| 6 | 一 | オスワルド・ペラザ | 右 | .283 |
| 7 | 二 | ニック・マドリガル | 右 | .400 |
| 8 | 捕 | ローガン・オハピー | 右 | .202 |
| 9 | 指 | アダム・フレイジャー | 左 | .215 |
チーム対戦成績
ドジャース
| 勝敗 |
3勝0敗0分 |
|---|---|
| 防御率 |
1.00 |
| 打率 |
.274 |
| 得点 |
31 |
| 安打 |
29 |
| 本塁打 |
4 |
| 三振 |
27 |
| 四球 |
18 |
エンゼルス
| 勝敗 |
0勝3敗0分 |
|---|---|
| 防御率 |
10.00 |
| 打率 |
.158 |
| 得点 |
3 |
| 安打 |
15 |
| 本塁打 |
0 |
| 三振 |
29 |
| 四球 |
8 |
最近の対戦結果
| 日付 | チーム名 | スコア | チーム名 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| 5/18(月) | エンゼルス | 1 - 10 | ドジャース | エンゼル・スタジアム |
| 5/17(日) | エンゼルス | 2 - 15 | ドジャース | エンゼル・スタジアム |
| 5/16(土) | エンゼルス | 0 - 6 | ドジャース | エンゼル・スタジアム |
6月6日(土)の日程・結果
-
ドジャース
- 佐々木大谷
- (打)A.パヘス
0 - 0
8回裏エンゼルス
- (投)S.バックマン