本塁打
| 楽天 | |
|---|---|
| 阪神 |
スターティングメンバー
阪神
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 髙橋 遥人 | 左 | 0.86 | 普通 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 立石 正広 | 右 | .222 | 不調 |
| 2 | 二 | 中野 拓夢 | 左 | .276 | 普通 |
| 3 | 左 | 森下 翔太 | 右 | .281 | 普通 |
| 4 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .367 | 普通 |
| 5 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .268 | 絶不調 |
| 6 | 中 | 髙寺 望夢 | 左 | .235 | 不調 |
| 7 | 捕 | 伏見 寅威 | 右 | .179 | 普通 |
| 8 | 遊 | 熊谷 敬宥 | 右 | .188 | 絶不調 |
| 9 | 投 | 髙橋 遥人 | 左 | .167 | 普通 |
楽天
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 岸 孝之 | 右 | 5.40 | 不調 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 佐藤 直樹 | 右 | .286 | 絶好調 |
| 2 | 中 | 辰己 涼介 | 左 | .293 | 不調 |
| 3 | 三 | 平良 竜哉 | 右 | .280 | 普通 |
| 4 | 一 | 浅村 栄斗 | 右 | .253 | 普通 |
| 5 | 遊 | 村林 一輝 | 右 | .285 | 不調 |
| 6 | 二 | 黒川 史陽 | 左 | .261 | 普通 |
| 7 | 左 | マッカスカー | 右 | .260 | 絶好調 |
| 8 | 捕 | 伊藤 光 | 右 | .148 | 普通 |
| 9 | 投 | 岸 孝之 | 右 | - | 不調 |
ベンチ入り選手
阪神
楽天
投手
| 選手名 | 投打 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|
| 岩崎 優 | 左左 | 1.23 | 普通 |
| 椎葉 剛 | 右右 | 0.00 | 普通 |
| 門別 啓人 | 左左 | 5.40 | 絶好調 |
| 畠 世周 | 右左 | 3.00 | 普通 |
| 及川 雅貴 | 左左 | 3.86 | 普通 |
| 工藤 泰成 | 右左 | 1.88 | 不調 |
| 湯浅 京己 | 右右 | 3.12 | 絶好調 |
| ドリス | 右右 | 0.89 | 普通 |
| 選手名 | 投打 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|
| 伊藤 樹 | 右右 | - | 普通 |
| 渡辺 翔太 | 右右 | 9.00 | 絶好調 |
| 加治屋 蓮 | 右右 | 3.00 | 不調 |
| 九谷 瑠 | 右左 | 0.64 | 普通 |
| 藤平 尚真 | 右右 | 3.10 | 絶不調 |
| 西垣 雅矢 | 右左 | 5.49 | 絶好調 |
| 津留﨑 大成 | 右右 | 2.87 | 普通 |
| 鈴木 翔天 | 左左 | 4.91 | 不調 |
| 柴田 大地 | 右右 | 4.22 | 絶不調 |
捕手
内野手
外野手
審判
| 球審 | 須山 | 塁審 (一) |
眞鍋 | 塁審 (二) |
水口 | 塁審 (三) |
嶋田 |
|---|
放送予定
| テレビ放送 |
NHK総合1・大阪、NHK総合1・奈良、NHK総合1・大津、NHK総合1・和歌山、NHK総合1・京都、NHK総合1・神戸、GAORA SPORTS
(番組表.Gガイド)
|
|---|---|
| ネット配信 | DAZN、パーソル パ・リーグTV、虎テレ |
| ラジオ放送 | 東北放送、MBSラジオ、ABCラジオ |
チーム対戦成績
阪神
| 勝敗 |
0勝0敗0分 |
|---|---|
| 防御率 |
- |
| 打率 |
- |
| 得点 |
0 |
| 安打 |
0 |
| 本塁打 |
0 |
| 三振 |
0 |
| 四球 |
0 |
楽天
| 勝敗 |
0勝0敗0分 |
|---|---|
| 防御率 |
- |
| 打率 |
- |
| 得点 |
0 |
| 安打 |
0 |
| 本塁打 |
0 |
| 三振 |
0 |
| 四球 |
0 |
6月5日(金)の日程・結果
-
阪神
- (投)髙橋
0 - 0
1回表楽天
- (打)平良