| 生年月日 | 2002年2月22日(24歳) |
|---|---|
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 75kg |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 三重県 |
| 経歴 | 徳和小(松阪リトル) - 久保中(松阪梅村シニア) - 菰野高 - 中日20年~ |
| ドラフト | 2019年5位中日 |
| タイトル | 最多安打(22年、25年)、ゴールデングラブ(22年~25年)、ベストナイン(22年、23年、25年) |
| 今季年俸 | 1億5000万円 |
| 選手紹介 | 岡林勇希(おかばやし・ゆうき)は、高校時代は最速153キロを誇るパワーピッチャーで、スライダー、カーブ、チェンジアップなど変化球も多彩。打っても高校通算21本塁打を記録した左の好打者で、元広島・岡林飛翔を兄に持つ。2019年ドラフト5位で中日に入団し、直後に外野手へ転向。1年目の20年7月19日の阪神戦(甲子園)でデビューし、同30日の広島戦(広島)でプロ初安打を記録した。21年は開幕一軍入りし、シーズン終盤に再昇格してスタメン起用が続いた。22年は外野のレギュラーに定着し、142試合出場で最多安打のタイトルを獲得。ベストナイン、ゴールデン・グラブ賞にも輝いた。23年もレギュラーとして2年連続のベストナイン、ゴールデン・グラブ賞を受賞し、球団新記録の29試合連続安打もマーク。24年から背番号1を背負った。24年は右肩炎症の影響で開幕は二軍スタートとなったが、4月下旬に一軍復帰し、3年連続で規定打席に到達。俊足と強肩を生かした外野守備では無失策だった。25年は両リーグ唯一のフルイニング出場を果たし、3年ぶりに最多安打のタイトルを獲得。球団の高卒野手では最速で1億円プレーヤーとなり、26年は野手キャプテンとしてチームをけん引する。 |
6月5日 7時00分更新
| 年 |
|---|
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |
| 通算 |
|
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | .286 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | .286 | 60 | 550 |
| 中日 | .254 | 24 | 62 | 59 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 6 | 4 | 13 | 1 | 0 | 2 | .262 | .322 | .584 | .210 | 60 | 580 |
| 中日 | .291 | 142 | 608 | 553 | 161 | 25 | 10 | 0 | 206 | 58 | 32 | 67 | 29 | 3 | 24 | .329 | .373 | .702 | .110 | 60 | 740 |
| 中日 | .279 | 143 | 633 | 584 | 163 | 21 | 10 | 3 | 213 | 61 | 31 | 89 | 39 | 0 | 12 | .324 | .365 | .688 | .141 | 60 | 4000 |
| 中日 | .256 | 123 | 460 | 425 | 109 | 10 | 3 | 0 | 125 | 34 | 12 | 62 | 29 | 0 | 10 | .304 | .294 | .598 | .135 | 1 | 7300 |
| 中日 | .291 | 143 | 637 | 578 | 168 | 22 | 8 | 5 | 221 | 71 | 35 | 57 | 51 | 1 | 17 | .348 | .382 | .730 | .089 | 1 | 7000 |
| 中日 | .222 | 7 | 28 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .214 | .222 | .437 | .036 | 1 | 15000 |
| .279 | 588 | 2435 | 2233 | 624 | 82 | 31 | 8 | 792 | 233 | 115 | 291 | 149 | 4 | 66 | .325 | .355 | .679 | .120 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
| 試合日 |
|---|
| 06/04 |
| 06/02 |
| 05/31 |
| 05/30 |
| 05/29 |
| 05/27 |
| 04/03 |
| 04/02 |
| 04/01 |
| 03/31 |
| 試合日 | 種別 | 対戦 | スコア | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04 | ファーム | 日本ハム | 1-6 | .278 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 中安 | 左飛 | ||||||
| 06/02 | ファーム | 日本ハム | 1-8 | .267 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 中越2 | 空三振 | 投ゴロ | |||||
| 05/31 | ファーム | 楽天 | 7-9 | .273 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 | 空三振 | 四球 | ||||||
| 05/30 | ファーム | 楽天 | 3-4 | .333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 遊併 | 右本 | 見三振 | ||||||
| 05/29 | ファーム | 楽天 | 7-5 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 右線2 | 左安 | ||||||
| 05/27 | ファーム | ロッテ | 3-1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 捕ゴロ | 一飛 | ||||||
| 04/03 | 公式戦 | ヤクルト | 1-0 | .222 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中飛 | 一安 | ||||||
| 04/02 | 公式戦 | 巨人 | 2-1 | .208 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右飛 | 二ゴロ | ||||||
| 04/01 | 公式戦 | 巨人 | 5-6 | .238 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 左犠飛 | 三ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | ||||
| 03/31 | 公式戦 | 巨人 | 2-5 | .294 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右飛 | 左飛 | 一ゴロ |