ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
交流戦
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | - | 12 | 26 | 15 | 9 | 5 | .265 | 2.38 | 0 |
| 2 | 西武 | 6 | 4 | 1 | 1 | .800 | 0.5 | 12 | 31 | 13 | 6 | 4 | .270 | 1.83 | 2 |
| 3 | 日本ハム | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0.5 | 12 | 21 | 13 | 4 | 2 | .233 | 2.00 | 4 |
| 3 | オリックス | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0 | 12 | 24 | 17 | 1 | 1 | .290 | 2.89 | 1 |
| 3 | ロッテ | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0 | 12 | 21 | 15 | 3 | 3 | .214 | 2.17 | 3 |
| 3 | 中日 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0 | 12 | 21 | 14 | 5 | 2 | .257 | 2.42 | 2 |
| 7 | ヤクルト | 6 | 3 | 2 | 1 | .600 | 0.5 | 12 | 20 | 22 | 4 | 5 | .245 | 2.59 | 8 |
| 8 | 巨人 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0.5 | 12 | 21 | 25 | 2 | 4 | .255 | 4.25 | 1 |
| 9 | 阪神 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 1 | 12 | 11 | 20 | 5 | 4 | .211 | 2.89 | 4 |
| 9 | DeNA | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 12 | 16 | 32 | 3 | 1 | .239 | 5.02 | 5 |
| 11 | 楽天 | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 2 | 12 | 13 | 27 | 5 | 1 | .204 | 4.76 | 2 |
| 11 | 広島 | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 0 | 12 | 11 | 23 | 3 | 2 | .185 | 3.18 | 3 |
対戦成績 : 勝利 - 敗戦(引分)
| ソフトバンク | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム | オリックス | ロッテ | 中日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | |
| ヤクルト | 巨人 | 阪神 | DeNA | 楽天 | 広島 | |
| - | 2 - 1(0) | - | - | - | 3 - 0(0) | |
| 西武 | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム | オリックス | ロッテ | 中日 |
| - | - | - | - | - | - | |
| ヤクルト | 巨人 | 阪神 | DeNA | 楽天 | 広島 | |
| 2 - 0(1) | - | - | 2 - 1(0) | - | - | |
| 日本ハム | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム | オリックス | ロッテ | 中日 |
| - | - | - | - | - | - | |
| ヤクルト | 巨人 | 阪神 | DeNA | 楽天 | 広島 | |
| - | 1 - 2(0) | 3 - 0(0) | - | - | - | |
| オリックス | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム | オリックス | ロッテ | 中日 |
| - | - | - | - | - | 2 - 1(0) | |
| ヤクルト | 巨人 | 阪神 | DeNA | 楽天 | 広島 | |
| - | - | - | 2 - 1(0) | - | - | |
| ロッテ | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム | オリックス | ロッテ | 中日 |
| - | - | - | - | - | - | |
| ヤクルト | 巨人 | 阪神 | DeNA | 楽天 | 広島 | |
| - | - | 1 - 2(0) | - | - | 3 - 0(0) | |
| 中日 | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム | オリックス | ロッテ | 中日 |
| - | - | - | 1 - 2(0) | - | - | |
| ヤクルト | 巨人 | 阪神 | DeNA | 楽天 | 広島 | |
| - | - | - | - | 3 - 0(0) | - | |
| ヤクルト | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム | オリックス | ロッテ | 中日 |
| - | 0 - 2(1) | - | - | - | - | |
| ヤクルト | 巨人 | 阪神 | DeNA | 楽天 | 広島 | |
| - | - | - | - | 3 - 0(0) | - | |
| 巨人 | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム | オリックス | ロッテ | 中日 |
| 1 - 2(0) | - | 2 - 1(0) | - | - | - | |
| ヤクルト | 巨人 | 阪神 | DeNA | 楽天 | 広島 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 阪神 | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム | オリックス | ロッテ | 中日 |
| - | - | 0 - 3(0) | - | 2 - 1(0) | - | |
| ヤクルト | 巨人 | 阪神 | DeNA | 楽天 | 広島 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| DeNA | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム | オリックス | ロッテ | 中日 |
| - | 1 - 2(0) | - | 1 - 2(0) | - | - | |
| ヤクルト | 巨人 | 阪神 | DeNA | 楽天 | 広島 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 楽天 | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム | オリックス | ロッテ | 中日 |
| - | - | - | - | - | 0 - 3(0) | |
| ヤクルト | 巨人 | 阪神 | DeNA | 楽天 | 広島 | |
| 0 - 3(0) | - | - | - | - | - | |
| 広島 | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム | オリックス | ロッテ | 中日 |
| 0 - 3(0) | - | - | - | 0 - 3(0) | - | |
| ヤクルト | 巨人 | 阪神 | DeNA | 楽天 | 広島 | |
| - | - | - | - | - | - |
順位表表示方法
・チーム打率、防御率は試合終了後、正式なデータが入るまでは一時的にハイフン表示します。
・勝率の高いチームを上位として表示します。
・同率チームが発生した場合、セ・リーグについては勝利数の多いチームを上位、パ・リーグについては同順位で表示します。
シーズン最終の順位決定方式
・レギュラーシーズンおよび交流戦終了時に同率チームが発生した場合には、各リーグおよび交流戦の規定に則した表示となります。
セ・リーグ
(1)勝利数が多い球団
(2)当該球団間の対戦勝率が高い球団
(3)リーグ内対戦成績(各球団125試合)の勝率が高い球団
(4)前年度順位が上位の球団
パ・リーグ
(1)当該球団間の対戦勝率が高い球団
(2)リーグ内対戦成績の勝率が高い球団
(3)前年度順位が上位の球団
交流戦
2球団が並んだ場合
(1)勝数
(2)直接対戦成績
(3)交流戦のTQB((得点/攻撃イニング)-(失点/守備イニング))が大きいチーム
(4)交流戦のER-TQB((相手自責点による得点/攻撃イニング)-(自責点/守備イニング))が大きいチーム
(5)交流戦のチーム打率
(6)前年度交流戦の上位チーム
3球団以上が並んだ場合
(1)勝数
(2)交流戦のTQB((得点/攻撃イニング)-(失点/守備イニング))が大きいチーム
(3)交流戦のER-TQB((相手自責点による得点/攻撃イニング)-(自責点/守備イニング))が大きいチーム
(4)交流戦のチーム打率
(5)前年年度交流戦の上位チーム
※交流戦予備期間以降に組み込まれる試合の勝敗数は交流戦の順位決定には算入しない。
ファーム・リーグ
・各地区ごと消化試合数での勝率が高い球団