最終更新日 2025-11-23 16:02:29
| 世代 | 2004年度生まれ |
| 所属 | 亜細亜大(女子) |
| 学年 | 4年 |
| ファン登録数 | 0人 |
| アクセスランキング |
圏外
推移 |
| 特徴 |
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 |
| 1500 | 04:35.60 | 2022-09-03 | 群馬県高校対抗陸上競技大会女子1500m |
| 3000 | 09:57.33 | 2022-05-14 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)女子3000m |
| 5000 | 16:46.57 | 2024-11-09 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m |
最新10試合の成績です。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-30 | 00:15:19.00 | 富士山女子駅伝(全日本大学女子選抜駅伝競走) ・ 4区 | 17位 |
| 2024-11-30 | 00:17:41.79 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m ・ 3組 | 37位 |
| 2024-11-09 | 00:16:46.57 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m ・ 2組 | 15位 |
| 2024-10-05 | 00:09:52.00 | 全日本大学女子駅伝関東予選 ・ 2区 | 9位 |
| 2024-09-28 | 00:17:33.77 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m ・ 1組 | 18位 |
| 2024-06-01 | 00:17:57.93 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m ・ 1組 | 20位 |
| 2024-04-27 | 00:17:51.79 | 日本体育大学女子長距離競技会5000m ・ 1組 | 28位 |
| 2023-11-25 | 00:17:22.21 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m ・ 1組 | 9位 |
| 2023-07-01 | 00:10:07.42 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m ・ 1組 | 5位 |
| 2022-09-03 | 00:04:35.60 | 群馬県高校対抗陸上競技大会女子1500m ・ 2組 | 2位 |
中学女子時代は 甘楽町立甘楽中(女子)でプレー。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-15 | 00:10:41.00 | 全国中学校女子駅伝大会・ 1区 | 14位 |
高校女子時代は 富岡(女子)でプレー。
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-15 | 00:02:22.74 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)女子800m・ 2組 | 1位 |
| 2021-05-15 | 00:02:18.81 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)女子800m・ 7組 | 5位 |
| 2021-05-15 | 00:04:49.31 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)女子1500m・ 2組 | 3位 |
| 2021-05-15 | 00:04:46.25 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)女子1500m・ 4組 | 8位 |
| 2021-06-20 | 00:02:18.39 | 関東高校陸上競技会北関東ブロック(インターハイ関東予選)女子800m・ 3組 | 5位 |
| 2021-07-03 | 00:05:08.25 | 群馬県陸上競技選手権女子1500m・ 1組 | 13位 |
| 2021-09-18 | 00:10:32.33 | 群馬県高校新人陸上競技大会女子3000m・ 1組 | 1位 |
| 2021-09-18 | 00:04:37.54 | 群馬県高校新人陸上競技大会女子1500m・ 4組 | 2位 |
| 2022-05-14 | 00:04:58.24 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)女子1500m・ 1組 | 3位 |
| 2022-05-14 | 00:04:38.36 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)女子1500m・ 4組 | 8位 |
| 2022-05-14 | 00:10:49.22 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)女子3000m・ 1組 | 3位 |
| 2022-05-14 | 00:09:57.33 | 群馬県高校総体陸上(インターハイ群馬県予選)女子3000m・ 3組 | 2位 |
| 2022-06-17 | 00:10:22.05 | 関東高校陸上競技会北関東ブロック(インターハイ関東予選)女子3000m・ 1組 | 20位 |
| 2022-08-19 | 00:17:39.61 | 関東陸上競技選手権大会女子5000m・ 1組 | 4位 |
| 2022-09-03 | 00:04:35.60 | 群馬県高校対抗陸上競技大会女子1500m・ 2組 | 2位 |
| 2022-09-03 | 00:10:29.70 | 群馬県高校対抗陸上競技大会女子3000m・ 1組 | 1位 |
大学女子時代は 亜細亜大(女子)でプレー。
塚越かれん 3学年上 | 寺崎梨華 3学年上 | 山浦舞 3学年上 | 金井美凪海 3学年上 東京メトロ(女子) | 河嶋菜々子 3学年上 | 金屋美伶 2学年上 | 高橋朱穂 2学年上 ニトリ(女子) | 菅谷茉生 2学年上 | 黒江彩聖 2学年上 | 髙橋朱穂 2学年上 ニトリ(女子) | 髙橋華瑠亜 1学年上 | 九津見美花 1学年上 | 出口歩果 1学年上 | 沖千都 1学年上 | 眞田ひかる 1学年上 デンソー(女子) | 菅原桜 1学年上 | 真田ひかる 1学年上 | 山崎めい 同級生 亜細亜大(女子) | 高橋雛乃 同級生 亜細亜大(女子) | 根岸涼香 同級生 亜細亜大(女子) | 田中れのん 同級生 亜細亜大(女子) | 山田桜 同級生 亜細亜大(女子) | 山﨑めい 同級生 亜細亜大(女子) | 齋藤美月 1学年下 亜細亜大(女子) | 松田有加 1学年下 亜細亜大(女子) | 吉岡礼葉 1学年下 亜細亜大(女子) | 齊藤美月 1学年下 亜細亜大(女子) | 松山結花 1学年下 亜細亜大(女子) | 長田彩沙 2学年下 亜細亜大(女子) | 玉城祐希 2学年下 亜細亜大(女子) | 山中千佳 2学年下 亜細亜大(女子) | 成塚沙季 2学年下 亜細亜大(女子) | 神奈川心菜 2学年下 亜細亜大(女子) | 栗原優奈 3学年下 亜細亜大(女子) |
| 日付 | 成績 | 大会 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 00:10:07.42 | 日本体育大学長距離競技会女子3000m・ 1組 | 5位 |
| 2023-11-25 | 00:17:22.21 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m・ 1組 | 9位 |
| 2024-04-27 | 00:17:51.79 | 日本体育大学女子長距離競技会5000m・ 1組 | 28位 |
| 2024-06-01 | 00:17:57.93 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m・ 1組 | 20位 |
| 2024-09-28 | 00:17:33.77 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m・ 1組 | 18位 |
| 2024-10-05 | 00:09:52.00 | 全日本大学女子駅伝関東予選・ 2区 | 9位 |
| 2024-11-09 | 00:16:46.57 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m・ 2組 | 15位 |
| 2024-11-30 | 00:17:41.79 | 日本体育大学長距離競技会女子5000m・ 3組 | 37位 |
| 2024-12-30 | 00:15:19.00 | 富士山女子駅伝(全日本大学女子選抜駅伝競走)・ 4区 | 17位 |