| 日付 | 加重平均(倍) | 指数ベース(倍) |
|---|---|---|
| 2026.05.01 | 19.77 | 24.88 |
| 2026.05.07 | 20.16 | 26.02 |
| 2026.05.08 | 20.09 | 25.98 |
| 2026.05.11 | 20.26 | 25.78 |
| 2026.05.12 | 20.25 | 25.71 |
| 2026.05.13 | 20.25 | 25.63 |
| 2026.05.14 | 19.39 | 24.87 |
| 2026.05.15 | 18.76 | 23.82 |
| 2026.05.18 | 17.40 | 22.44 |
| 2026.05.19 | 17.49 | 22.34 |
| 2026.05.20 | 17.24 | 22.07 |
| 2026.05.21 | 17.78 | 22.88 |
| 2026.05.22 | 18.03 | 23.50 |
| 2026.05.25 | 17.81 | 23.61 |
| 2026.05.26 | 17.79 | 23.55 |
| 2026.05.27 | 17.69 | 23.55 |
| 2026.05.28 | 17.61 | 23.44 |
※ 各指標の計算式は、「ユーザーズ・ガイド」をご参照ください。