- セ・パ交流戦
- 2回戦
- 5月27日(水)
- 横浜
DeNA
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 蝦名 達夫 | 右 | .242 |
| 2 | 右 | ヒュンメル | 両 | .212 |
| 3 | 左 | 度会 隆輝 | 左 | .312 |
| 4 | 三 | 宮﨑 敏郎 | 右 | .263 |
| 5 | 一 | 井上 朋也 | 右 | .000 |
| 6 | 二 | 成瀬 脩人 | 右 | .250 |
| 7 | 遊 | 石上 泰輝 | 左 | .143 |
| 8 | 捕 | 松尾 汐恩 | 右 | .221 |
| 9 | 投 | 篠木 健太郎 | 左 | .200 |
| バッテリー |
|---|
| 篠木 - 松尾 |
| 本塁打 |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 山﨑 康晃 | 右 | 1.76 |
| 坂本 裕哉 | 左 | 1.53 |
| 吉野 光樹 | 右 | 1.74 |
| 若松 尚輝 | 右 | 1.00 |
| ルイーズ | 右 | 1.88 |
| レイノルズ | 右 | 2.14 |
| 中川 虎大 | 右 | 0.53 |
| 宮城 滝太 | 右 | 2.13 |
| 岩田 将貴 | 左 | 0.00 |
| 捕手 | 打率 | |
| 戸柱 恭孝 | 左 | .267 |
| 古市 尊 | 右 | .000 |
| 内野手 | 打率 | |
| 京田 陽太 | 左 | .263 |
| 三森 大貴 | 左 | .238 |
| 柴田 竜拓 | 左 | .167 |
| 外野手 | 打率 | |
| 佐野 恵太 | 左 | .244 |
| 神里 和毅 | 左 | .091 |
| 勝又 温史 | 左 | .347 |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
| 投手 | 打者 | ||
|---|---|---|---|
| 篠木 健太郎 | 右 | 若月 健矢 | 右 |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | スライダー | 133km/h | 見逃し | |
| 27 | スライダー | 135km/h |
ボール
[ワンバウンド] |
|
| 28 | スライダー | 133km/h | 中安 | |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
オリックス
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 西川 龍馬 | 左 | .274 |
| 2 | 中 | 渡部 遼人 | 左 | .284 |
| 3 | 三 | 宗 佑磨 | 左 | .253 |
| 4 | 遊 | 紅林 弘太郎 | 右 | .241 |
| 5 | 一 | 山中 稜真 | 左 | .417 |
| 6 | 二 | 野口 智哉 | 左 | .237 |
| 7 | 捕 | 若月 健矢 | 右 | .196 |
| 8 | 右 | 来田 涼斗 | 左 | .235 |
| 9 | 投 | 曽谷 龍平 | 左 | - |
| バッテリー |
|---|
| 曽谷 - 若月 |
| 本塁打 |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 寺西 成騎 | 右 | 4.01 |
| 椋木 蓮 | 右 | 1.62 |
| 阿部 翔太 | 右 | 40.50 |
| 吉田 輝星 | 右 | 2.57 |
| マチャド | 右 | 1.69 |
| 片山 楽生 | 右 | 1.80 |
| 博志 | 右 | 0.00 |
| 入山 海斗 | 右 | 2.51 |
| 権田 琉成 | 右 | 7.36 |
| 捕手 | 打率 | |
| 森 友哉 | 左 | .268 |
| 石川 亮 | 右 | - |
| 内野手 | 打率 | |
| 西野 真弘 | 左 | .180 |
| 内藤 鵬 | 右 | .500 |
| 宜保 翔 | 左 | .167 |
| 中川 圭太 | 右 | .250 |
| 外野手 | 打率 | |
| 平沼 翔太 | 左 | .200 |
| 杉本 裕太郎 | 右 | - |
新着動画
-
0:14
3回表、篠木選手が外角高めのカットボールで空振り三振に仕留める! 横浜DeNAベイスターズ