- ア・リーグ
- 5月26日(火)
- レート・フィールド
Wソックス
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | S.アントナッチ | 左 | .277 |
| 2 | 一 | 村上 宗隆 | 左 | .238 |
| 3 | 三 | M.バルガス | 右 | .242 |
| 4 | 遊 | C.モンゴメリー | 左 | .219 |
| 5 | 二 | C.マイドロス | 右 | .265 |
| 6 | 指 | A.ベニンテンディ | 左 | .230 |
| 7 | 中 | T.ピーターズ | 左 | .256 |
| 8 | 捕 | D.ロモ | 両 | .204 |
| 9 | 右 | 西田 陸浮 | 左 | .000 |
| バッテリー |
|---|
| A.ケイ - D.ロモ |
| 本塁打 |
|
村上
18号(1回裏ソロ)
D.ロモ 5号(2回裏2ラン) |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
| 打者 | 投手 | ||
|---|---|---|---|
| ミゲル・バルガス | 右 | ゼビー・マシューズ | 右 |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | スライダー | 139km/h | 二飛 | |
| 44 | ストレート | 155km/h | ボール | |
| 43 | スライダー | 140km/h | ファウル | |
| 42 | スライダー | 141km/h | ボール | |
| 41 | ストレート | 157km/h | ファウル | |
| 40 | ストレート | 157km/h | ボール | |
| 39 | カーブ | 127km/h | ファウル | |
| 38 | カーブ | 126km/h | 見送り | |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
ツインズ
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 指 | B.バクストン | 右 | .261 |
| 2 | 三 | B.リー | 両 | .258 |
| 3 | 右 | C.マーティン | 右 | .295 |
| 4 | 一 | J.ベル | 両 | .227 |
| 5 | 左 | K.クレメンス | 左 | .235 |
| 6 | 遊 | O.アルシア | 右 | .583 |
| 7 | 二 | L.キーシャル | 右 | .232 |
| 8 | 中 | R.クライドラー | 右 | .293 |
| 9 | 捕 | A.ジャクソン | 右 | .200 |
| バッテリー |
|---|
| D.マシューズ - A.ジャクソン |
| 本塁打 |
| B.リー 6号(1回表ソロ) |
5月26日(火)の日程・結果
-
Wソックス
- 村上西田
- (打)M.バルガス
3 - 1
2回裏ツインズ
- (投)D.マシューズ
順位表
ア・リーグ
新着ニュース
-
西田陸浮、レーザービームで得点阻止 メジャーデビュー戦で本拠地歓声、村上宗隆も称える
Full-Count -
村上宗隆、8戦ぶり18号同点ソロ ア・リーグ単独トップ再浮上 157キロ直球粉砕アーチ本拠地熱狂 西田陸浮メジャー初昇格即スタメンに“祝砲”
デイリースポーツ -
村上宗隆18号! 8戦ぶり一発でジャッジ離しリーグ単独トップ 日本人メジャー1年目城島に並ぶ歴代2位
スポニチアネックス -
村上宗隆が18号、西田陸浮に祝砲で本塁打単独トップ再浮上、ジャッジに1本差! 日本人1年目では早くも城島健司と並んで2位浮上
スポーツ報知 -
村上宗隆が豪快18号 ジャッジ突き放し再びトップ 日本人1年目の歴代2位タイ…年間55発ペース、本拠地大歓声
Full-Count