横浜DeNAベイスターズ
ビシエド
66
内野手
- 出身地
- キューバ
- 生年月日(満年齢)
- 1989年3月10日(37歳)
- 身長
- 185cm
- 体重
- 108kg
- 血液型
- 不明
- 投打
- 右投右打
- プロ通算年
- 11年
- 経歴
- エスクエラ・デポルテ・エスパ高-ホワイトソックス-3Aシャーロット-中日-メキシコ・ドスラレドス-DeNA
- 主な獲得タイトル
- (首)18(安)18(ベ)18、19(ゴ)20、21
豪快なスイングで痛烈な打球を飛ばすスラッガー。昨季はシーズン途中にDeNAに加入し、43試合に出場。9月28日の広島戦ではNPB通算1000試合出場を達成した。今季も持ち前の打棒を発揮し、チームを勝利に導きたい。
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 | 21 | 31 | 28 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 5 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 | .357 | .647 | .182 | 1 |
ゾーン別データ
-
1 - 0
.000
HR0 K0
-
1 - 1
1.000
HR0 K0
-
1 - 0
.000
HR0 K0
-
2 - 1
.500
HR1 K0
-
2 - 1
.500
HR0 K0
-
- - -
-
HR- K-
-
4 - 1
.250
HR0 K0
-
3 - 2
.667
HR0 K0
-
3 - 0
.000
HR0 K0
対左投手
打数 - 安打
打率
本塁打 三振
打率
.300以上
.200未満
-
- - -
-
HR- K-
-
1 - 0
.000
HR0 K1
-
1 - 0
.000
HR0 K1
-
2 - 1
.500
HR0 K0
-
- - -
-
HR- K-
-
1 - 0
.000
HR0 K0
-
4 - 0
.000
HR0 K3
-
1 - 0
.000
HR0 K0
-
1 - 0
.000
HR0 K0
対右投手
打球方向データ
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .182 | 13 | 11 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 |
| セ・リーグ | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ |
| セ・リーグ | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ |
| セ・リーグ | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ |
| セ・リーグ | 阪神 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 |
| セ・リーグ | 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | .143 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 | .000 | 0 |
| ヤクルト | .250 | 7 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .500 | .731 | .333 | 1 |
| 中日 | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 阪神 | .600 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.200 | .333 | 0 |
| 広島 | .000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | .000 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | .091 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 左投 | 右打者 | .353 | 17 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | .250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | - | 0 |
| 神宮 | .500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 | 2.500 | .000 | 0 |
| 横浜 | .118 | 12 | 20 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .118 | .318 | .143 | 1 |
| バンテリンドーム | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 甲子園 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 |
| 京セラD大阪 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | - | 0 |
| マツダスタジアム | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0-2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-2 | .400 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .333 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .333 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 二塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オープン戦の成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .367 | 14 | 31 | 30 | 11 | 3 | 0 | 2 | 20 | 10 | 4 | 5 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .387 | .667 | 1.054 | .273 | 0 |