- セ・リーグ
- 10回戦
- 5月24日(日)
- 横浜
DeNA
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 三森 大貴 | 左 | .241 |
| 2 | 中 | 蝦名 達夫 | 右 | .236 |
| 3 | 一 | 筒香 嘉智 | 左 | .235 |
| 4 | 三 | 宮﨑 敏郎 | 右 | .275 |
| 5 | 右 | 度会 隆輝 | 左 | .316 |
| 6 | 左 | 勝又 温史 | 左 | .362 |
| 7 | 遊 | 石上 泰輝 | 左 | .167 |
| 8 | 捕 | 戸柱 恭孝 | 左 | .267 |
| 9 | 打 | ビシエド | 右 | .259 |
| バッテリー |
|---|
| 石田裕、中川虎 - 戸柱 |
| 本塁打 |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 山﨑 康晃 | 右 | 1.88 |
| 坂本 裕哉 | 左 | 1.62 |
| 吉野 光樹 | 右 | 1.74 |
| ルイーズ | 右 | 1.35 |
| レイノルズ | 右 | 2.25 |
| 宮城 滝太 | 右 | 2.31 |
| 岩田 将貴 | 左 | 0.00 |
| 捕手 | 打率 | |
| 松尾 汐恩 | 右 | .231 |
| 古市 尊 | 右 | .000 |
| 内野手 | 打率 | |
| 京田 陽太 | 左 | .270 |
| 柴田 竜拓 | 左 | .167 |
| 成瀬 脩人 | 右 | .250 |
| 外野手 | 打率 | |
| 佐野 恵太 | 左 | .244 |
| 神里 和毅 | 左 | .091 |
| ヒュンメル | 両 | .206 |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
ヤクルト
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左 | .277 |
| 2 | 左 | サンタナ | 右 | .266 |
| 3 | 二 | 内山 壮真 | 右 | .271 |
| 4 | 一 | オスナ | 右 | .213 |
| 5 | 中 | 岩田 幸宏 | 左 | .257 |
| 6 | 右 | 増田 珠 | 右 | .302 |
| 7 | 捕 | 鈴木 叶 | 右 | .212 |
| 8 | 投 | 奥川 恭伸 | 右 | .000 |
| 9 | 三 | 武岡 龍世 | 左 | .252 |
| バッテリー |
|---|
| 奥川 - 鈴木叶 |
| 本塁打 |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| キハダ | 左 | 0.00 |
| 清水 昇 | 右 | 1.35 |
| 星 知弥 | 右 | 2.20 |
| 荘司 宏太 | 左 | 3.77 |
| 小澤 怜史 | 右 | 0.00 |
| 大道 温貴 | 右 | - |
| 阪口 皓亮 | 右 | 0.00 |
| 丸山 翔大 | 右 | 3.48 |
| 廣澤 優 | 右 | 2.40 |
| 捕手 | 打率 | |
| 古賀 優大 | 右 | .283 |
| 中村 悠平 | 右 | .176 |
| 内野手 | 打率 | |
| 茂木 栄五郎 | 左 | .192 |
| 山野辺 翔 | 右 | - |
| 石井 巧 | 右 | .071 |
| 伊藤 琉偉 | 右 | .160 |
| 外野手 | 打率 | |
| 澤井 廉 | 左 | .211 |
| モンテル | 右 | 1.000 |
新着動画
-
2:55
5/24(日)対東京ヤクルトスワローズ ダイジェスト 横浜DeNAベイスターズ