- セ・リーグ
- 11回戦
- 5月24日(日)
- 東京ドーム
巨人
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 丸 佳浩 | 左 | .115 |
| 2 | 三 | 浦田 俊輔 | 左 | .237 |
| 3 | 左 | キャベッジ | 左 | .267 |
| 4 | 一 | ダルベック | 右 | .253 |
| 5 | 捕 | 大城 卓三 | 左 | .338 |
| 6 | 中 | 浅野 翔吾 | 右 | .250 |
| 7 | 二 | 吉川 尚輝 | 左 | .206 |
| 8 | 遊 | 泉口 友汰 | 左 | .203 |
| 9 | 投 | 竹丸 和幸 | 左 | .077 |
| バッテリー |
|---|
| 竹丸 - 大城 |
| 本塁打 |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 大勢 | 右 | 1.56 |
| 田和 廉 | 右 | 0.56 |
| 赤星 優志 | 右 | 1.37 |
| 中川 皓太 | 左 | 0.73 |
| 田中 瑛斗 | 右 | 0.53 |
| 高梨 雄平 | 左 | 0.00 |
| 船迫 大雅 | 右 | 2.92 |
| 堀田 賢慎 | 右 | 0.00 |
| マルティネス | 右 | 1.76 |
| 捕手 | 打率 | |
| 小林 誠司 | 右 | .500 |
| 岸田 行倫 | 右 | .278 |
| 内野手 | 打率 | |
| 門脇 誠 | 左 | .160 |
| 坂本 勇人 | 右 | .157 |
| 増田 陸 | 右 | .257 |
| 外野手 | 打率 | |
| 松本 剛 | 右 | .207 |
| 佐々木 俊輔 | 左 | .246 |
| 若林 楽人 | 右 | .192 |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
| 投手 | 打者 | ||
|---|---|---|---|
| 竹丸 和幸 | 左 | 梅野 隆太郎 | 右 |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 63 | スライダー | 124km/h | 見逃し | |
| 64 | ストレート | 146km/h | ボール | |
| 65 | カットボール | 133km/h |
左本
[スタンド中段] |
|
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
阪神
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 立石 正広 | 右 | .368 |
| 2 | 二 | 中野 拓夢 | 左 | .270 |
| 3 | 左 | 森下 翔太 | 右 | .287 |
| 4 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .373 |
| 5 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .273 |
| 6 | 遊 | 木浪 聖也 | 左 | .267 |
| 7 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右 | .313 |
| 8 | 中 | 髙寺 望夢 | 左 | .262 |
| 9 | 投 | 才木 浩人 | 右 | .000 |
| バッテリー |
|---|
| 才木 - 梅野 |
| 本塁打 |
| 梅野 1号(5回表ソロ) |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 岩崎 優 | 左 | 1.38 |
| 椎葉 剛 | 右 | 0.00 |
| 畠 世周 | 右 | 6.00 |
| 及川 雅貴 | 左 | 3.24 |
| 桐敷 拓馬 | 左 | 6.75 |
| 工藤 泰成 | 右 | 0.00 |
| 湯浅 京己 | 右 | 3.77 |
| ドリス | 右 | 1.04 |
| 捕手 | 打率 | |
| 坂本 誠志郎 | 右 | .225 |
| 伏見 寅威 | 右 | .158 |
| 嶋村 麟士朗 | 左 | .308 |
| 内野手 | 打率 | |
| 熊谷 敬宥 | 右 | .278 |
| ディベイニー | 右 | - |
| 小幡 竜平 | 左 | .244 |
| 植田 海 | 両 | - |
| 外野手 | 打率 | |
| 岡城 快生 | 右 | .208 |
| 福島 圭音 | 左 | .256 |