中日ドラゴンズ
石川 昂弥
25
内野手
- 出身地
- 愛知
- 生年月日(満年齢)
- 2001年6月22日(24歳)
- 身長
- 186cm
- 体重
- 100kg
- 血液型
- O
- 投打
- 右投右打
- ドラフト年(順位)
- 2019年(1位)
- プロ通算年
- 7年
- 経歴
- 東邦高(甲)-中日
強打が持ち味の7年目内野手。昨季は開幕戦で4番を務めるも、バッティングの状態が上がらず。22試合の出場でわずか1本塁打と、不本意な結果に終わった。今季は自身の打撃を見つめ直し、首脳陣の期待に応えたい。
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .242 | 11 | 34 | 33 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 1 | 6 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .364 | .628 | .167 | 0 |
ゾーン別データ
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
-
1 - 0
.000
HR0 K1
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
-
1 - 0
.000
HR0 K0
-
- - -
-
HR- K-
-
1 - 1
1.000
HR0 K0
対左投手
打数 - 安打
打率
本塁打 三振
打率
.300以上
.200未満
-
3 - 1
.333
HR0 K0
-
3 - 2
.667
HR0 K0
-
8 - 1
.125
HR1 K2
-
2 - 0
.000
HR0 K0
-
1 - 0
.000
HR0 K0
-
4 - 0
.000
HR0 K0
-
6 - 3
.500
HR0 K2
-
2 - 0
.000
HR0 K1
-
1 - 0
.000
HR0 K0
対右投手
打球方向データ
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 広島 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安、中飛 |
| セ・リーグ | 広島 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ、右飛、左安、遊ゴロ |
| セ・リーグ | 広島 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊失、見三振、中飛、左安 |
| セ・リーグ | 阪神 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ、二併打、見三振、遊飛、中安 |
| セ・リーグ | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 |
| セ・リーグ | ヤクルト | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛、右2、左飛 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| ヤクルト | .500 | 3 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | - | 0 |
| DeNA | .143 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .000 | 0 |
| 阪神 | .167 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .333 | .000 | 0 |
| 広島 | .250 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .583 | .333 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | .233 | 30 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 左投 | 右打者 | .333 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜 | .143 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .000 | 0 |
| バンテリンドーム | .300 | 6 | 20 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .500 | .800 | .333 | 0 |
| 甲子園 | .200 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 | .000 | 0 |
| 倉敷 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| マツダスタジアム | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .143 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .261 | 23 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .250 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二三塁 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 満塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファームの成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .286 | 27 | 102 | 91 | 26 | 9 | 0 | 2 | 41 | 12 | 9 | 9 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .363 | .451 | .813 | .391 | 0 |
オープン戦の成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .194 | 18 | 38 | 36 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 8 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .278 | .515 | .182 | 0 |