- セ・リーグ
- 10回戦
- 5月24日(日)
- バンテリンドーム
中日
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 村松 開人 | 左 | .288 |
| 2 | 二 | 田中 幹也 | 右 | .218 |
| 3 | 右 | ボスラー | 左 | .216 |
| 4 | 左 | 細川 成也 | 右 | .258 |
| 5 | 一 | 阿部 寿樹 | 右 | .316 |
| 6 | 三 | 石川 昂弥 | 右 | .265 |
| 7 | 中 | 鵜飼 航丞 | 右 | .313 |
| 8 | 捕 | 加藤 匠馬 | 右 | .267 |
| 9 | 投 | 髙橋 宏斗 | 右 | .231 |
| バッテリー |
|---|
| 髙橋宏 - 加藤 |
| 本塁打 |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 伊藤 茉央 | 右 | 0.00 |
| 吉田 聖弥 | 左 | 0.93 |
| 清水 達也 | 右 | 13.50 |
| 藤嶋 健人 | 右 | 3.38 |
| 齋藤 綱記 | 左 | 2.08 |
| 牧野 憲伸 | 左 | 2.63 |
| 松山 晋也 | 右 | 3.24 |
| メヒア | 右 | 3.68 |
| 捕手 | 打率 | |
| 石伊 雄太 | 右 | .274 |
| 木下 拓哉 | 右 | .250 |
| 内野手 | 打率 | |
| 高橋 周平 | 左 | .250 |
| カリステ | 右 | .197 |
| 土田 龍空 | 左 | .172 |
| 山本 泰寛 | 右 | .192 |
| 板山 祐太郎 | 左 | .300 |
| 外野手 | 打率 | |
| 尾田 剛樹 | 左 | .000 |
| 大島 洋平 | 左 | .194 |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
| 打者 | 投手 | ||
|---|---|---|---|
| 石川 昂弥 | 右 | 岡本 駿 | 右 |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | カットボール | 138km/h | 見逃し | |
| 28 | ストレート | 149km/h |
中安
[ガッツポーズ] |
|
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
広島
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 名原 典彦 | 右 | .400 |
| 2 | 二 | 菊池 涼介 | 右 | .246 |
| 3 | 遊 | 小園 海斗 | 左 | .230 |
| 4 | 三 | 坂倉 将吾 | 左 | .294 |
| 5 | 一 | モンテロ | 右 | .267 |
| 6 | 中 | 大盛 穂 | 左 | .214 |
| 7 | 捕 | 持丸 泰輝 | 左 | .233 |
| 8 | 左 | 中村 奨成 | 右 | .179 |
| 9 | 投 | 岡本 駿 | 左 | .000 |
| バッテリー |
|---|
| 岡本 - 持丸 |
| 本塁打 |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 森浦 大輔 | 左 | 3.18 |
| 中﨑 翔太 | 右 | 3.60 |
| 髙 太一 | 左 | 0.00 |
| 益田 武尚 | 右 | 3.00 |
| 塹江 敦哉 | 左 | 1.26 |
| 遠藤 淳志 | 右 | 2.13 |
| 菊地 ハルン | 右 | - |
| ハーン | 左 | 0.53 |
| 捕手 | 打率 | |
| 石原 貴規 | 右 | .167 |
| 内野手 | 打率 | |
| 勝田 成 | 左 | .176 |
| 矢野 雅哉 | 左 | .200 |
| 佐々木 泰 | 右 | .195 |
| 辰見 鴻之介 | 右 | .154 |
| 前川 誠太 | 右 | .182 |
| 佐藤 啓介 | 左 | .000 |
| 二俣 翔一 | 右 | .250 |
| 外野手 | 打率 | |
| 野間 峻祥 | 左 | .211 |