- セ・リーグ
- 9回戦
- 5月23日(土)
- 横浜
9回表
| ヤ | 6 |
| デ | 0 |
B
S
O
DeNA
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 蝦名 達夫 | 右 | .233 |
| 2 | 右 | 度会 隆輝 | 左 | .311 |
| 3 | 三 | 筒香 嘉智 | 左 | .250 |
| 4 | 一 | 佐野 恵太 | 左 | .246 |
| 5 | 左 | 勝又 温史 | 左 | .374 |
| 6 | 遊 | 京田 陽太 | 左 | .270 |
| 7 | 二 | 宮下 朝陽 | 右 | .128 |
| 8 | 打 | ビシエド | 右 | .259 |
| 9 | 捕 | 古市 尊 | 右 | .000 |
| バッテリー |
|---|
| 入江、若松、宮城、坂本 - 松尾、古市 |
| 本塁打 |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 山﨑 康晃 | 右 | 1.88 |
| 吉野 光樹 | 右 | 1.93 |
| ルイーズ | 右 | 1.35 |
| レイノルズ | 右 | 2.25 |
| 中川 虎大 | 右 | 0.56 |
| 捕手 | 打率 | |
| 戸柱 恭孝 | 左 | .286 |
| 内野手 | 打率 | |
| 三森 大貴 | 左 | .250 |
| 柴田 竜拓 | 左 | .167 |
| 宮﨑 敏郎 | 右 | .283 |
| 外野手 | 打率 | |
| 神里 和毅 | 左 | .091 |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
ヤクルト
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 投 | 丸山 翔大 | 左 | - |
| 2 | 右 | モンテル | 右 | - |
| 3 | 二 | 内山 壮真 | 右 | .269 |
| 4 | 一 | オスナ | 右 | .220 |
| 5 | 中 | 岩田 幸宏 | 左 | .265 |
| 6 | 左 | 増田 珠 | 右 | .313 |
| 7 | 捕 | 古賀 優大 | 右 | .283 |
| 8 | 遊 | 伊藤 琉偉 | 右 | .160 |
| 9 | 三 | 武岡 龍世 | 左 | .256 |
| バッテリー |
|---|
| 高梨、丸山翔 - 古賀 |
| 本塁打 |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| キハダ | 左 | 0.00 |
| 清水 昇 | 右 | 1.35 |
| 星 知弥 | 右 | 2.20 |
| 荘司 宏太 | 左 | 3.77 |
| 小澤 怜史 | 右 | 0.00 |
| 大道 温貴 | 右 | - |
| 阪口 皓亮 | 右 | 0.00 |
| 廣澤 優 | 右 | 2.57 |
| 捕手 | 打率 | |
| 中村 悠平 | 右 | .176 |
| 鈴木 叶 | 右 | .206 |
| 内野手 | 打率 | |
| 茂木 栄五郎 | 左 | .192 |
| 山野辺 翔 | 右 | - |
| 石井 巧 | 右 | .071 |
| 外野手 | 打率 | |
| 澤井 廉 | 左 | .211 |
新着動画
-
0:13
8回表、坂本選手が低めの変化球を振らせ三振に仕留める! 横浜DeNAベイスターズ