動画
-
5:09
- 5月20日 北海道日本ハムファイターズ 対 東北楽天ゴールデンイーグルス ハイライト
- パーソル パ・リーグTV
-
6:05
戦評
日本ハムは初回、郡司の適時打で1点を先制する。その後2-2となって迎えた6回裏には、細川の2ランで勝ち越しに成功した。投げては、先発・福島が6回途中2失点。3番手・堀が今季初勝利を挙げた。敗れた楽天は、先発・前田健が試合をつくれず、救援陣も振るわなかった。
本塁打
| 楽天 | |
|---|---|
| 日本ハム | 細川 2号(6回裏2ラン) |
スコアプレー
| 1回裏 |
日本ハム 3番 郡司 裕也 無死一二塁 ランナー一二塁の3-2からセンターへのタイムリーヒットで日本ハム先制! 日 1-0 楽 一二塁 |
|---|---|
| 2回表 |
楽天 8番 村林 一輝 一死満塁 セカンドゴロの間に楽天1点をあげる 日 1-1 楽 2アウト一三塁 |
| 2回裏 |
日本ハム 1番 水野 達稀 一死一三塁 1アウト一三塁の0-2からレフトへの犠牲フライを放つ 日本ハム勝ち越し! 日 2-1 楽 2アウト一塁 |
| 6回表 |
楽天 8番 村林 一輝 一死満塁 ランナーフルベースの1-2からレフトへのタイムリーヒットで楽天同点! 日 2-2 楽 満塁 |
| 6回裏 |
日本ハム 9番 細川 凌平 二死一塁 一塁走者 田宮 :盗塁成功 二塁 ランナー二塁の2-2からライトスタンドへの2ランホームランで日本ハム勝ち越し! 日 4-2 楽 |
| 8回表 |
楽天 8番 村林 一輝 二死一二塁 ランナー一二塁からレフトへのタイムリーヒット 日 4-3 楽 一二塁 |
| 8回裏 |
日本ハム 2番 万波 中正 一死満塁 ランナーフルベースの3-1から押し出しのフォアボール 日 5-3 楽 満塁 |
エキサイティングプレーヤー
日本ハム 56 細川 凌平
| 本日の成績 | 2打数 1安打 2打点 |
|---|---|
| 選考理由 | 6回に勝ち越し2ランを放つ活躍。チームの勝利に貢献した。 |
スターティングメンバー
日本ハム
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 福島 蓮 | 右 | 3.26 | 普通 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 水野 達稀 | 左 | .286 | 不調 |
| 2 | 右 | 万波 中正 | 右 | .222 | 好調 |
| 3 | 三 | 郡司 裕也 | 右 | .240 | 普通 |
| 4 | 指 | レイエス | 右 | .329 | 好調 |
| 5 | 左 | 淺間 大基 | 左 | .182 | 好調 |
| 6 | 一 | 野村 佑希 | 右 | .241 | 普通 |
| 7 | 二 | 上川畑 大悟 | 左 | .250 | 普通 |
| 8 | 捕 | 田宮 裕涼 | 左 | .274 | 好調 |
| 9 | 中 | 細川 凌平 | 左 | .222 | 絶不調 |
楽天
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 前田 健太 | 右 | 4.41 | 普通 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 佐藤 直樹 | 右 | .315 | 好調 |
| 2 | 二 | 黒川 史陽 | 左 | .257 | 好調 |
| 3 | 中 | 辰己 涼介 | 左 | .303 | 好調 |
| 4 | 指 | 浅村 栄斗 | 右 | .254 | 不調 |
| 5 | 一 | 渡邊 佳明 | 左 | .340 | 好調 |
| 6 | 捕 | 太田 光 | 右 | .266 | 普通 |
| 7 | 三 | 平良 竜哉 | 右 | .259 | 普通 |
| 8 | 遊 | 村林 一輝 | 右 | .275 | 絶好調 |
| 9 | 右 | 小郷 裕哉 | 左 | .240 | 好調 |
ベンチ入り選手
日本ハム
楽天
投手
| 選手名 | 投打 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|
| 矢澤 宏太 | 左左 | - | 普通 |
| 生田目 翼 | 右右 | 1.93 | 不調 |
| 玉井 大翔 | 右右 | 2.79 | 絶不調 |
| 上原 健太 | 左左 | 4.80 | 絶不調 |
| 田中 正義 | 右右 | 2.13 | 好調 |
| 堀 瑞輝 | 左左 | 4.50 | 好調 |
| 柳川 大晟 | 右右 | 1.20 | 絶好調 |
| 齋藤 友貴哉 | 右左 | 5.63 | 絶不調 |
| 山本 拓実 | 右右 | 4.91 | 普通 |
| 選手名 | 投打 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|
| 加治屋 蓮 | 右右 | 2.20 | 不調 |
| 九谷 瑠 | 右左 | 1.50 | 好調 |
| 藤平 尚真 | 右右 | 0.56 | 普通 |
| 西垣 雅矢 | 右左 | 6.14 | 絶不調 |
| 津留﨑 大成 | 右右 | 2.38 | 普通 |
| 日當 直喜 | 右右 | - | 普通 |
| 鈴木 翔天 | 左左 | 2.57 | 不調 |
| 内 星龍 | 右左 | 6.48 | 絶好調 |
| 柴田 大地 | 右右 | 0.00 | 普通 |
捕手
内野手
外野手
審判
| 球審 | 本田 | 塁審 (一) |
芦原 | 塁審 (二) |
白井 | 塁審 (三) |
梅木 |
|---|
観客数/試合時間
| 観客数 | 28,831人 | 試合時間 | 4時間9分 |
|---|