中日ドラゴンズ
板山 祐太郎
63
内野手
- 出身地
- 神奈川
- 生年月日(満年齢)
- 1994年3月27日(32歳)
- 身長
- 180cm
- 体重
- 88kg
- 血液型
- B
- 投打
- 右投左打
- ドラフト年(順位)
- 2015年(6位)
- プロ通算年
- 11年
- 経歴
- 成立学園高-亜細亜大-阪神-中日
ユーティリティー性が武器の内野手。昨季は内外野4つのポジションをこなし、自己最多の84試合に出場。5月18日に代打逆転2ランを放つなど、要所での活躍が光った。今季も与えられた役割を果たし、チームの勝利に貢献する。
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .273 | 26 | 61 | 55 | 15 | 4 | 1 | 4 | 33 | 13 | 9 | 13 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .344 | .600 | .944 | .286 | 0 |
ゾーン別データ
-
2 - 1
.500
HR1 K1
-
- - -
-
HR- K-
-
2 - 0
.000
HR0 K1
-
1 - 0
.000
HR0 K0
-
- - -
-
HR- K-
-
1 - 0
.000
HR0 K0
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
対左投手
打数 - 安打
打率
本塁打 三振
打率
.300以上
.200未満
-
3 - 1
.333
HR1 K0
-
5 - 1
.200
HR0 K0
-
6 - 1
.167
HR0 K1
-
6 - 3
.500
HR0 K2
-
7 - 3
.429
HR1 K1
-
8 - 2
.250
HR0 K0
-
2 - 0
.000
HR0 K1
-
5 - 3
.600
HR1 K1
-
7 - 0
.000
HR0 K5
対右投手
打球方向データ
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .286 | 17 | 14 | 4 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 阪神 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 |
| セ・リーグ | 阪神 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振、一ゴロ、中安、一直 |
| セ・リーグ | ヤクルト | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投安、二ゴロ、二ゴロ、空三振 |
| セ・リーグ | ヤクルト | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 四球、中安、一ゴロ、中2、四球 |
| セ・リーグ | ヤクルト | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 右安、右2、右中本、右本、見三振 |
| セ・リーグ | DeNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | .000 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .000 | .250 | .000 | 0 |
| ヤクルト | .375 | 8 | 27 | 24 | 9 | 3 | 0 | 3 | 21 | 9 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .875 | 1.319 | .286 | 0 |
| DeNA | .125 | 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .500 | .722 | .000 | 0 |
| 阪神 | .167 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | - | 0 |
| 広島 | .286 | 5 | 15 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 | .500 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .286 | 49 | 14 | 3 | 9 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 左投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .167 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神宮 | .250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | .000 | 0 |
| 横浜 | .333 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.333 | 1.833 | .000 | 0 |
| バンテリンドーム | .273 | 14 | 37 | 33 | 9 | 2 | 0 | 3 | 20 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .351 | .606 | .957 | .429 | 0 |
| 倉敷 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | - | 0 |
| 長野 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 豊橋 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| マツダスタジアム | .300 | 3 | 11 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .600 | .964 | .333 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .333 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .400 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-2 | .182 | 11 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .200 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .313 | 32 | 10 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 一塁 | .111 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二塁 | .167 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファームの成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .286 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .571 | .857 | .500 | 0 |
オープン戦の成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .200 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .400 | .829 | .000 | 0 |