- セ・リーグ
- 10回戦
- 5月19日(火)
- いわき
ヤクルト
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左 | .263 |
| 2 | 左 | サンタナ | 右 | .252 |
| 3 | 二 | 内山 壮真 | 右 | .288 |
| 4 | 右 | 増田 珠 | 右 | .316 |
| 5 | 中 | 岩田 幸宏 | 左 | .272 |
| 6 | 一 | オスナ | 右 | .224 |
| 7 | 捕 | 中村 悠平 | 右 | .143 |
| 8 | 投 | 高橋 奎二 | 左 | - |
| 9 | 三 | 武岡 龍世 | 左 | .252 |
| バッテリー |
|---|
| 高橋 - 中村悠 |
| 本塁打 |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| キハダ | 左 | 0.00 |
| 清水 昇 | 右 | 1.46 |
| 星 知弥 | 右 | 2.35 |
| 荘司 宏太 | 左 | 4.05 |
| 小澤 怜史 | 右 | 0.00 |
| 大道 温貴 | 右 | - |
| 阪口 皓亮 | 右 | 0.00 |
| 丸山 翔大 | 右 | 4.32 |
| 廣澤 優 | 右 | 2.77 |
| 捕手 | 打率 | |
| 古賀 優大 | 右 | .284 |
| 鈴木 叶 | 右 | .220 |
| 内野手 | 打率 | |
| 茂木 栄五郎 | 左 | .200 |
| 山野辺 翔 | 右 | - |
| 石井 巧 | 右 | .083 |
| 伊藤 琉偉 | 右 | .163 |
| 外野手 | 打率 | |
| 丸山 和郁 | 左 | .363 |
| 澤井 廉 | 左 | .222 |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
| 投手 | 打者 | ||
|---|---|---|---|
| 高橋 奎二 | 左 | 平山 功太 | 右 |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 150km/h | 空振り | |
| 2 | ストレート | - | 左本 | |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
巨人
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 平山 功太 | 右 | .290 |
| 2 | 二 | 吉川 尚輝 | 左 | .212 |
| 3 | 遊 | 泉口 友汰 | 左 | .229 |
| 4 | 一 | ダルベック | 右 | .246 |
| 5 | 捕 | 大城 卓三 | 左 | .311 |
| 6 | 左 | キャベッジ | 左 | .276 |
| 7 | 中 | 佐々木 俊輔 | 左 | .257 |
| 8 | 三 | 浦田 俊輔 | 左 | .245 |
| 9 | 投 | 戸郷 翔征 | 右 | .333 |
| バッテリー |
|---|
| 戸郷 - 大城 |
| 本塁打 |
| 平山 2号(1回表ソロ) |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 大勢 | 右 | 1.65 |
| 田和 廉 | 右 | 0.64 |
| 赤星 優志 | 右 | 1.62 |
| 中川 皓太 | 左 | 0.84 |
| 田中 瑛斗 | 右 | 0.57 |
| 高梨 雄平 | 左 | 0.00 |
| 宮原 駿介 | 左 | 0.00 |
| 船迫 大雅 | 右 | 3.27 |
| 堀田 賢慎 | 右 | 0.00 |
| 捕手 | 打率 | |
| 小林 誠司 | 右 | .500 |
| 岸田 行倫 | 右 | .278 |
| 内野手 | 打率 | |
| 門脇 誠 | 左 | .158 |
| 坂本 勇人 | 右 | .160 |
| 増田 陸 | 右 | .272 |
| 外野手 | 打率 | |
| 丸 佳浩 | 左 | .087 |
| 松本 剛 | 右 | .200 |
| 若林 楽人 | 右 | .211 |
5月19日(火)の日程・結果
-
ヤクルト
- (投)高橋
0 - 1
1回表巨人
- (打)泉口