| 生年月日 | 1994年3月27日(32歳) |
|---|---|
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 88kg |
| 血液型 | B型 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 経歴 | 成立学園高 - 亜大 - 阪神16年~23年 - 中日24年(育成→支配下)~ |
| ドラフト | 2015年6位阪神 |
| 今季年俸 | 2200万円 |
| 選手紹介 | 板山祐太郎(いたやま・ゆうたろう)は、成立学園高から亜大を経て2016年ドラフト6位で阪神に入団。17年4月に一軍登録され、その日の代打で一軍デビュー。数日後には初スタメンで初安打、初打点を記録した。内野、外野を守れる器用さを持ち、18、19年は主に二軍で活躍して2年連続で規定打席に到達。20年には2年ぶりに一軍公式戦に出場し、2打席連続安打を放った。22年は打撃フォームを変更して臨んだが、打率1割台に終わり、23年も開幕一軍入りしたものの結果を残せず、オフに戦力外通告を受けた。その後、中日に育成で入団し、24年は5月5日に支配下登録されると同日に一軍登録。外野手登録ながら二塁もこなし、6年ぶりの本塁打やサヨナラ打などでキャリアハイの65試合に出場した。25年からは内野手登録となり、二塁、三塁の先発に加え、代打や守備固めでも起用された。堅実な守備力とパンチ力が持ち味だ。 |
5月19日 7時00分更新
| 年 |
|---|
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |
| 通算 |
|
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | .236 | 40 | 115 | 106 | 25 | 5 | 1 | 0 | 32 | 9 | 5 | 31 | 7 | 0 | 1 | .283 | .302 | .585 | .270 | 63 | 720 |
| 阪神 | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1.000 | 63 | 900 |
| 阪神 | .257 | 20 | 39 | 35 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | .308 | .343 | .651 | .359 | 63 | 850 |
| 阪神 | .167 | 5 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .286 | .167 | .452 | .214 | 63 | 850 |
| 阪神 | .143 | 43 | 17 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | .250 | .357 | .607 | .353 | 63 | 800 |
| 阪神 | .125 | 14 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 | .444 | 63 | 1000 |
| 阪神 | .059 | 12 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .059 | .059 | .118 | .412 | 63 | 1000 |
| 中日 | .236 | 65 | 194 | 178 | 42 | 4 | 3 | 3 | 61 | 11 | 13 | 36 | 14 | 0 | 1 | .290 | .343 | .633 | .186 | 63 | 850 |
| 中日 | .207 | 84 | 193 | 179 | 37 | 5 | 2 | 2 | 52 | 17 | 10 | 50 | 10 | 1 | 0 | .251 | .291 | .542 | .259 | 63 | 1400 |
| 中日 | .275 | 25 | 57 | 51 | 14 | 4 | 1 | 4 | 32 | 9 | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 | .351 | .627 | .978 | .211 | 63 | 2200 |
| .221 | 311 | 658 | 603 | 133 | 19 | 8 | 10 | 198 | 54 | 45 | 166 | 44 | 2 | 3 | .275 | .328 | .603 | .252 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
| 試合日 |
|---|
| 05/17 |
| 05/16 |
| 05/15 |
| 05/14 |
| 05/12 |
| 05/09 |
| 05/08 |
| 05/05 |
| 05/02 |
| 05/01 |
| 試合日 | 種別 | 対戦 | スコア | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/17 | 公式戦 | ヤクルト | 1-5 | .275 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投安 | 二ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | ||||||||
| 05/16 | 公式戦 | ヤクルト | 8-0 | .277 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 四球 | 中安 | 一ゴロ | 左中2 | 四球 | |||||||
| 05/15 | 公式戦 | ヤクルト | 5-8 | .250 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 右安 | 右線2 | 右中本 | 右本 | 見三振 | |||||||
| 05/14 | 公式戦 | DeNA | 0-0 | .179 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||||
| 05/12 | 公式戦 | DeNA | 1-3 | .184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||||
| 05/09 | 公式戦 | 巨人 | 4-2 | .184 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||||
| 05/08 | 公式戦 | 巨人 | 9-2 | .189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | |||||||||||
| 05/05 | 公式戦 | 阪神 | 7-3 | .189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | |||||||||||
| 05/02 | 公式戦 | 広島 | 4-0 | .194 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | 右中3 | 四球 | |||||||
| 05/01 | 公式戦 | 広島 | 3-7 | .188 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右越2 | 空三振 | 左安 | 左飛 |