| 地震検知日時 | 緯度 | 経度 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央地名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/23 23:53 | 北緯35.8度 | 東経140.2度 | 4.0 | 70km | 千葉県北西部 |
震度1以上が観測された市町村
| 都道府県 | 震度 | 市町村名 |
|---|---|---|
| 東京都 | 2 | 東京渋谷区 |
| 1 | 東京千代田区 | |
| 東京中央区 | ||
| 東京港区 | ||
| 東京新宿区 | ||
| 東京文京区 | ||
| 東京台東区 | ||
| 東京江東区 | ||
| 東京品川区 | ||
| 東京目黒区 | ||
| 東京大田区 | ||
| 東京世田谷区 | ||
| 東京中野区 | ||
| 東京杉並区 | ||
| 東京豊島区 | ||
| 東京北区 | ||
| 東京荒川区 | ||
| 東京板橋区 | ||
| 東京練馬区 | ||
| 東京足立区 | ||
| 東京葛飾区 | ||
| 東京江戸川区 | ||
| 八王子市 | ||
| 東京府中市 | ||
| 調布市 | ||
| 町田市 | ||
| 小金井市 | ||
| 小平市 | ||
| 日野市 | ||
| 国分寺市 | ||
| 狛江市 | ||
| 東大和市 | ||
| 西東京市 | ||
| 神奈川県 | 2 | 横浜神奈川区 |
| 横浜旭区 | ||
| 横浜緑区 | ||
| 横浜瀬谷区 | ||
| 川崎川崎区 | ||
| 1 | 横浜鶴見区 | |
| 横浜中区 | ||
| 横浜保土ケ谷区 | ||
| 横浜磯子区 | ||
| 横浜金沢区 | ||
| 横浜港北区 | ||
| 横浜戸塚区 | ||
| 横浜港南区 | ||
| 横浜泉区 | ||
| 横浜都筑区 | ||
| 川崎中原区 | ||
| 川崎高津区 | ||
| 川崎多摩区 | ||
| 川崎宮前区 | ||
| 横須賀市 | ||
| 平塚市 | ||
| 茅ヶ崎市 | ||
| 大和市 | ||
| 相模原緑区 | ||
| 相模原南区 | ||
| 厚木市 | ||
| 山北町 | ||
| 箱根町 | ||
| 湯河原町 | ||
| 愛川町 | ||
| 清川村 | ||
| 茨城県 | 1 | 笠間市 |
| 土浦市 | ||
| 石岡市 | ||
| 取手市 | ||
| つくば市 | ||
| 守谷市 | ||
| 坂東市 | ||
| 稲敷市 | ||
| 桜川市 | ||
| 栃木県 | 1 | 宇都宮市 |
| 埼玉県 | 1 | 加須市 |
| 久喜市 | ||
| さいたま北区 | ||
| さいたま大宮区 | ||
| さいたま見沼区 | ||
| さいたま浦和区 | ||
| 川口市 | ||
| 所沢市 | ||
| 春日部市 | ||
| 狭山市 | ||
| 和光市 | ||
| 桶川市 | ||
| 富士見市 | ||
| 宮代町 | ||
| 千葉県 | 1 | 東金市 |
| 山武市 | ||
| 多古町 | ||
| 芝山町 | ||
| 一宮町 | ||
| 長南町 | ||
| 千葉中央区 | ||
| 千葉花見川区 | ||
| 千葉稲毛区 | ||
| 千葉若葉区 | ||
| 千葉緑区 | ||
| 千葉美浜区 | ||
| 市川市 | ||
| 船橋市 | ||
| 野田市 | ||
| 習志野市 | ||
| 柏市 | ||
| 市原市 | ||
| 八千代市 | ||
| 鎌ケ谷市 | ||
| 浦安市 | ||
| 白井市 | ||
| 木更津市 | ||
| 君津市 | ||
| 南房総市 | ||
| 山梨県 | 1 | 笛吹市 |
| 富士河口湖町 | ||
| 静岡県 | 1 | 熱海市 |
| 伊豆市 | ||
| 東伊豆町 | ||
| 富士宮市 |