責任投手
| 勝利投手 | 筑波大 友廣 (1勝2敗0S) |
|---|---|
| 敗戦投手 | 帝京大 沖田 (1勝3敗0S) |
| セーブ |
本塁打
| 帝京大 | |
|---|---|
| 筑波大 | 金子 2号(3回裏ソロ) |
バッテリー
| 帝京大 | 沖田、藤田、浅井、山口 - 嶋田、吉川 |
|---|---|
| 筑波大 | 小川、寺田、友廣、小林理 - 田代 |
スコアプレー
| 1回裏 |
筑波大 5番 田代 旭 二死二三塁 タイムリーツーベースヒット 筑波大 2-0 帝京大 二塁 |
|---|---|
| 2回表 |
帝京大 1番 中山 鳳 一死一三塁 投手交代:小川→寺田 ライトへのタイムリーヒット 筑波大 2-1 帝京大 一二塁 |
| 2回表 |
帝京大 2番 金澤 海斗 一死一二塁 タイムリースリーベースヒット 筑波大 2-3 帝京大 三塁 |
| 2回裏 |
筑波大 2番 長谷川 颯 二死一二塁 センターへのタイムリーヒット 筑波大 3-3 帝京大 一三塁 |
| 2回裏 |
筑波大 3番 長田 悠也 二死一三塁 センターへのタイムリーヒット 筑波大 4-3 帝京大 一三塁 |
| 2回裏 |
筑波大 5番 田代 旭 二死満塁 押し出しのフォアボール 筑波大 5-3 帝京大 満塁 |
| 3回裏 |
筑波大 8番 金子 太治 一死走者なし ライトスタンドへのホームラン 筑波大 6-3 帝京大 |
| 6回表 |
帝京大 1番 中山 鳳 二死一二塁 ライトへのタイムリーヒット 筑波大 6-4 帝京大 一二塁 |
スターティングメンバー
筑波大
| 投手 | 位置 | 選手名 | 学年 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 小川 秋月 | 1年 | 右 | 2.08 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 学年 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 宮澤 圭汰 | 4年 | 左 | .351 |
| 2 | 中 | 長谷川 颯 | 1年 | 左 | .207 |
| 3 | 三 | 長田 悠也 | 3年 | 右 | .292 |
| 4 | 指 | 清塚 成 | 3年 | 右 | .364 |
| 5 | 捕 | 田代 旭 | 4年 | 左 | .050 |
| 6 | 右 | 松永 陽登 | 4年 | 左 | .233 |
| 7 | 一 | 中村 啓太 | 4年 | 右 | .148 |
| 8 | 左 | 金子 太治 | 3年 | 左 | .290 |
| 9 | 二 | 西口 友翔 | 2年 | 右 | .242 |
帝京大
| 投手 | 位置 | 選手名 | 学年 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 沖田 幸大 | 2年 | 右 | 3.38 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 学年 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 中山 鳳 | 3年 | 左 | .426 |
| 2 | 遊 | 金澤 海斗 | 4年 | 右 | .149 |
| 3 | 指 | 山田 一晴 | 4年 | 左 | .205 |
| 4 | 二 | 森田 大翔 | 3年 | 右 | .227 |
| 5 | 一 | 橘高 純平 | 4年 | 左 | .250 |
| 6 | 三 | 牧原 賢汰 | 2年 | 右 | .200 |
| 7 | 左 | 辻崎 大成 | 3年 | 右 | .250 |
| 8 | 捕 | 嶋田 翔英 | 2年 | 右 | .000 |
| 9 | 右 | 風岡 留偉 | 3年 | 右 | .222 |
ベンチ入り選手
筑波大
帝京大
| 選手名 | 学年 | 投打 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 寺田 康高 | 2年 | 右右 | - |
| 土屋 マックス清文 | 3年 | 左左 | - |
| 長野 志哉 | 2年 | 右右 | - |
| 千葉 柚樹 | 3年 | 右右 | .280 |
| 齋藤 蓮 | 4年 | 右左 | .083 |
| 小林 理瑛 | 3年 | 右右 | - |
| 村松 秀心 | 1年 | 右右 | .000 |
| 松田 優樹 | 4年 | 左左 | - |
| 冨田 涼輔 | 4年 | 右左 | - |
| 友廣 陸 | 3年 | 右右 | - |
| 井戸田 晴斗 | 2年 | 右右 | - |
| 森 球道 | 4年 | 右左 | .000 |
| 沼田 純希 | 3年 | 右右 | - |
| 松本 龍之辰 | 4年 | 右右 | - |
| 原 佑太 | 2年 | 右左 | .125 |
| 選手名 | 学年 | 投打 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 多胡 大将 | 2年 | 右右 | .000 |
| 白石 涼太 | 1年 | 右左 | - |
| 中村 颯 | 1年 | 右右 | - |
| 藤田 大雅 | 4年 | 右右 | - |
| 森 龍門 | 4年 | 右左 | .000 |
| 森 剣之助 | 3年 | 右右 | - |
| 山口 明士 | 3年 | 右右 | - |
| 吉川 朋希 | 4年 | 右左 | .118 |
| 竹部 新之介 | 3年 | 右右 | .000 |
| 清水 義登 | 3年 | 右右 | - |
| 小林 隆太朗 | 2年 | 右右 | .333 |
| 小谷 奨真 | 2年 | 右右 | .333 |
| 北村 泰都 | 4年 | 右右 | - |
| 伊藤 智哉 | 4年 | 左左 | - |
| 浅井 晴翔 | 2年 | 左左 | - |
観客数/試合時間
| 観客数 | - | 試合時間 | 2時間54分 |
|---|