責任投手
| 勝利投手 | 大阪商業大 中山 (4勝0敗0S) |
|---|---|
| 敗戦投手 | 京都産業大 麻田 (1勝3敗0S) |
| セーブ |
本塁打
| 大阪商業大 | |
|---|---|
| 京都産業大 |
バッテリー
| 大阪商業大 | 中山、中谷、鶴川内、松林、大塚 - 赤埴、塚脇、桂 |
|---|---|
| 京都産業大 | 麻田、福田、小野、大窪 - 山中一、長石 |
スコアプレー
| 1回表 |
大阪商業大 5番 竹田 陽翔 二死一三塁 レフトへのタイムリーヒット 京産大 0-1 大商大 一二塁 |
|---|---|
| 1回表 |
大阪商業大 7番 志良堂 朔 二死満塁 ライトへのタイムリーヒット 二塁走者竹田:走塁死 京産大 0-2 大商大 3アウト |
| 3回表 |
大阪商業大 6番 岩橋 修太 一死満塁 押し出しのフォアボール 京産大 0-3 大商大 満塁 |
| 3回表 |
大阪商業大 7番 志良堂 朔 一死満塁 投手交代:麻田→福田 スクイズ成功 京産大 0-4 大商大 2アウト二三塁 |
| 3回表 |
大阪商業大 8番 赤埴 克樹 二死二三塁 タイムリースリーベースヒット 京産大 0-6 大商大 三塁 |
| 4回表 |
大阪商業大 4番 真鍋 慧 二死二塁 タイムリーツーベースヒット 京産大 0-7 大商大 二塁 |
| 6回表 |
大阪商業大 4番 真鍋 慧 一死満塁 タイムリーツーベースヒット 京産大 0-10 大商大 二塁 |
スターティングメンバー
京都産業大
| 投手 | 位置 | 選手名 | 学年 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 麻田 悠介 | 2年 | 左 | 5.11 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 学年 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 北村 翼 | 3年 | 右 | .275 |
| 2 | 右 | 浅野 恵介 | 4年 | 左 | .400 |
| 3 | 中 | 西田 大志 | 3年 | 左 | .381 |
| 4 | 一 | 坂東 泰樹 | 4年 | 右 | .364 |
| 5 | 指 | 岩崎 剛大 | 3年 | 右 | .265 |
| 6 | 左 | 山本 敦広 | 3年 | 右 | .154 |
| 7 | 遊 | 木村 元 | 4年 | 左 | .182 |
| 8 | 三 | 山中 悠斗 | 1年 | 右 | .444 |
| 9 | 捕 | 山中 一慶 | 2年 | 左 | .176 |
大阪商業大
| 投手 | 位置 | 選手名 | 学年 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 中山 優月 | 3年 | 右 | 0.87 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 学年 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 伊吹 綜太 | 2年 | 右 | .364 |
| 2 | 遊 | 権田 結輝 | 2年 | 左 | .250 |
| 3 | 右 | 春山 陽登 | 4年 | 右 | .440 |
| 4 | 中 | 真鍋 慧 | 3年 | 左 | .406 |
| 5 | 指 | 竹田 陽翔 | 1年 | 右 | .286 |
| 6 | 一 | 岩橋 修太 | 2年 | 右 | .348 |
| 7 | 二 | 志良堂 朔 | 3年 | 右 | .200 |
| 8 | 捕 | 赤埴 克樹 | 3年 | 右 | .235 |
| 9 | 左 | 金山 涼矢 | 3年 | 左 | .100 |
ベンチ入り選手
京都産業大
大阪商業大
| 選手名 | 学年 | 投打 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 三枝 律彦 | 3年 | 右左 | .000 |
| 小野 莞都 | 3年 | 右右 | - |
| 大窪 健介 | 2年 | 左左 | - |
| 井上 陽斗 | 4年 | 左左 | - |
| 福田 海晴 | 2年 | 右右 | - |
| 杉本 希成 | 4年 | 右左 | .000 |
| 田中 琉磨 | 4年 | 右右 | - |
| 千葉 航大 | 4年 | 右右 | .000 |
| 吉村 悠希 | 3年 | 右左 | - |
| 長石 優槻 | 3年 | 右右 | .000 |
| 野原 元気 | 4年 | 右右 | - |
| 光山 良介 | 3年 | 右右 | .000 |
| 道辻 咲人 | 4年 | 右右 | - |
| 松田 航輝 | 2年 | 右右 | .258 |
| 北條 創太 | 2年 | 右右 | .286 |
| 選手名 | 学年 | 投打 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 嶋村 隆吾 | 2年 | 右左 | .500 |
| 末廣 陽向 | 3年 | 右右 | .200 |
| 塚脇 柊太 | 3年 | 右右 | - |
| 鶴川内 陽 | 4年 | 右右 | - |
| 中谷 悠太 | 4年 | 左左 | - |
| 廣田 龍星 | 4年 | 右右 | .000 |
| 星野 世那 | 4年 | 左左 | - |
| 松林 幸紀 | 4年 | 右右 | - |
| 山崎 漣音 | 3年 | 右右 | .167 |
| 山本 琢人 | 4年 | 右左 | .000 |
| 吉野 鈴之助 | 3年 | 右右 | - |
| 謝 喬恩 | 2年 | 右右 | .500 |
| 桂 恵樹 | 3年 | 右左 | .200 |
| 大塚 和真 | 4年 | 右右 | - |
| 石崎 裕真 | 4年 | 右右 | .000 |
観客数/試合時間
| 観客数 | - | 試合時間 | 2時間36分 |
|---|
5月17日(日)の日程・結果
新着ニュース
-
福岡大、昨秋5位から優勝争いもV奪回逃す「追加点が…」【九州六大学野球】
西スポWEB OTTO! -
前日は2打席連続グランドスラム 福工大の「満塁男」が大暴れ 逆転Vかかる最終週へ「負けたら意味ない」【福岡六大学野球】
西スポWEB OTTO! -
勝ち越し機で4番は考えた…北九大7回、7点を奪って大逆転 2度胴上げを見た昨秋の悔しさ晴らす9季ぶり優勝【九州六大学野球】
西スポWEB OTTO! -
九産大のルーキーが好救援で3勝目「粘れて良かった」【福岡六大学野球】
西スポWEB OTTO! -
【大学野球】関大が31年ぶり大学選手権出場 ドラフト候補・米沢友翔が7回15Kの快投で優勝に導く「自分自身と戦えた」
スポーツ報知