| 生年月日 | 1990年4月11日(36歳) |
|---|---|
| 身長 | 179cm |
| 体重 | 90kg |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 鹿児島県 |
| 経歴 | 鹿屋中央高 - 駒大 - NTT西日本 - DeNA16年 |
| ドラフト | 2015年4位DeNA |
| 今季年俸 | 7500万円 |
| 選手紹介 | 戸柱恭孝(とばしら・やすたか)は、鹿屋中央高から駒大に進学し、卒業後はNTT西日本へ入社。入社2年目の2014年に正捕手となると日本選手権8強入りに貢献。15年のドラフト4位でDeNAに指名され入団。初年度から開幕スタメンマスクをかぶり124試合出場を果たして、DeNA初のCS進出に貢献した。その後も優れたキャッチングやリードを生かしたスタメンマスク以外にも勝負強い打撃での代打など献身的な姿勢はチームに欠かせない。24年は出番が限られたが、日々入念な準備とケアを重ね重要な局面で存在感を示してきた。CS、日本シリーズでは先発マスクをかぶり大車輪の活躍を見せた。投手からの信頼は絶大だ。25年は45試合に出場し、チームを支えた。年齢もチームで上から3番目となったが、体力に衰えは見えず、練習量も年々増すばかり。どんなときでも準備を怠ることはない姿勢は若手選手の手本となっている。 |
5月13日 7時00分更新
| 年 |
|---|
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |
| 通算 |
|
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | .226 | 124 | 393 | 367 | 83 | 8 | 0 | 2 | 97 | 25 | 23 | 63 | 20 | 1 | 0 | .267 | .264 | .532 | .160 | 10 | 950 |
| DeNA | .214 | 112 | 363 | 336 | 72 | 13 | 0 | 9 | 112 | 25 | 52 | 59 | 19 | 0 | 0 | .255 | .333 | .588 | .163 | 10 | 2000 |
| DeNA | .179 | 25 | 59 | 56 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | .207 | .268 | .475 | .153 | 10 | 3800 |
| DeNA | .200 | 45 | 111 | 100 | 20 | 4 | 2 | 1 | 31 | 6 | 6 | 22 | 7 | 1 | 0 | .257 | .310 | .567 | .198 | 10 | 3300 |
| DeNA | .212 | 96 | 276 | 259 | 55 | 8 | 1 | 5 | 80 | 21 | 23 | 53 | 11 | 0 | 0 | .244 | .309 | .552 | .192 | 10 | 3200 |
| DeNA | .220 | 56 | 135 | 127 | 28 | 5 | 1 | 3 | 44 | 10 | 14 | 18 | 4 | 1 | 0 | .250 | .346 | .596 | .133 | 10 | 4160 |
| DeNA | .264 | 72 | 151 | 144 | 38 | 5 | 0 | 4 | 55 | 12 | 16 | 26 | 3 | 1 | 0 | .280 | .382 | .662 | .172 | 10 | 3740 |
| DeNA | .242 | 70 | 181 | 165 | 40 | 8 | 1 | 5 | 65 | 11 | 19 | 30 | 13 | 0 | 0 | .296 | .394 | .690 | .166 | 10 | 4000 |
| DeNA | .244 | 46 | 97 | 90 | 22 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | 4 | 15 | 5 | 1 | 0 | .292 | .289 | .581 | .155 | 10 | 7500 |
| DeNA | .242 | 45 | 100 | 95 | 23 | 4 | 0 | 2 | 33 | 5 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | .253 | .347 | .600 | .150 | 10 | 7500 |
| DeNA | .364 | 8 | 13 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .462 | .455 | .916 | .154 | 10 | 7500 |
| .226 | 699 | 1879 | 1750 | 395 | 62 | 5 | 32 | 563 | 124 | 172 | 312 | 88 | 5 | 0 | .263 | .322 | .585 | .166 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
| 試合日 |
|---|
| 05/02 |
| 05/01 |
| 04/29 |
| 04/24 |
| 04/22 |
| 04/18 |
| 04/04 |
| 04/01 |
| 03/22 |
| 03/21 |
| 試合日 | 種別 | 対戦 | スコア | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 公式戦 | ヤクルト | 5-6 | .364 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左安 | 遊併 | ||||||||
| 05/01 | 公式戦 | ヤクルト | 5-16 | .375 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 空三振 | |||||||||
| 04/29 | 公式戦 | 中日 | 4-2 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||||
| 04/24 | 公式戦 | 巨人 | 2-1 | .400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中越2 | ||||||||||
| 04/22 | 公式戦 | 阪神 | 7-6 | .250 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 四球 | 四球 | 左飛 | |||||||
| 04/18 | 公式戦 | 広島 | 7-2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||||
| 04/04 | 公式戦 | 巨人 | 4-8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 04/01 | 公式戦 | 阪神 | 4-1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||||
| 03/22 | OP戦 | 西武 | 4-2 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||||
| 03/21 | OP戦 | 西武 | 7-1 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 |