| 生年月日 | 1998年9月11日(27歳) |
|---|---|
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 87kg |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 経歴 | [甲]京都翔英高 - BCL/滋賀 - DeNA18年~26年途 - ソフトバンク26年途~ |
| ドラフト | 2017年9位DeNA |
| タイトル | ゴールデングラブ(24年)、ベストナイン(24年) |
| 今季年俸 | 7300万円 |
| 選手紹介 | 山本祐大(やまもと・ゆうだい)は、京都翔英高で3年夏に石原彪(楽天)とともにチーム中軸として甲子園出場に貢献。その後大学進学予定も断念し、17年5月に独立リーグBCL/滋賀に入団。高校時代は外野手だったものの本格的に捕手に転向し、正捕手として56試合に出場した。2017年ドラフト9位でDeNAに入団。ルーキーイヤーはプロ初打席で初本塁打の華々しいデビューを飾り、19年には延長12回にサヨナラ安打を放った。22年は2年連続の開幕一軍入りを果たしたが、21年の51試合出場からは数字を大きく減らした。翌23年は飛躍の年となった。71試合で打率.277、3本塁打、16打点はすべて自己最高の成績。投手陣では特に東と呼吸を合わせた。先発した24試合すべてでマスクをかぶり、2年連続で1勝だった左腕の好投を引き出した。。課題だった打撃も打率.277と開花。後半戦にかけて徐々に出場機会を増やすと自己最多の71試合出場を果たした。24年はゴールデン・グラブ、ベストナインを獲得と大躍進の1年だった。開幕直後から先発マスクをかぶり続けると、打撃でも打率.292と進化を見せた。ただ、シーズン終盤に離脱し、CS、日本シリーズでの出場はできず。25年は骨折した影響でプレートを入れてプレーし、前年から成績を落とした。しかし、オフにプレートを除去。僅かな違和感を取り除き打撃も完全復活へ。26年も正捕手としてチーム捕手陣最多の28試合に出場し、チームをけん引した。5月12日にソフトバンクへのトレードが発表。シーズン中の正捕手移籍という異例のトレードとなった。正捕手事情に苦しむ新天地でもチームに欠かせない存在となる。 |
5月13日 7時00分更新
| 年 |
|---|
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |
| 通算 |
|
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | 5.000 | .000 | 50 | 500 |
| DeNA | .333 | 13 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .250 | 50 | 520 |
| DeNA | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .333 | 50 | 595 |
| DeNA | .131 | 51 | 111 | 99 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 4 | 27 | 4 | 1 | 0 | .173 | .182 | .355 | .243 | 50 | 605 |
| DeNA | .103 | 17 | 32 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | .156 | .138 | .294 | .125 | 50 | 1030 |
| DeNA | .277 | 71 | 200 | 173 | 48 | 7 | 1 | 3 | 66 | 18 | 16 | 26 | 18 | 1 | 0 | .347 | .382 | .729 | .130 | 50 | 1030 |
| DeNA | .291 | 108 | 403 | 358 | 104 | 14 | 2 | 5 | 137 | 29 | 37 | 41 | 27 | 3 | 1 | .340 | .383 | .723 | .102 | 50 | 2300 |
| DeNA | .262 | 104 | 344 | 313 | 82 | 19 | 2 | 3 | 114 | 22 | 41 | 40 | 16 | 4 | 0 | .300 | .364 | .664 | .116 | 50 | 5400 |
| DeNA | .227 | 28 | 105 | 88 | 20 | 5 | 0 | 1 | 28 | 12 | 8 | 15 | 13 | 3 | 0 | .346 | .318 | .664 | .143 | 50 | 7300 |
| .256 | 396 | 1211 | 1076 | 275 | 48 | 5 | 14 | 375 | 87 | 111 | 157 | 80 | 12 | 1 | .310 | .349 | .659 | .130 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
| 試合日 |
|---|
| 05/10 |
| 05/09 |
| 05/08 |
| 05/06 |
| 05/05 |
| 05/04 |
| 05/03 |
| 05/02 |
| 04/30 |
| 04/28 |
| 試合日 | 種別 | 対戦 | スコア | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10 | 公式戦 | 阪神 | 3-0 | .227 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 左飛 | 二直 | 左飛 | |||||||
| 05/09 | 公式戦 | 阪神 | 1-3 | .238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | ||||||||||
| 05/08 | 公式戦 | 阪神 | 1-10 | .241 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 | 左安 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 二ゴロ | ||||||
| 05/06 | 公式戦 | 広島 | 0-10 | .244 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 右飛 | 二飛 | ||||||||
| 05/05 | 公式戦 | 広島 | 5-5 | .253 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 右中2 | 左安 | 中安 | 三ゴロ | 右飛 | ||||||
| 05/04 | 公式戦 | 広島 | 11-8 | .229 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 二飛 | 四球 | 投ゴロ | 左飛 | ||||||
| 05/03 | 公式戦 | ヤクルト | 2-12 | .227 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 四球 | 三飛 | 左飛 | 二ゴロ | |||||
| 05/02 | 公式戦 | ヤクルト | 6-5 | .246 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||||
| 04/30 | 公式戦 | 中日 | 2-6 | .250 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 三ゴロ | 左本 | 四球 | 四球 | |||||||
| 04/28 | 公式戦 | 中日 | 3-0 | .241 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 右飛 | 中安 |