東京都中学校通信陸上 2025 結果・速報(リザルト)

スポンサーリンク

スポンサーリンク

第71回 全日本中学校通信陸上競技 東京都大会
全日本中学校陸上競技選手権 標準記録突破指定大会
(2025年7月26日~27日)

画像

第71回 全日本中学校通信陸上競技 東京都大会が 2025年7月26日 (土) ~ 27日 (日)、八王子市上柚木公園陸上競技場で開催されます。ここでは、東京都中学校通信陸上 2025 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。

参考

 

全中陸上 結果リンク 

全国
北海道
東北
関東
北信越
東海
近畿
中国  
四国  
九州  

 

スポンサーリンク

スポンサーリンク

2025 東京都中学校通信陸上

男子1年 100m 決勝

男子1年 100m C決勝(+2.7)

順位 記録 選手 所属
1 12.27 小林 龍太郎 (1) 千代田・暁星
2 12.36 柴田 遼真 (1) 板橋・城北
3 12.37 近藤 一樹 (1) 足立・花畑北
4 12.46 安部 旬太朗 (1) 調布・調布五
5 12.54 福田 燦尤 (1) 杉並・國學院久我山
6 12.59 村尾 龍来 (1) 板橋・志村五
7 12.63 梅田 都煌弥 (1) 足立・足立十
8 12.65 石倉 颯一郎 (1) 国立・桐朋

男子1年 100m B決勝(-1.3)

順位 記録 選手 所属
1 12.10 黒沼 陽順 (1) 江戸川・小岩三
2 12.29 原田 光太 (1) 足立・足立十三
3 12.50 YC 金坂 水翔 (1) 江戸川・瑞江三
4 12.51 市川 慧 (1) 渋谷・代々木
5 12.52 山本 諒 (1) 品川・品川学園
6 12.52 小林 龍星 (1) 府中・府中六
7 12.59 脇田 誠也 (1) 北・赤羽岩淵
8 12.83 堀籠 優成 (1) 八王子・八王子学園

男子1年 100m A決勝( 0.0)

順位 記録 選手 所属
1 11.60 NGR 大藏 燦 (1) 港・麻布
2 11.64 NGR 西 旺真 (1) 江戸川・西葛西
3 12.06 星野 正宗 (1) 葛飾・立石
4 12.26 伊藤 左九弥 (1) 八王子・由井
5 12.27 田中 隼人 (1) 八王子・宮上
6 12.32 戸田 徳斗 (1) 東久留・東久留米中央
7 12.35 篠塚 翔太 (1) 板橋・上板橋一
8 12.46 佐木 洵太 (1) 大田・南六郷

 

 

男子2年 100m 決勝

男子2年 100m C決勝(-1.9)

順位 記録 選手 所属
1 11.86 宇野 遼太 (2) 江戸川・小岩三
2 11.88 塚本 和希 (2) 江東・深川三
3 12.04 田村 悠太 (2) 北・滝野川紅葉
4 12.13 後藤 麗二 (2) 江戸川・瑞江三
5 12.15 佐藤 瑛太 (2) 北・赤羽岩淵
6 12.16 隈 諒一朗 (2) 板橋・高島三
7 12.20 齋藤 啓太 (2) 小平・小平三
8 12.31 河合 凌 (2) 葛飾・奥戸

男子2年 100m B決勝(-0.4)

順位 記録 選手 所属
1 11.70 小櫃 郁寛 (2) 八王子・松が谷
2 11.73 中路 惺太 (2) 目黒・目黒日大
3 11.74 三浦 悠 (2) 北・稲付
4 11.79 伊勢崎 夢人 (2) 小金井・小金井緑
5 11.83 岸田 悠正 (2) 府中・府中四
6 11.87 竹内 航 (2) 渋谷・上原
7 11.96 安本 楽 (2) 渋谷・代々木
8 12.17 富田 涼平 (2) 立川・立川二

男子2年 100m A決勝(+1.7)

順位 記録 選手 所属
1 11.11 高尾 悠 (2) 目黒・目黒中央
2 11.27 末田 慶冶 (2) 葛飾・立石
3 11.33 野崎 崇弘 (2) 練馬・学大国際
4 11.34 井上 直哉 (2) 墨田・両国
5 11.35 亀之園 直樹 (2) 江東・亀戸
6 11.36 遠藤 謙心 (2) 豊島・本郷
7 11.43 鈴木 皐平 (2) 町田・町田南
8 11.68 手塚 虎太朗 (2) 府中・府中二

 

 

男子3年 100m 決勝

男子3年 100m C決勝(-0.5)

順位 記録 選手 所属
1 11.40 西山 裕 (3) 西東京・田無三
2 11.41 YC 安波 慎二 (3) 江戸川・小岩五
3 11.42 深見 悠真 (3) 江戸川・二之江
4 11.42 北條 蓮介 (3) 江東・深川五
5 11.44 立松 佑隆 (3) 練馬・大泉二
6 11.44 海老名 創大 (3) 台東・柏葉
7 11.53 得田 海 (3) 世田谷・千歳

男子3年 100m B決勝(+1.2)

順位 記録 選手 所属
1 11.23 近藤 直 (3) 清瀬・清瀬四
2 11.33 柴田 壮丞 (3) 文京・小石川中等
3 11.34 水谷 朝陽 (3) 荒川・荒川三
4 11.35 吉橋 潤人 (3) 江戸川・葛西
5 11.41 岩井田 悠季 (3) 葛飾・青戸
6 11.42 甲田 一稀 (3) 町田・南大谷
7 11.50 曽根 伊織 (3) 町田・忠生

男子3年 100m A決勝(+0.8)

順位 記録 選手 所属
1 10.90 加藤 開人 (3) 世田谷・駒場東邦
2 10.97 解良 俐仁 (3) 足立・蒲原
3 11.03 関野 翔太 (3) 江戸川・小岩三
4 11.03 亀谷 颯真 (3) 江戸川・瑞江三
5 11.14 野澤 琉翔 (3) 足立・足立十一
6 11.18 狩野 鳳我 (3) 立川・立川五
7 11.22 向井 陸 (3) 昭島・瑞雲
8 11.24 早瀬 舜 (3) 世田谷・フォルテ・駒沢

 

 

男子 200m 決勝

男子 200m 決勝(+0.1)

順位 記録 選手 所属
1 22.35 岩井田 悠季 (3) 葛飾・青戸
2 22.47 黒田 大我 (3) 台東・浅草
3 22.47 狩野 鳳我 (3) 立川・立川五
4 22.48 加藤 開人 (3) 世田谷・駒場東邦
5 22.52 高橋 蒼史 (3) 墨田・本所
6 22.60 佐藤 極 (3) 青梅・霞台
7 22.70 深見 悠真 (3) 江戸川・二之江
8 23.03 吉橋 潤人 (3) 江戸川・葛西

 

 

男子 400m 決勝

男子 400m 決勝

順位 記録 選手 所属
1 49.69 NGR 山嵜 俐空 (3) 町田・堺
2 51.02 吉村 郁哉 (2) 渋谷・青山学院
3 51.48 土屋 杏介 (3) 江東・深川一
4 51.59 日高 太晴 (3) 練馬・都立大泉
5 52.64 青木 想太 (3) 北・稲付
6 52.69 金子 叶人 (3) 練馬・光が丘三
7 52.69 瀧本 詩紋 (3) 杉並・中瀬
8 53.90 白木 幸良 (3) 江東・東陽

 

 

男子 800m タイムレース

男子 800m タイムレース

順位 記録 選手 所属
1 1:59.12 横山 晴馬 (3) 江戸川・葛西三
2 1:59.13 森元 大剛 (3) 足立・足立十三
3 1:59.69 原 匠 (3) 世田谷・世田谷桜丘
4 1:59.95 豊里 壮矢 (3) 足立・千住ジュニア・足立十
5 2:00.07 楠本 陸登 (3) 足立・KJR・L・足立十一
6 2:00.46 岩崎 修斗 (3) 調布・調布五
7 2:01.55 五十嵐 大晴 (3) 葛飾・桜道
8 2:01.76 福田 豊真 (3) 新宿・成城

 

 

男子1年 1500m タイムレース

男子1年 1500m タイムレース

順位 記録 選手 所属
1 4:26.07 中村 貴陽 (1) 江戸川・松江五
2 4:26.09 横田 てら (1) 足立・KJR・L・足立十一
3 4:26.98 宮沢 悟史 (1) 足立・KJR・L・足立十一
4 4:31.39 守屋 侑 (1) 府中・府中三
5 4:32.12 大藤 由澄 (1) 港・東海大高輪台
6 4:32.45 久保木 蒼空 (1) あきる野・あきる野西
7 4:32.49 江村 颯 (1) 北・城北AC・明桜
8 4:33.67 東 英太 (1) 江戸川・松江五

 

 

男子 1500m タイムレース

男子 1500m タイムレース

順位 記録 選手 所属
1 4:05.27 中川 夢絆 (3) あきる野・あきる野西
2 4:05.59 溝部 幸太 (3) 荒川・南千住二
3 4:05.77 日野 颯介 (3) 世田谷・千歳
4 4:06.27 豊里 壮矢 (3) 足立・千住ジュニア・足立十
5 4:07.31 山口 虎太郎 (3) 中野・東大附属
6 4:07.32 阿部 遼 (3) 東大和・東大和二
7 4:08.01 小川 晴道 (3) 中野・実践学園
8 4:08.09 山田 暖人 (3) 練馬・大泉学園桜

 

 

男子 3000m タイムレース

男子 3000m タイムレース

順位 記録 選手 所属
1 8:50.82 NGR 溝部 幸太 (3) 荒川・南千住二
2 8:52.98 伊藤 洋輝 (3) 江戸川・鹿骨
3 8:53.41 今泉 泰司 (2) 北・城北AC・十条富士見
4 9:00.95 阿部 遼 (3) 東大和・東大和二
5 9:01.21 日野 颯介 (3) 世田谷・千歳
6 9:05.64 山田 銀太郎 (3) 足立・足立九
7 9:06.68 安達 飛和 (2) 葛飾・千住ジュニア・双葉
8 9:07.54 長崎 重心 (3) 世田谷・スポーツマジック・瀬田

 

 

男子 110mH 決勝

男子 110mH 決勝(+0.4)

順位 記録 選手 所属
1 14.32 門田 悠希 (3) 江東・第二砂町
2 14.68 松田 大翔 (3) 江東・深川五
3 14.73 伊坂 陽 (3) 八王子・八王子一
4 14.79 上野 孜聡 (3) 町田・堺
5 14.80 小山 朝陽 (3) あきる野・あきる野東
6 14.81 大西 凌駆 (2) 江東・第二南砂
7 14.87 下道 大誠 (3) 江戸川・瑞江三
8 14.94 峯川 裕太 (2) 清瀬・清瀬五

 

 

男子 4×100m 決勝

男子 4×100m 決勝

順位 記録 選手 所属
1 44.18 第二南砂 第二南砂
2 44.21 千歳 千歳
3 44.42 明星中学 明星中学
4 44.52
5 44.56 小岩三 小岩三
6 44.67 深川五 深川五
7 44.91 本郷 本郷
8 45.05 志村五 志村五

 

 

男子 走高跳 決勝

男子 走高跳 決勝

順位 記録 選手 所属
1 1m85 青柳 魁人 (3) 北・稲付
2 1m79 ザリンデラクト アスラン (3) 江戸川・西葛西
3 1m79 戸澤 一路 (3) 大田・石川台
4 1m76 牧野 拓馬 (3) 昭島・拝島
5 1m76 堀 央甫 (3) 北・田端
5 1m76 小河原 大翔 (3) 西東京・田無四
7 1m68 宮口 いぶき (3) 国立・桐朋
7 1m68 奥野 大夢 (3) 江東・深川五

 

 

男子 棒高跳 決勝

男子 棒高跳 決勝

順位 記録 選手 所属
1 3m90 大石 泰史 (3) 江東・深川五
2 3m80 早川 大晴 (3) 八王子・八王子二
3 3m70 小林 舜翔 (3) 町田・金井
4 3m50 鵜田 朋希 (3) 江東・深川五
5 3m40 加藤 開士 (2) 江東・深川五
6 3m40 鈴木 貴翔 (3) 多摩・鶴牧
7 3m40 加藤 礼李 (3) 八王子・八王子二
8 3m30 橋爪 晴 (3) 中野・都立富士

 

 

男子1年 走幅跳 決勝

男子1年 走幅跳 決勝

順位 記録 選手 所属
1 5m42 +1.0 堀籠 優成 (1) 八王子・八王子学園
2 5m38 +0.9 高橋 大地 (1) 小平・小平六
3 5m35 +0.9 金坂 水翔 (1) 江戸川・瑞江三
4 5m20 -3.1 細江 圭 (1) 世田谷・駒留
5 5m18 +1.4 吉村 湊斗 (1) 羽村・羽村一
6 5m17 +0.9 丹羽 龍 (1) 世田谷・成城学園
7 5m04 +0.3 大塚 陽真 (1) 三鷹・三鷹一
8 5m03 -0.3 矢延 康太 (1) 港・InterSEA・青山

 

 

男子 走幅跳 決勝

男子 走幅跳 決勝

順位 記録 選手 所属
1 6m68 +0.5 西大 奏良 (3) 町田・つくし野
2 6m65 +2.0 石川 慧 (3) 練馬・石神井
3 6m41 +1.8 島田 亮太郎 (3) 小金井・武蔵野東
4 6m40 +1.2 高島 惺矢 (3) 東村山・東村山七
5 6m38 +1.4 芳賀 淳平 (3) 府中・府中五
6 6m28 -0.6 馬場 珀風 (3) あきる野・あきる野西
7 6m27 -0.7 小倉 俊 (3) 調布・調布五
8 6m23 +1.3 淺野 奏太 (3) 福生・福生二

 

 

男子 砲丸投 決勝

男子 砲丸投 決勝

順位 記録 選手 所属
1 12m47 大久保 煌太 (3) 大田・出雲
2 12m07 佐渡 舟静 (3) 青梅・青梅六
3 11m80 吉田 侑司 (3) 墨田・吾嬬立花
4 11m57 松尾 柊助 (3) 八王子・八王子二
5 11m56 高橋 和樹 (3) 足立・鹿浜菜の花
6 11m26 三代川 煌汰 (2) 八王子・八王子二
7 10m95 銅 悠道 (3) 多摩・落合
8 10m74 松本 将翔 (3) 八王子・恩方

 

 

男子 円盤投 決勝

男子 円盤投 決勝

順位 記録 選手 所属
1 37m26 大塚 隼 (3) 八王子・八王子一
2 36m48 松尾 和央人 (3) 八王子・石川
3 34m92 小松 悠世 (3) 新宿・牛込二
4 32m34 竹井 大悟 (3) 台東・柏葉
5 32m25 松本 将翔 (3) 八王子・恩方
6 32m25 松尾 柊助 (3) 八王子・八王子二
7 31m85 大島 桃一 (3) 町田・玉川学園
8 29m66 大久保 煌太 (3) 大田・出雲

 

 

男子 四種競技 決勝

男子 四種競技 決勝

順位 記録 選手 所属
1 2524 熊谷 悠峰 (3) 台東・柏葉
2 2379 高梨 匡生 (2) 町田・堺
3 2365 川田 侑生 (3) 八王子・八王子一
4 2360 唐鎌 琉依 (3) 足立・足立十三
5 2342 田口 咲太 (3) 八王子・恩方
6 2252 川島 諄己 (2) 日野・三沢
7 2175 鬼頭 凱 (3) 町田・南大谷
8 2130 出口 佳士 (3) 新宿・新宿西戸山

 

 

女子1年 100m 決勝

女子1年 100m C決勝(+2.8)

順位 記録 選手 所属
1 13.54 田村 紬 (1) 武蔵野・武蔵野二
2 13.67 内山 めい (1) 町田・町田南
3 13.71 河野 玲奈 (1) 西東京・武蔵野大学
4 13.73 橋本 百合愛 (1) 町田・玉川学園
5 13.82 広瀬 朱梨 (1) 世田谷・田園調布学園
6 13.88 土岐 愛良 (1) 葛飾・立石
7 13.91 空閑 美咲 (1) 青梅・青梅三
8 13.92 高本 理冴 (1) 文京・小石川中等

女子1年 100m B決勝(-1.5)

順位 記録 選手 所属
1 13.82 雨宮 翠 (1) 青梅・青梅西
2 13.84 五十嵐 清音 (1) 渋谷・松濤
3 13.90 宗像 美言 (1) 港・ファンアンドランAC・聖心女
4 13.96 冨永 麻央 (1) 杉並・立教女学院
5 13.98 内田 杏 (1) 府中・府中四
6 14.03 大澤 侑莉 (1) 立川・立川二
7 14.09 永田 愛香音 (1) 渋谷・青山学院
8 14.15 前田 美音鈴 (1) 世田谷・昭和女子大附

 

 

女子1年 100m 決勝

女子1年 100m 決勝(-0.4)

順位 記録 選手 所属
1 13.30 佐藤 サラ (1) 杉並・阿佐ケ谷
2 13.31 鈴木 花 (1) 小金井・武蔵野東
3 13.43 野村 咲 (1) 武蔵野・吉祥女子
4 13.43 石川 鈴 (1) 葛飾・葛美
5 13.46 西村 実祈 (1) 江東・第二砂町
6 13.54 福士 杏 (1) 中央・銀座
7 13.61 鈴木 希緒 (1) 千代田・神田一橋
8 13.62 ペン ハディ (1) 渋谷・代々木

 

 

女子2年 100m 決勝

女子2年 100m C決勝(-0.6)

順位 記録 選手 所属
1 13.33 長谷川 美風 (2) 小金井・武蔵野東
2 13.39 澤田 怜 (2) 港・ペンタスAC・普連土学
3 13.43 水野 有珠希 (2) 小金井・小金井緑
4 13.49 大河原 彩香 (2) 府中・府中五
5 13.52 廣瀬 和花 (2) 八王子・八王子七
6 13.52 中村 結愛 (2) 足立・千寿青葉
7 13.59 斉藤 泉希 (2) 世田谷・三田国際
8 13.63 吉田 結 (2) 中野・宝仙学園

女子2年 100m B決勝(+0.4)

順位 記録 選手 所属
1 13.00 落合 玲衣 (2) 日野・日野二
2 13.01 井上 紗 (2) 町田・南大谷
3 13.12 岩津 咲英 (2) 中野・都立富士
4 13.17 篠田 芙希 (2) 港・高松
5 13.22 村松 侑采 (2) 八王子・ひよどり山
6 13.26 藤田 朱莉 (2) 八王子・南大沢
7 13.42 神屋 咲希 (2) 中野・東大附属
8 13.86 濱田 芽玲 (2) 世田谷・弦巻

女子2年 100m A決勝(+1.9)

順位 記録 選手 所属
1 12.31 依田 望来 (2) 板橋・板橋三
2 12.47 黒崎 結花 (2) 葛飾・小松
3 12.52 岡崎 莉空 (2) 江戸川・瑞江三
4 12.71 大嶌 奏空 (2) 八王子・八王子五
5 12.72 須藤 颯希 (2) 葛飾・金町
6 12.73 大平 藍央 (2) 北・稲付
7 12.97 大澤 花菜 (2) 調布・神代
8 13.00 池田 莉埜 (2) 杉並・松溪

 

 

女子3年 100m 決勝

女子3年 100m C決勝(+0.4)

順位 記録 選手 所属
1 12.84 井上 遙 (3) 町田・忠生
2 12.91 江口 一花 (3) 葛飾・立石
3 12.99 又吉 朱莉 (3) 江戸川・小岩三
4 13.00 濱田 結花 (3) 大田・出雲
5 13.06 花田 安未 (3) 板橋・日大豊山女
6 13.06 新井 柚菜 (3) 練馬・三原台
7 13.25 中野 結 (3) 江戸川・篠崎

女子3年 100m B決勝(+1.0)

順位 記録 選手 所属
1 12.86 山村 栞南 (3) 江戸川・瑞江三
2 12.90 高城 美羽 (3) 立川・立川七
3 12.91 大畑 凜依 (3) 江戸川・東葛西
4 12.92 大滝 せな (3) 青梅・霞台
5 13.09 倉島 愛梨 (3) 世田谷・船橋希望
6 13.15 藤井 晴花 (3) 目黒・桜修館中等
7 13.15 成田 璃生 (3) 町田・南大谷

女子3年 100m A決勝(+1.2)

順位 記録 選手 所属
1 12.22 秋元 優杏 (3) あきる野・五日市
2 12.40 辻 彩希 (3) 町田・金井
3 12.55 関 奈タ莉 (3) 世田谷・A.F.T.C.・尾山台
4 12.57 植竹 奏絵 (3) 世田谷・桜木
5 12.58 根本 梨咲 (3) 文京・本郷台
6 12.62 沼田 志都 (3) 文京・筑波大附
7 12.66 山本 二瑚 (3) 世田谷・フォルテ・船橋希望

 

 

女子 200m 決勝

女子 200m 決勝(+1.6)

順位 記録 選手 所属
1 25.71 岡崎 莉空 (2) 江戸川・瑞江三
2 25.81 辻 彩希 (3) 町田・金井
3 25.98 山村 栞南 (3) 江戸川・瑞江三
4 26.11 秋元 優杏 (3) あきる野・五日市
5 26.52 高城 美羽 (3) 立川・立川七
6 26.97 杉田 よつば (3) 世田谷・桜木
7 27.17 藤井 晴花 (3) 目黒・桜修館中等

 

 

女子1年 800m タイムレース

女子1年 800m タイムレース

順位 記録 選手 所属
1 2:22.83 陶山 彩夕音 (1) 足立・KJR・L・足立十一
2 2:24.01 上野 夢歩 (1) 板橋・赤塚二
3 2:26.06 福岡 未悠 (1) 立川・立川五
4 2:26.32 草薙 璃莉 (1) 葛飾・立石
5 2:27.23 山中 花音 (1) 日野・日野二
6 2:27.61 日野 紗彩 (1) 世田谷・KIZUNA・芦花
7 2:29.13 伊藤 莉愛 (1) 江戸川・松江五
8 2:29.16 有村 貴恵 (1) 足立・KJR・L・足立十一

 

 

女子 800m タイムレース

女子 800m タイムレース

順位 記録 選手 所属
1 2:12.94 高橋 希ノ葉 (2) 墨田・吾嬬立花
2 2:15.37 坂田 杏 (3) 西多摩・平井
3 2:15.46 松本 ことは (2) 江戸川・鹿骨
4 2:15.97 山本 真央 (3) 日野・日野一
5 2:16.42 北嶋 心和 (3) 江戸川・清新一
6 2:16.57 石橋 優珠香 (1) 江戸川・小松川
7 2:16.69 栗林 美帆 (1) 江戸川・清新一
8 2:17.62 萓 美波 (2) 立川・立川一

 

 

女子 1500m タイムレース

女子 1500m タイムレース

順位 記録 選手 所属
1 4:35.92 坂田 杏 (3) 西多摩・平井
2 4:42.77 高橋 希ノ葉 (2) 墨田・吾嬬立花
3 4:45.77 山本 真央 (3) 日野・日野一
4 4:51.17 栗林 美帆 (1) 江戸川・清新一
5 4:53.61 ハネマン 咲怜奈 (3) 中央・銀座
6 4:56.10 西崎 凪紗 (2) 西東京・田無四
7 4:56.41 松井 凛空 (2) 足立・KJR・L・足立十一
8 4:56.65 堂薗 千佳 (2) 江戸川・清新JAC・東葛西

 

 

女子 100mH 決勝

女子 100mH 決勝(-1.5)

順位 記録 選手 所属
1 13.72 NGR 門田 怜奈 (3) 江東・第二砂町
2 13.94 NGR 田中 柚南 (3) 江戸川・松江一
3 14.56 柴田 麻央 (2) 江東・深川五
4 14.64 井上 葵葉 (3) 町田・堺
5 14.67 スカーレット 里那 (3) 町田・真光寺
6 15.14 田部井 蘭 (2) 杉並・日大二
7 15.21 佐々木 夏音 (3) 八王子・八王子一
8 15.49 田中 侑杏 (3) 江東・深川四

 

 

女子 4×100m 決勝

女子 4×100m 決勝

順位 記録 選手 所属
1 48.85 第二砂町 第二砂町
2 49.52 立石 立石
3 50.14 真光寺 真光寺
4 50.39 足立十三 足立十三
5 51.05
6 51.05 瑞江三 瑞江三
7 51.11 八王子七 八王子七
8 51.56 桜木 桜木

 

 

女子 走高跳 決勝

女子 走高跳 決勝

順位 記録 選手 所属
1 1m60 高橋 秋音 (3) 青梅・霞台
2 1m54 横井 更紗 (3) 東久留・久留米
3 1m54 千葉 華 (2) 世田谷・昭和女子大附
4 1m54 島村 日菜子 (2) 国分寺・国分寺三
5 1m46 古谷 ひまり (3) 町田・堺
5 1m46 大沼 希綺 (3) 町田・つくし野
7 1m46 佐藤 柚月 (2) 昭島・拝島
8 1m46 武岡 咲奈 (2) 大田・大森十

 

 

女子 棒高跳 決勝

女子 棒高跳 決勝

順位 記録 選手 所属
1 3m20 NGR 簗田 和花 (3) 八王子・八王子二
2 2m90 水藤 花 (2) 武蔵野・成蹊
3 2m80 長内 杏樹 (3) 多摩・鶴牧
4 2m80 林 麻依果 (3) 多摩・鶴牧
5 2m70 広瀬 莉杏 (3) 八王子・八王子二
6 2m70 安川 亜智 (2) 八王子・八王子二
7 2m60 山本 南 (2) 八王子・宮上
8 2m60 林 由真 (2) 武蔵野・成蹊

 

 

女子1年 走幅跳 決勝

女子1年 走幅跳 決勝

順位 記録 選手 所属
1 4m69 +0.4 宇田川 愛菜 (1) 江戸川・南葛西二
2 4m48 -0.4 石川 鈴 (1) 葛飾・葛美
3 4m37 -0.5 内山 めい (1) 町田・町田南
4 4m37 -0.6 鈴木 希緒 (1) 千代田・神田一橋
5 4m36 +1.5 高津 瑞来 (1) 江東・深川一
6 4m29 +1.4 松尾 羅央 (1) 世田谷・スポーツマジック・北沢
7 4m27 +1.7 塚越 美月 (1) 調布・調布
8 4m26 -0.7 高橋 直央 (1) 大田・出雲

 

 

女子 走幅跳 決勝

女子 走幅跳 決勝

順位 記録 選手 所属
1 5m26 -1.1 須藤 颯希 (2) 葛飾・金町
2 5m10 +0.3 大滝 せな (3) 青梅・霞台
3 5m09 +0.3 根本 梨咲 (3) 文京・本郷台
4 5m01 +0.4 栗原 杏奈 (3) 渋谷・渋谷本町学園
5 4m93 +1.8 白木 望結 (2) 府中・浅間
6 4m87 -1.4 長谷川 美風 (2) 小金井・武蔵野東
7 4m85 +0.7 繁森 美桜 (2) 杉並・和泉
8 4m78 +0.3 中嶋 舞 (3) 江戸川・江戸川女子

 

 

女子 砲丸投 決勝

女子 砲丸投 決勝

順位 記録 選手 所属
1 12m73 安樂 小梅 (3) 八王子・別所
2 12m18 杉村 澪 (3) 江東・深川五
3 10m39 山田 瑚夏 (2) 日野・三沢
4 10m34 二星 かおり (3) 江東・深川一
5 10m28 渡辺 莉心 (3) 町田・南大谷
6 10m26 植村 夏夢 (3) 練馬・八坂
7 9m83 坂入 茉那 (3) 江東・深川五
8 9m41 山際 蓮華 (3) 文京・跡見学園

 

 

女子 円盤投 決勝

女子 円盤投 決勝

順位 記録 選手 所属
1 29m05 荒木 優奈 (2) 目黒・桜修館中等
2 28m79 越智 弥羽 (3) 小金井・武蔵野東
3 28m04 牧野 歩実 (3) 世田谷・三田国際
4 26m45 宮崎 夏奈 (3) 江東・深川五
5 26m06 安樂 小梅 (3) 八王子・別所
6 25m97 山本 彩夏 (2) 小金井・武蔵野東
7 25m08 杉村 澪 (3) 江東・深川五
8 23m51 若井 花楓 (3) 八王子・八王子二

 

 

女子 四種競技 決勝

女子 四種競技 決勝

順位 記録 選手 所属
1 2834 新井 凛生 (2) 足立・ペンタスAC・足立十四
2 2795 秦 みすず (3) 青梅・青梅西
3 2547 紙谷 咲彩 (3) 練馬・開進四
4 2394 安川 亜智 (2) 八王子・八王子二
5 2371 松田 朱莉 (2) 府中・府中六
6 2345 田端 琴葉 (3) 渋谷・渋谷本町学園
7 2286 大川 舞美 (2) 渋谷・スポーツマジック・青山学院
8 2242 高橋 虹空 (2) 練馬・開進四

 

 

タイトルとURLをコピーしました