本塁打
| 近畿大 | |
|---|---|
| 同志社大 |
バッテリー
| 近畿大 | 宮原、森 - 岸本 |
|---|---|
| 同志社大 | 三浦、野邉 - 辻井 |
スコアプレー
| 9回表 |
近畿大 5番 菅 真大 一死満塁 一塁走者高橋友→代走:渡辺崇 レフトへのタイムリーヒット 同大 0-1 近畿大 満塁 |
|---|
スターティングメンバー
同志社大
| 投手 | 位置 | 選手名 | 学年 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 三浦 幌史 | 1年 | 左 | 1.65 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 学年 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 中田 爽太 | 4年 | 左 | .211 |
| 2 | 遊 | 影山 智紀 | 3年 | 右 | .214 |
| 3 | 中 | 牧原 優太 | 4年 | 左 | .158 |
| 4 | 指 | 近藤 勝輝 | 4年 | 左 | .348 |
| 5 | 捕 | 辻井 心 | 4年 | 右 | .250 |
| 6 | 一 | 新垣 瑞稀 | 1年 | 左 | .167 |
| 7 | 三 | 大橋 優樹 | 3年 | 左 | .500 |
| 8 | 左 | 土屋 璃空 | 1年 | 左 | .143 |
| 9 | 右 | 大井 海音 | 4年 | 左 | .125 |
近畿大
| 投手 | 位置 | 選手名 | 学年 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 宮原 廉 | 4年 | 右 | 1.63 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 学年 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 指 | 永井 士航 | 4年 | 左 | .125 |
| 2 | 中 | 八幡 大介 | 4年 | 左 | .217 |
| 3 | 右 | 久保 尊 | 3年 | 左 | .344 |
| 4 | 左 | 川口 蒼旺 | 1年 | 右 | .300 |
| 5 | 二 | 菅 真大 | 4年 | 左 | .179 |
| 6 | 一 | 平澤 剛 | 4年 | 右 | .346 |
| 7 | 三 | 鶴田 大地 | 2年 | 右 | .100 |
| 8 | 遊 | 田村 好誠 | 3年 | 右 | .240 |
| 9 | 捕 | 岸本 紘一 | 4年 | 右 | .400 |
ベンチ入り選手
同志社大
近畿大
| 選手名 | 学年 | 投打 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 五石 一真 | 1年 | 右右 | - |
| 清水 凰雅 | 1年 | 右右 | .000 |
| 佐藤 悠斗 | 4年 | 左右 | .222 |
| 山岸 廉尊 | 4年 | 右左 | .000 |
| 杉本 一世 | 2年 | 右右 | .375 |
| 辰村 唯斗 | 1年 | 右右 | - |
| 辻 琉沙 | 1年 | 右右 | - |
| 中嶋 陸仁 | 2年 | 右右 | .000 |
| 西口 暁 | 1年 | 左左 | - |
| 野邉 慧哉 | 4年 | 右左 | - |
| 藤田 心一 | 1年 | 右左 | .000 |
| 久世 拓生 | 2年 | 右右 | .000 |
| 岩本 大輝 | 1年 | 右右 | .182 |
| 小野 凌輔 | 3年 | 右左 | - |
| 北田 陸斗 | 4年 | 右左 | .250 |
| 選手名 | 学年 | 投打 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 有方 祥互 | 3年 | 右右 | - |
| 中辻 優斗 | 4年 | 右右 | - |
| 井関 駿翔 | 2年 | 右右 | .000 |
| 伊藤 愛都 | 4年 | 右左 | .357 |
| 岩本 聖冬生 | 3年 | 左左 | .000 |
| 後藤 慶司郎 | 2年 | 右左 | - |
| 酒井 優夢 | 4年 | 右右 | .800 |
| 高橋 友 | 4年 | 右左 | .000 |
| 武内 義樹 | 1年 | 右右 | - |
| 近澤 賢虎 | 2年 | 右右 | 1.000 |
| 三木 太介 | 4年 | 右右 | .000 |
| 宮本 翔生 | 3年 | 右左 | .000 |
| 森 健人 | 4年 | 右右 | - |
| 渡邊 升翔 | 4年 | 右右 | .500 |
| 渡辺 崇仁 | 3年 | 右右 | .111 |
提供
スポーツライブ+5月9日(土)の日程・結果
- 動画一覧
-
同志社大 関西学生
0 - 1
試合終了近畿大 関西学生