福岡ソフトバンクホークス
近藤 健介
3
外野手
- 出身地
- 千葉
- 生年月日(満年齢)
- 1993年8月9日(32歳)
- 身長
- 171cm
- 体重
- 87kg
- 血液型
- O
- 投打
- 右投左打
- ドラフト年(順位)
- 2011年(4位)
- プロ通算年
- 15年
- 経歴
- 横浜高(甲)-日本ハム-ソフトバンク
- 主な獲得タイトル
- (首)24(本)23(点)23(出)19、20、23、24(優)24(ベ)18、20、21、23、24(ゴ)23
昨季は春先から腰の状態が振るわず、開幕直後に患部を手術。5月末の一軍復帰後も故障に悩まされ、最終的に75試合の出場にとどまった。今季は万全なコンディションをキープし、中心選手としてチームをけん引したい。
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .297 | 33 | 141 | 111 | 33 | 8 | 0 | 8 | 65 | 24 | 20 | 18 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 24 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .433 | .586 | 1.018 | .250 | 2 |
ゾーン別データ
-
3 - 2
.667
HR0 K0
-
4 - 1
.250
HR0 K0
-
5 - 1
.200
HR0 K1
-
1 - 1
1.000
HR0 K0
-
1 - 1
1.000
HR0 K0
-
11 - 3
.273
HR0 K1
-
5 - 1
.200
HR0 K0
-
6 - 2
.333
HR0 K0
-
7 - 2
.286
HR1 K2
対左投手
打数 - 安打
打率
本塁打 三振
打率
.300以上
.200未満
-
5 - 1
.200
HR0 K1
-
5 - 2
.400
HR1 K1
-
6 - 2
.333
HR0 K3
-
6 - 3
.500
HR1 K1
-
9 - 3
.333
HR2 K1
-
13 - 4
.308
HR1 K3
-
5 - 2
.400
HR1 K0
-
10 - 2
.200
HR1 K2
-
9 - 0
.000
HR0 K2
対右投手
打球方向データ
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 | 33 | 24 | 6 | 2 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグ | ロッテ | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛、右本、左安、二ゴロ |
| パ・リーグ | 西武 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛、左飛、右安 |
| パ・リーグ | 西武 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 四球、右中本、四球、四球、三直 |
| パ・リーグ | 西武 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2、一ゴロ、左2 |
| パ・リーグ | 楽天 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛、見三振、左飛、中飛 |
| パ・リーグ | 楽天 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 空三振、空三振、遊ゴロ、四球、中飛 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | .393 | 9 | 37 | 28 | 11 | 3 | 0 | 3 | 23 | 9 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .514 | .821 | 1.335 | .500 | 1 |
| 日本ハム | .389 | 5 | 24 | 18 | 7 | 3 | 0 | 2 | 16 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .542 | .889 | 1.431 | .667 | 0 |
| ロッテ | .238 | 5 | 22 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .381 | .654 | .000 | 1 |
| オリックス | .154 | 5 | 18 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .462 | .850 | .000 | 0 |
| 楽天 | .258 | 9 | 40 | 31 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .387 | .787 | .125 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .279 | 68 | 19 | 7 | 20 | 14 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
| 左投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .326 | 43 | 14 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルーナドーム | .421 | 6 | 24 | 19 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .737 | 1.237 | .600 | 1 |
| ZOZOマリン | .154 | 3 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .154 | .368 | .000 | 1 |
| 京セラD大阪 | .000 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .000 | .222 | .000 | 0 |
| みずほPayPay | .348 | 15 | 61 | 46 | 16 | 4 | 0 | 5 | 35 | 13 | 12 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .508 | .761 | 1.269 | .286 | 0 |
| 熊本 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0 |
| 北九州 | .333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.167 | .000 | 0 |
| 楽天モバイル | .273 | 3 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .545 | .945 | .000 | 0 |
| エスコンF | .250 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .625 | 1.025 | .500 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .333 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .286 | 14 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0-2 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .476 | 21 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-2 | .357 | 14 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-1 | .571 | 7 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2-2 | .125 | 16 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .118 | 17 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .246 | 69 | 17 | 2 | 2 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 一塁 | .556 | 18 | 10 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 二塁 | .231 | 13 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三塁 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .333 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
オープン戦の成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .500 | .700 | - | 0 |