- パ・リーグ
- 5回戦
- 5月8日(金)
- みずほPayPay
3回裏
リプレイ
| ロ | 0 |
| ソ | 2 |
B
S ●
O ●●
ソフトバンク
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 周東 佑京 | 左 | .270 |
| 2 | 左 | 近藤 健介 | 左 | .294 |
| 3 | 指 | 柳田 悠岐 | 左 | .274 |
| 4 | 三 | 栗原 陵矢 | 左 | .287 |
| 5 | 右 | 柳町 達 | 左 | .221 |
| 6 | 一 | 山川 穂高 | 右 | .174 |
| 7 | 遊 | 今宮 健太 | 右 | .246 |
| 8 | 捕 | 海野 隆司 | 右 | .211 |
| 9 | 二 | 庄子 雄大 | 左 | .375 |
| バッテリー |
|---|
| 上沢 - 海野 |
| 本塁打 |
| 近藤 8号(3回裏2ラン) |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 津森 宥紀 | 右 | 3.60 |
| 尾形 崇斗 | 右 | 3.27 |
| 杉山 一樹 | 右 | 9.00 |
| オスナ | 右 | 3.60 |
| ヘルナンデス | 左 | 1.80 |
| 上茶谷 大河 | 右 | 1.50 |
| 松本 裕樹 | 右 | 3.72 |
| 木村 光 | 右 | 0.68 |
| 捕手 | 打率 | |
| 渡邉 陸 | 左 | .143 |
| 谷川原 健太 | 左 | .211 |
| 内野手 | 打率 | |
| 川瀬 晃 | 左 | .182 |
| 中村 晃 | 左 | .111 |
| 牧原 大成 | 左 | .284 |
| 野村 勇 | 右 | .146 |
| 外野手 | 打率 | |
| 笹川 吉康 | 左 | .190 |
| 川村 友斗 | 左 | .000 |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
| 打者 | 投手 | ||
|---|---|---|---|
| 近藤 健介 | 左 | 廣池 康志郎 | 右 |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | スライダー | 138km/h | 見逃し | |
| 39 | スライダー | - |
右本
[本塁打確信、スタンド中段] |
|
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
ロッテ
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 藤原 恭大 | 左 | .303 |
| 2 | 二 | 小川 龍成 | 左 | .320 |
| 3 | 左 | 西川 史礁 | 右 | .281 |
| 4 | 指 | ポランコ | 左 | .238 |
| 5 | 三 | 寺地 隆成 | 左 | .198 |
| 6 | 一 | 上田 希由翔 | 左 | .158 |
| 7 | 遊 | 友杉 篤輝 | 右 | .353 |
| 8 | 捕 | 松川 虎生 | 右 | .200 |
| 9 | 中 | 髙部 瑛斗 | 左 | .204 |
| バッテリー |
|---|
| 廣池 - 松川 |
| 本塁打 |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 横山 陸人 | 右 | 0.73 |
| 廣畑 敦也 | 右 | 9.00 |
| 八木 彬 | 右 | 0.71 |
| 高野 脩汰 | 左 | 5.73 |
| 小野 郁 | 右 | 3.00 |
| 鈴木 昭汰 | 左 | 2.53 |
| 益田 直也 | 右 | 3.00 |
| 澤田 圭佑 | 右 | 0.75 |
| 中森 俊介 | 右 | 0.00 |
| 捕手 | 打率 | |
| 佐藤 都志也 | 左 | .200 |
| 内野手 | 打率 | |
| 池田 来翔 | 右 | .263 |
| 宮崎 竜成 | 左 | .118 |
| ソト | 右 | .237 |
| 外野手 | 打率 | |
| 石川 慎吾 | 右 | .125 |
| 井上 広大 | 右 | .091 |
| 和田 康士朗 | 左 | .000 |
新着動画
-
4:12
5月8日 福岡ソフトバンクホークス 対 千葉ロッテマリーンズ ハイライト パーソル パ・リーグTV