本塁打
| DeNA | |
|---|---|
| 阪神 |
スターティングメンバー
阪神
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 村上 頌樹 | 右 | 2.84 | 不調 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 髙寺 望夢 | 左 | .262 | 好調 |
| 2 | 二 | 中野 拓夢 | 左 | .297 | 好調 |
| 3 | 右 | 森下 翔太 | 右 | .326 | 絶好調 |
| 4 | 三 | 佐藤 輝明 | 左 | .385 | 絶好調 |
| 5 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .278 | 不調 |
| 6 | 左 | 福島 圭音 | 左 | .267 | 普通 |
| 7 | 遊 | 小幡 竜平 | 左 | .286 | 不調 |
| 8 | 捕 | 伏見 寅威 | 右 | .100 | 不調 |
| 9 | 投 | 村上 頌樹 | 左 | .100 | 不調 |
DeNA
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 平良 拳太郎 | 右 | 4.60 | 不調 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 蝦名 達夫 | 右 | .234 | 絶好調 |
| 2 | 左 | 度会 隆輝 | 左 | .297 | 好調 |
| 3 | 一 | 佐野 恵太 | 左 | .264 | 普通 |
| 4 | 三 | 宮﨑 敏郎 | 右 | .289 | 絶好調 |
| 5 | 捕 | 山本 祐大 | 右 | .244 | 普通 |
| 6 | 遊 | 京田 陽太 | 左 | .275 | 好調 |
| 7 | 右 | 勝又 温史 | 左 | .393 | 普通 |
| 8 | 二 | 林 琢真 | 左 | .270 | 絶好調 |
| 9 | 投 | 平良 拳太郎 | 右 | .000 | 不調 |
ベンチ入り選手
阪神
DeNA
投手
捕手
内野手
外野手
審判
| 球審 | 本田 | 塁審 (一) |
吉本 | 塁審 (二) |
松本 | 塁審 (三) |
石山 |
|---|
放送予定
| テレビ放送 |
読売テレビ1、GAORA SPORTS
(番組表.Gガイド)
|
|---|---|
| ネット配信 | DAZN、虎テレ |
| ラジオ放送 | MBSラジオ、ABCラジオ |
チーム対戦成績
阪神
| 勝敗 |
2勝3敗0分 |
|---|---|
| 防御率 |
6.07 |
| 打率 |
.265 |
| 得点 |
24 |
| 安打 |
43 |
| 本塁打 |
3 |
| 三振 |
36 |
| 四球 |
23 |
DeNA
| 勝敗 |
3勝2敗0分 |
|---|---|
| 防御率 |
3.98 |
| 打率 |
.306 |
| 得点 |
31 |
| 安打 |
53 |
| 本塁打 |
4 |
| 三振 |
39 |
| 四球 |
23 |
最近の対戦結果
| 日付 | チーム名 | スコア | チーム名 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| 4/22(水) | DeNA | 7 - 6 | 阪神 | 横浜 |
| 4/21(火) | DeNA | 16 - 9 | 阪神 | 横浜 |
| 4/2(木) | 阪神 | 4 - 3 | DeNA | 京セラD大阪 |
5月8日(金)の日程・結果
-
阪神
- (投)村上
0 - 0
1回表DeNA
- (打)宮﨑