TOP 종목
넥스트레이드(NXT) 넥스트레이드(NXT)란 대한민국 최초의 대체거래소(ATS, Alternative Trading System)입니다. 아래는 넥스트레이드에서 거래가 가능한 종목들입니다.
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| KODEX 200선물인버스2X | 129 | 보합 | 0.00% |
| KODEX 인버스 | 1,186 | 상승 5 | +0.42% |
| 드림시큐리티 | 4,270 | 상승 515 | +13.72% |
| TIGER 200선물인버스2X | 137 | 하락 3 | -2.14% |
| 대한광통신 | 21,100 | 상승 2,830 | +15.49% |
| HB테크놀러지 | 4,250 | 상승 230 | +5.72% |
| 오가닉티코스메틱 | 159 | 하락 10 | -5.92% |
| 수산세보틱스 | 3,995 | 상승 880 | +28.25% |
| KODEX 2차전지산업레버리지 | 2,870 | 하락 115 | -3.85% |
| 한온시스템 | 4,920 | 하락 490 | -9.06% |
| KODEX 코스닥150레버리지 | 16,905 | 하락 290 | -1.69% |
| KBI메탈 | 10,110 | 상승 1,500 | +17.42% |
| 삼성전자 | 263,500 | 하락 2,500 | -0.94% |
| 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 20 | 상승 1 | +5.26% |
| KODEX 코스닥150선물인버스 | 1,979 | 상승 18 | +0.92% |
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 젠큐릭스 | 3,835 | 상한가 885 | +30.00% |
| 희림 | 7,460 | 상한가 1,720 | +29.97% |
| 빛샘전자 | 17,060 | 상한가 3,930 | +29.93% |
| 에이비프로바이오 | 1,463 | 상한가 337 | +29.93% |
| 드림씨아이에스 | 6,250 | 상한가 1,435 | +29.80% |
| 수산세보틱스 | 3,995 | 상승 880 | +28.25% |
| 태영건설우 | 14,150 | 상승 3,090 | +27.94% |
| 오이솔루션 | 56,200 | 상승 11,600 | +26.01% |
| 대원전선우 | 16,240 | 상승 3,320 | +25.70% |
| 아스플로 | 14,320 | 상승 2,620 | +22.39% |
| 삼성E&A | 63,800 | 상승 10,800 | +20.38% |
| 현대에버다임 | 10,810 | 상승 1,710 | +18.79% |
| KBI메탈 | 10,110 | 상승 1,500 | +17.42% |
| 덕산테코피아 | 31,200 | 상승 4,600 | +17.29% |
| 현대리바트 | 9,180 | 상승 1,290 | +16.35% |
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 선샤인푸드 | 9 | 하락 -14 | -60.87% |
| 엣지파운드리 | 913 | 하락 -358 | -28.17% |
| 뉴인텍 | 1,635 | 하락 -470 | -22.33% |
| 엑시온그룹 | 2,035 | 하락 -425 | -17.28% |
| 파인디앤씨 | 3,690 | 하락 -730 | -16.52% |
| 파워넷 | 8,090 | 하락 -1,580 | -16.34% |
| 엔비알모션 | 24,150 | 하락 -4,700 | -16.29% |
| 에스코넥 | 3,870 | 하락 -715 | -15.59% |
| 한스바이오메드 | 24,900 | 하락 -4,600 | -15.59% |
| 형지I&C | 4,250 | 하락 -750 | -15.00% |
| 경남제약 | 3,330 | 하락 -515 | -13.39% |
| 조이시티 | 2,085 | 하락 -305 | -12.76% |
| 서전기전 | 9,880 | 하락 -1,420 | -12.57% |
| 선도전기 | 11,150 | 하락 -1,590 | -12.48% |
| 범한퓨얼셀 | 35,650 | 하락 -5,050 | -12.41% |
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 263,500 | 하락 2,500 | -0.94% |
| SK하이닉스 | 1,596,000 | 하락 5,000 | -0.31% |
| 삼성전자우 | 181,900 | 하락 7,400 | -3.91% |
| SK스퀘어 | 1,068,000 | 하락 21,000 | -1.93% |
| 현대차 | 564,000 | 상승 14,000 | +2.55% |
| LG에너지솔루션 | 470,500 | 하락 11,500 | -2.39% |
| 두산에너빌리티 | 133,850 | 상승 6,850 | +5.39% |
| HD현대중공업 | 680,000 | 상승 32,000 | +4.94% |
| 한화에어로스페이스 | 1,346,000 | 하락 87,000 | -6.07% |
| 삼성바이오로직스 | 1,475,000 | 하락 5,000 | -0.34% |
| 삼성전기 | 899,000 | 하락 13,000 | -1.43% |
| 삼성물산 | 379,000 | 상승 3,500 | +0.93% |
| 기아 | 156,400 | 상승 1,800 | +1.16% |
| KB금융 | 160,500 | 상승 1,600 | +1.01% |
| 삼성생명 | 297,500 | 하락 500 | -0.17% |
환전 고시 환율
| 구분 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 미국USD | 1,452.50 | 상승 3.50 |
| 일본JPY (100엔) | 929.06 | 상승 2.47 |
| 유럽연합EUR | 1,707.20 | 상승 4.62 |
| 중국CNY | 213.46 | 상승 0.75 |
2026.05.07 12:14 하나은행 기준
환전 고시 환율 더보기국제 시장 환율
| 구분 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 달러/일본 엔(05.06) | 156.2900 | 하락 1.40 |
| 유로/달러(05.06) | 1.1756 | 상승 0.01 |
| 파운드/달러(05.06) | 1.3605 | 상승 0.00 |
| 달러인덱스(05.06) | 97.8700 | 하락 0.44 |
금리
| 구분 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| CD(91일)(05.06) | 2.82 | 상승 0.01 |
| 콜금리(05.06) | 2.49 | 상승 0.01 |
| 국고채(3년)(05.06) | 3.59 | 하락 0.02 |
| 회사채(3년)(05.06) | 4.24 | 하락 0.02 |
유가
| 구분 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 두바이유(05.06) | 97.60 | 하락 6.94 |
| WTI(05.06) | 95.08 | 하락 7.19 |
| 휘발유(05.07) | 2,011.67 | 상승 0.25 |
| 고급휘발유(05.07) | 2,429.20 | 상승 1.89 |
단위국제:달러/배럴, 국내:원/리터
유가 더보기금 시세
| 구분 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 국제금(05.06) | 4,694.30 | 상승 125.80 |
| 국내금(05.07) | 219,659.35 | 상승 1,335.66 |
단위국제:달러/트로이온스, 국내:원/g
금 시세 더보기원자재
| 구분 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 구리(05.06) | 13,351.50 | 상승 381.50 |
| 납(05.06) | 1,987.00 | 상승 20.00 |
| 천연가스(05.06) | 2.73 | 하락 0.06 |
| 옥수수(05.06) | 468.50 | 하락 11.50 |
단위구리·납:달러/톤
천연가스: 달러/MMBtu, 옥수수: 센트/부셸