読売ジャイアンツ
大城 卓三
24
捕手
- 出身地
- 沖縄
- 生年月日(満年齢)
- 1993年2月11日(33歳)
- 身長
- 187cm
- 体重
- 97kg
- 血液型
- B
- 投打
- 右投左打
- ドラフト年(順位)
- 2017年(3位)
- プロ通算年
- 9年
- 経歴
- 東海大相模高(甲)-東海大-NTT西日本-巨人
- 主な獲得タイトル
- (ベ)20、23
昨季は主に代打として起用されるも、打率1割台と低迷。プロ入り後最も少ない56試合の出場に終わるなど、不完全燃焼の1年を過ごした。巻き返しを図る今季は自身のバッティングを見つめ直し、首脳陣の信頼を取り戻す。
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .343 | 15 | 42 | 35 | 12 | 0 | 1 | 3 | 23 | 9 | 7 | 7 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .452 | .657 | 1.110 | .500 | 1 |
ゾーン別データ
-
- - -
-
HR- K-
-
1 - 0
.000
HR0 K1
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
-
2 - 2
1.000
HR0 K0
-
2 - 0
.000
HR0 K1
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
-
2 - 1
.500
HR0 K0
対左投手
打数 - 安打
打率
本塁打 三振
打率
.300以上
.200未満
-
2 - 0
.000
HR0 K0
-
3 - 1
.333
HR0 K0
-
5 - 1
.200
HR1 K3
-
4 - 2
.500
HR2 K0
-
2 - 1
.500
HR0 K0
-
4 - 3
.750
HR0 K0
-
3 - 1
.333
HR0 K1
-
2 - 0
.000
HR0 K0
-
3 - 0
.000
HR0 K1
対右投手
打球方向データ
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .500 | 10 | 6 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | ヤクルト | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振、右本、中飛 |
| セ・リーグ | ヤクルト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 見三振、二飛、三飛、空三振 |
| セ・リーグ | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球、三ゴロ、一ゴロ |
| セ・リーグ | 阪神 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 四球、左飛、故意四、中安 |
| セ・リーグ | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ |
| セ・リーグ | DeNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛、遊飛、四球 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | .333 | 4 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .583 | .968 | .333 | 0 |
| DeNA | .200 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .800 | 1.133 | .500 | 0 |
| 中日 | .333 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .667 | 1.095 | - | 0 |
| 阪神 | .500 | 3 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .636 | .875 | 1.511 | 1.000 | 1 |
| 広島 | .250 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .250 | .650 | - | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .321 | 28 | 9 | 3 | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 左投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | .167 | 7 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .667 | .833 | .400 | 0 |
| 神宮 | .750 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | .750 | 1.550 | - | 0 |
| 横浜 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | - | 0 |
| 甲子園 | .500 | 3 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .636 | .875 | 1.511 | 1.000 | 1 |
| 前橋 | .333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | - | 0 |
| 長野 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | 1.333 | - | 0 |
| マツダスタジアム | .333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .333 | .833 | - | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 1.000 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .375 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .360 | 25 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .500 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 満塁 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
オープン戦の成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .273 | 5 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .364 | .697 | .400 | 0 |