横浜DeNAベイスターズ
勝又 温史
28
外野手
- 出身地
- 東京
- 生年月日(満年齢)
- 2000年5月22日(25歳)
- 身長
- 180cm
- 体重
- 90kg
- 血液型
- 不明
- 投打
- 右投左打
- ドラフト年(順位)
- 2018年(4位)
- プロ通算年
- 8年
- 経歴
- 日大鶴ケ丘高-DeNA
バッティングセンスが光る外野手。昨季は5月4日にプロ初ヒットを記録するも、その後は出場機会に恵まれず。同月末の登録抹消後は二軍暮らしが続き、再昇格は果たせなかった。今季は春先からアピールを続け、出番を増やしたい。
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .404 | 16 | 54 | 52 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 10 | 9 | 11 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .426 | .462 | .887 | .471 | 0 |
ゾーン別データ
-
3 - 1
.333
HR0 K0
-
1 - 0
.000
HR0 K0
-
1 - 0
.000
HR0 K0
-
2 - 0
.000
HR0 K0
-
2 - 1
.500
HR0 K0
-
3 - 2
.667
HR0 K0
-
- - -
-
HR- K-
-
4 - 2
.500
HR0 K1
-
1 - 0
.000
HR0 K1
対左投手
打数 - 安打
打率
本塁打 三振
打率
.300以上
.200未満
-
0 - 0
-
HR0 K0
-
1 - 1
1.000
HR0 K0
-
3 - 2
.667
HR0 K0
-
2 - 0
.000
HR0 K0
-
2 - 1
.500
HR0 K1
-
6 - 4
.667
HR0 K1
-
4 - 3
.750
HR0 K1
-
5 - 1
.200
HR0 K2
-
12 - 3
.250
HR0 K4
対右投手
打球方向データ
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .471 | 18 | 17 | 8 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 広島 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ、左安、左2、遊ゴロ |
| セ・リーグ | ヤクルト | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 |
| セ・リーグ | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ |
| セ・リーグ | ヤクルト | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中飛、遊安、空三振、遊ゴロ |
| セ・リーグ | 中日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 右安、空三振、空三振 |
| セ・リーグ | 中日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ、左飛、左安、二ゴロ |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | .300 | 3 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .300 | .664 | .000 | 0 |
| ヤクルト | .375 | 4 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 | - | 0 |
| 中日 | .286 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | .000 | 0 |
| 阪神 | .556 | 2 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .556 | 1.156 | .833 | 0 |
| 広島 | .444 | 5 | 18 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .611 | 1.056 | .375 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .429 | 35 | 15 | 0 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 左投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .353 | 17 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神宮 | .375 | 4 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 | - | 0 |
| 横浜 | .423 | 7 | 28 | 26 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .464 | .500 | .964 | .667 | 0 |
| バンテリンドーム | .286 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | .000 | 0 |
| マツダスタジアム | .455 | 3 | 11 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .545 | 1.000 | .000 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .600 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .222 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .400 | 10 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .250 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2-0 | .500 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .600 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .385 | 26 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 一塁 | .333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .500 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二塁 | .333 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 満塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファームの成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .429 | 7 | 24 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .458 | .476 | .935 | .545 | 0 |
オープン戦の成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .364 | 12 | 23 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .391 | .455 | .846 | .273 | 0 |