試合終了
点差によるコールド
責任投手
| 勝利投手 | 神奈川大 松平 (3勝3敗0S) |
|---|---|
| 敗戦投手 | 松蔭大 塩田 (1勝1敗0S) |
| セーブ |
本塁打
| 神奈川大 |
岩田
3号(5回表2ラン)
大村 1号(7回表3ラン) |
|---|---|
| 松蔭大 |
バッテリー
| 神奈川大 | 松平、本間 - 岩本 |
|---|---|
| 松蔭大 | 塩田、石野、長嶋、木内 - 黒田 |
スコアプレー
| 2回表 |
神奈川大 8番 岩本 遥人 二死一二塁 タイムリーツーベースヒット 松蔭大 0-2 神大 二塁 |
|---|---|
| 5回表 |
神奈川大 5番 岩田 悠聖 無死一塁 右中間への2ランホームラン 松蔭大 0-5 神大 |
| 5回表 |
神奈川大 8番 岩本 遥人 無死一三塁 スクイズ成功 松蔭大 0-6 神大 1アウト二塁 |
| 5回表 |
神奈川大 2番 増渕 晟聖 二死一三塁 レフトへのタイムリーヒット 松蔭大 0-7 神大 二三塁 |
| 5回裏 |
松蔭大 9番 黒田 優太郎 二死二塁 タイムリーツーベースヒット 松蔭大 1-7 神大 二塁 |
| 6回表 |
神奈川大 8番 岩本 遥人 一死満塁 ライトへのタイムリーヒット 櫻井集(右):失策 松蔭大 1-10 神大 二塁 |
| 7回表 |
神奈川大 6番 杉野 陽彩 一死二三塁 神奈川大 代打 石川 一心 一死二三塁 杉野→代打:石川 二塁走者岩田→代走:浅野 ライトへのタイムリーヒット 松蔭大 1-11 神大 一三塁 |
| 7回表 |
神奈川大 7番 大村 泰生 一死一三塁 レフトスタンドへの3ランホームラン 松蔭大 1-14 神大 |
スターティングメンバー
松蔭大
| 投手 | 位置 | 選手名 | 学年 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 塩田 琥輝 | 3年 | 左 | 1.80 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 学年 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 鉾丸 蒼太 | 4年 | 左 | .313 |
| 2 | 左 | 鈴木 健太 | 4年 | 左 | .172 |
| 3 | 右 | 櫻井 集明 | 2年 | 右 | .231 |
| 4 | 中 | 伊達 気成 | 4年 | 右 | .189 |
| 5 | 一 | 菅原 一大 | 3年 | 右 | .270 |
| 6 | 指 | 高橋 礼 | 1年 | 右 | .175 |
| 7 | 二 | 小杉 亮 | 4年 | 左 | .206 |
| 8 | 三 | 上中 一璃 | 1年 | 右 | .115 |
| 9 | 捕 | 黒田 優太郎 | 3年 | 右 | .087 |
神奈川大
| 投手 | 位置 | 選手名 | 学年 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 松平 快聖 | 4年 | 右 | 2.73 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 学年 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 仲宗根 琉空 | 2年 | 右 | .267 |
| 2 | 中 | 増渕 晟聖 | 3年 | 右 | .281 |
| 3 | 二 | 山脇 大夢 | 3年 | 左 | .278 |
| 4 | 一 | 神田 剛志 | 4年 | 左 | .367 |
| 5 | 右 | 岩田 悠聖 | 4年 | 左 | .290 |
| 6 | 遊 | 杉野 陽彩 | 4年 | 右 | .375 |
| 7 | 指 | 小川 隆太郎 | 3年 | 左 | .333 |
| 8 | 捕 | 岩本 遥人 | 4年 | 右 | .154 |
| 9 | 左 | 八木田 翁雅 | 4年 | 右 | .182 |
ベンチ入り選手
松蔭大
神奈川大
| 選手名 | 学年 | 投打 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 森谷 光海 | 1年 | 右右 | - |
| 石野 絢心 | 1年 | 右右 | - |
| 小柳 匠真 | 1年 | 右右 | .000 |
| 近藤 佑樹 | 4年 | 右右 | .143 |
| 渡邉 航太朗 | 1年 | 右右 | .000 |
| 櫻井 秀磨 | 3年 | 右左 | .000 |
| 矢ヶ崎 亮太 | 4年 | 右右 | - |
| 長嶋 颯汰 | 3年 | 右右 | - |
| 松本 仁 | 2年 | 右右 | .000 |
| 新田 祥吾 | 4年 | 右右 | .000 |
| 宅間 大翔 | 1年 | 右左 | - |
| 成瀬 優貴 | 1年 | 右右 | - |
| 木内 涼介 | 4年 | 右右 | - |
| 歌川 遵之佑 | 3年 | 右右 | - |
| 小笠原 瑛 | 2年 | 右右 | - |
| 選手名 | 学年 | 投打 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 佐竹 綱義 | 4年 | 左左 | - |
| 石川 一心 | 2年 | 右左 | .000 |
| 井上 朝陽 | 4年 | 右右 | .000 |
| 伊波 慶治朗 | 3年 | 右右 | - |
| 大村 泰生 | 3年 | 右左 | - |
| 緒方 大起 | 2年 | 左左 | .261 |
| 加藤 雄大 | 4年 | 右右 | .500 |
| 小山 涼晴 | 2年 | 右両 | .250 |
| 齊藤 友紀 | 3年 | 右左 | .667 |
| 高橋 直叶 | 2年 | 右左 | - |
| 本間 陸斗 | 4年 | 右右 | - |
| 松本 桂弥 | 4年 | 右左 | .143 |
| 吉川 泰地 | 3年 | 左左 | - |
| 吉野 璃基 | 3年 | 右右 | - |
| 浅野 雄飛 | 1年 | 左左 | - |
観客数/試合時間
| 観客数 | - | 試合時間 | 2時間7分 |
|---|
5月4日(月)の日程・結果
-
松蔭大 神奈川大学
- (敗)塩田
1 - 14
試合終了神奈川大 神奈川大学
- (勝)松平
- 動画一覧