試合終了
点差によるコールド
本塁打
| 国際武道大 | 平井 1号(8回表2ラン) |
|---|---|
| 千葉商科大 |
バッテリー
| 国際武道大 | 松山、齊藤幹、川口 - 関 |
|---|---|
| 千葉商科大 | 鈴木隆、立花、白石、岩下 - 安藤 |
スコアプレー
| 3回表 |
国際武道大 3番 石渡 文司 一死満塁 安藤(捕):パスボール 千商大 0-1 武道大 二三塁 ライトへのタイムリーヒット 千商大 0-2 武道大 一三塁 |
|---|---|
| 3回表 |
国際武道大 4番 関 颯太 一死一三塁 ライトへの犠牲フライ 千商大 0-3 武道大 2アウト一塁 |
| 3回表 |
国際武道大 6番 澤登 悠幹 二死一二塁 投手交代:鈴木隆→立花 ライトへのタイムリーヒット 千商大 0-4 武道大 一三塁 |
| 4回表 |
国際武道大 2番 川野 朝陽 無死満塁 押し出しのデッドボール 千商大 0-5 武道大 満塁 |
| 4回表 |
国際武道大 3番 石渡 文司 無死満塁 投手交代:立花→白石 レフトへの犠牲フライ 千商大 0-6 武道大 1アウト一二塁 |
| 7回裏 |
千葉商科大 5番 水元 悠斗 一死一塁 一塁走者長谷川→代走:福田 ショートゴロの間にランナーが生還 千商大 1-6 武道大 2アウト |
| 8回表 |
国際武道大 9番 平井 康生 二死一塁 ライトスタンドへの2ランホームラン 千商大 1-8 武道大 |
スターティングメンバー
千葉商科大
| 投手 | 位置 | 選手名 | 学年 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 鈴木 隆斗 | 3年 | 右 | 5.40 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 学年 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 指 | 三井 悠大 | 1年 | 左 | .500 |
| 2 | 二 | 今井 昊輝 | 2年 | 右 | .250 |
| 3 | 遊 | 大和田 宏靖 | 1年 | 左 | .185 |
| 4 | 左 | 羽賀 龍生 | 1年 | 右 | .000 |
| 5 | 一 | 水元 悠斗 | 2年 | 左 | .233 |
| 6 | 三 | 加瀬 竜都 | 1年 | 右 | .000 |
| 7 | 捕 | 安藤 早駈 | 3年 | 右 | .182 |
| 8 | 右 | 渡辺 康太 | 1年 | 左 | .125 |
| 9 | 中 | 牧野 凌大 | 4年 | 右 | .250 |
国際武道大
| 投手 | 位置 | 選手名 | 学年 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 松山 哲 | 4年 | 左 | 1.34 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 学年 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 滝川 颯人 | 2年 | 右 | .517 |
| 2 | 二 | 川野 朝陽 | 4年 | 右 | .226 |
| 3 | 遊 | 石渡 文司 | 4年 | 左 | .206 |
| 4 | 捕 | 関 颯太 | 4年 | 右 | .206 |
| 5 | 中 | 小山 優臣 | 2年 | 左 | .290 |
| 6 | 三 | 澤登 悠幹 | 4年 | 左 | .278 |
| 7 | 指 | 伊藤 太一 | 3年 | 左 | .000 |
| 8 | 一 | 吉田 遥哉 | 4年 | 右 | .235 |
| 9 | 右 | 平井 康生 | 4年 | 左 | .185 |
ベンチ入り選手
千葉商科大
国際武道大
| 選手名 | 学年 | 投打 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 福田 琉椋 | 2年 | 右右 | .333 |
| 菊池 虎志朗 | 3年 | 右右 | .238 |
| 塩幡 亘生 | 2年 | 右両 | - |
| 白石 星矢 | 4年 | 右右 | - |
| 立花 光 | 4年 | 右右 | - |
| 恒田 和寿 | 2年 | 右右 | - |
| 長谷川 大輝 | 3年 | 右左 | .000 |
| 吉川 凌平 | 4年 | 右右 | - |
| 渡邊 俊太 | 4年 | 右右 | - |
| 海老原 雄哉 | 2年 | 右右 | .000 |
| 宇田川 童夢 | 4年 | 右右 | - |
| 宇井 陽世太 | 1年 | 右右 | - |
| 岩下 温城 | 3年 | 右右 | - |
| 一兜 星稀 | 2年 | 右右 | - |
| 會澤 大地 | 1年 | 右右 | - |
| 選手名 | 学年 | 投打 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 小田切 快成 | 2年 | 右右 | - |
| 影山 颯 | 1年 | 右右 | - |
| 荻野 壮太 | 3年 | 右右 | - |
| 浴口 光介 | 4年 | 左左 | - |
| 阿部 航大 | 2年 | 右左 | - |
| 小沼 克美 | 4年 | 右左 | .000 |
| 杉岡 優斗 | 2年 | 右両 | - |
| 川口 瑛大 | 4年 | 右両 | - |
| 川端 遥琉 | 3年 | 右右 | .000 |
| 渡辺 彩斗 | 2年 | 右右 | - |
| 米澤 康太 | 3年 | 右右 | - |
| 小林 結大 | 4年 | 右右 | - |
| 廣田 瑠稀哉 | 2年 | 右左 | .182 |
| 齊藤 幹大 | 2年 | 右右 | - |
| 坂本 崇斗 | 4年 | 右右 | - |
5月4日(月)の日程・結果
-
千葉商科大 千葉県大学
1 - 8
試合終了国際武道大 千葉県大学
- 動画一覧