阪神タイガース
佐藤 輝明
8
内野手
- 出身地
- 兵庫
- 生年月日(満年齢)
- 1999年3月13日(27歳)
- 身長
- 187cm
- 体重
- 96kg
- 血液型
- B
- 投打
- 右投左打
- ドラフト年(順位)
- 2020年(1位)
- プロ通算年
- 6年
- 経歴
- 仁川学院高-近畿大-阪神
- 主な獲得タイトル
- (本)25(点)25(優)25(ベ)25(ゴ)25
昨季はいずれもキャリアハイとなる打率.277、40本塁打、102打点を記録し、チームの優勝に貢献。自身初のベストナインとゴールデングラブ賞に加え、シーズンMVPに輝いた。今季も豪打を放ち続け、日本一のバッターを目指す。
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .387 | 28 | 122 | 106 | 41 | 12 | 2 | 7 | 78 | 25 | 26 | 29 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | .451 | .736 | 1.187 | .480 | 4 |
ゾーン別データ
-
5 - 3
.600
HR0 K2
-
1 - 0
.000
HR0 K1
-
2 - 2
1.000
HR0 K0
-
1 - 1
1.000
HR0 K0
-
1 - 1
1.000
HR0 K0
-
3 - 1
.333
HR0 K0
-
3 - 0
.000
HR0 K2
-
4 - 2
.500
HR1 K0
-
9 - 1
.111
HR0 K7
対左投手
打数 - 安打
打率
本塁打 三振
打率
.300以上
.200未満
-
13 - 6
.462
HR2 K2
-
6 - 3
.500
HR1 K0
-
9 - 3
.333
HR0 K4
-
3 - 1
.333
HR0 K0
-
5 - 0
.000
HR0 K0
-
5 - 2
.400
HR0 K0
-
7 - 1
.143
HR0 K5
-
12 - 9
.750
HR2 K3
-
17 - 5
.294
HR1 K3
対右投手
打球方向データ
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .480 | 33 | 25 | 12 | 2 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 巨人 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 左2、二ゴロ、中安、右2、右本 |
| セ・リーグ | 巨人 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 中安、右安、空三振、右安、空三振 |
| セ・リーグ | ヤクルト | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 遊安、遊飛、四球、右本、中安 |
| セ・リーグ | ヤクルト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 空三振、空三振、空三振、空三振 |
| セ・リーグ | ヤクルト | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴロ、四球、中飛、中安、空三振 |
| セ・リーグ | 広島 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ、右中本、左飛 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | .360 | 6 | 26 | 25 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .385 | .600 | .985 | .500 | 0 |
| ヤクルト | .429 | 6 | 26 | 21 | 9 | 1 | 0 | 2 | 16 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .762 | 1.262 | .500 | 1 |
| DeNA | .333 | 5 | 22 | 21 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .571 | .935 | .600 | 0 |
| 中日 | .474 | 6 | 25 | 19 | 9 | 2 | 2 | 3 | 24 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .560 | 1.263 | 1.823 | .500 | 3 |
| 広島 | .350 | 5 | 23 | 20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .435 | .550 | .985 | .250 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .390 | 77 | 30 | 6 | 19 | 17 | 10 | 0 | 0 | 2 | |
| 左投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .379 | 29 | 11 | 1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | .333 | 3 | 13 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .385 | .500 | .885 | .500 | 0 |
| 神宮 | .333 | 3 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .583 | 1.012 | .500 | 1 |
| 横浜 | .333 | 2 | 10 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .667 | 1.067 | .333 | 0 |
| バンテリンドーム | .600 | 3 | 13 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .692 | 1.400 | 2.092 | .667 | 2 |
| 甲子園 | .421 | 11 | 46 | 38 | 16 | 2 | 2 | 4 | 34 | 11 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .478 | .895 | 1.373 | .375 | 1 |
| 京セラD大阪 | .333 | 3 | 12 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 | 1.000 | 0 |
| マツダスタジアム | .308 | 3 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .385 | .742 | .333 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .611 | 18 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0-1 | .200 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .333 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .500 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .308 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .750 | 8 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .188 | 16 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .750 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .333 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .344 | 61 | 21 | 3 | 3 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .400 | 20 | 8 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .714 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 二塁 | .444 | 9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .500 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .500 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
オープン戦の成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .071 | 5 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .143 | .214 | .000 | 1 |