| 生年月日 | 1988年11月1日(37歳) |
|---|---|
| 身長 | 188cm |
| 体重 | 102kg |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 兵庫県 |
| 経歴 | [甲]駒大苫小牧高 - 楽天07年~13年 - ヤンキース14年~20年 - 楽天21年~24年 - 巨人25年~ |
| ドラフト | 2006年高校生1位楽天 |
| タイトル | 最多勝(11年、13年)、最優秀防御率(11年、13年)、最多奪三振(12年)、最高勝率(11年、13年)、沢村賞(11年、13年)、MVP(13年)、新人王(07年)、ベストナイン(11年、13年)、ゴールデングラブ(11年~13年) |
| 今季年俸 | 1億円 |
| 選手紹介 | 田中将大(たなか・まさひろ)は、小学1年時に野球を始め、少年野球チームで坂本勇人とバッテリーを組んだ。駒大苫小牧高では甲子園に3度出場。3年時の早実高との決勝では斎藤佑樹と投げ合い、引き分け再試合の末に敗れた。2006年高校生ドラフト1巡目で楽天入団。1年目から先発で11勝を挙げ、新人王を受賞した。08年北京五輪、09年の第2回WBCで日本代表入り。11年は19勝で沢村賞、最多勝などを獲得。13年は第3回WBCに出場し、シーズンでは24連勝(0敗)の日本プロ野球新記録を樹立。球団史上初の日本一に貢献した。同年オフにポスティングシステムでヤンキースへ移籍。1年目に13勝を挙げ、その後も先発ローテーションを担った。20年オフにFAとなり、21年に8年ぶりに楽天へ復帰。復帰1年目は4勝9敗。22年は自身ワーストの6連敗を喫するなど9勝12敗、防御率3.31だった。23年オフに右肘のクリーニング手術を受け、翌24年は1試合登板にとどまった。オフに自ら楽天退団を発表し、巨人へ移籍。25年に日米通算200勝を達成した。ベテラン右腕はリーグ優勝、日本一のために腕を振る |
5月1日 7時00分更新
| 年 |
|---|
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |
| NPB通算 |
| MLB通算 |
| 通算 |
|
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 本 塁 打 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 3.82 | 28 | 11 | 7 | 186 1/3 | .611 | 4 | 1 | 0 | 196 | 9.47 | 83 | 79 | 183 | 17 | 0.82 | 68 | 7 | 3.28 | 18 | 1500 | |
| 楽天 | 3.49 | 25 | 9 | 7 | 172 2/3 | .562 | 5 | 2 | 1 | 159 | 8.29 | 71 | 67 | 171 | 9 | 0.47 | 54 | 2 | 2.81 | 18 | 6000 | |
| 楽天 | 2.33 | 25 | 15 | 6 | 189 2/3 | .714 | 6 | 3 | 1 | 171 | 8.11 | 51 | 49 | 170 | 13 | 0.62 | 43 | 7 | 2.04 | 18 | 7500 | |
| 楽天 | 2.50 | 20 | 11 | 6 | 155 | .647 | 8 | 1 | 0 | 119 | 6.91 | 47 | 43 | 159 | 9 | 0.52 | 32 | 5 | 1.86 | 18 | 18000 | |
| 楽天 | 1.27 | 27 | 19 | 5 | 226 1/3 | .792 | 14 | 6 | 0 | 241 | 9.58 | 35 | 32 | 171 | 8 | 0.32 | 27 | 5 | 1.07 | 18 | 20000 | |
| 楽天 | 1.87 | 22 | 10 | 4 | 173 | .714 | 8 | 3 | 0 | 169 | 8.79 | 45 | 36 | 160 | 4 | 0.21 | 19 | 2 | 0.99 | 18 | 32000 | |
| 楽天 | 1.27 | 28 | 24 | 0 | 212 | 1.000 | 8 | 2 | 1 | 183 | 7.77 | 35 | 30 | 168 | 6 | 0.25 | 32 | 3 | 1.36 | 18 | 40000 | |
| ヤンキース | 2.77 | 20 | 13 | 5 | 136 1/3 | .722 | 3 | 1 | 0 | 0 | 141 | 9.31 | 47 | 42 | 123 | 15 | 0.99 | 21 | 4 | 1.39 | - | |
| ヤンキース | 3.51 | 24 | 12 | 7 | 154 | .632 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139 | 8.12 | 66 | 60 | 126 | 25 | 1.46 | 27 | 1 | 1.58 | - | |
| ヤンキース | 3.07 | 31 | 14 | 4 | 199 2/3 | .778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 7.44 | 75 | 68 | 179 | 22 | 0.99 | 36 | 3 | 1.62 | - | |
| ヤンキース | 4.74 | 30 | 13 | 12 | 178 1/3 | .520 | 1 | 1 | 0 | 0 | 194 | 9.79 | 100 | 94 | 180 | 35 | 1.77 | 41 | 7 | 2.07 | - | |
| ヤンキース | 3.75 | 27 | 12 | 6 | 156 | .667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 159 | 9.17 | 68 | 65 | 141 | 25 | 1.44 | 35 | 7 | 2.02 | 18 | 235000 |
| ヤンキース | 4.45 | 32 | 11 | 9 | 182 | .550 | 1 | 1 | 0 | 0 | 149 | 7.37 | 95 | 90 | 186 | 28 | 1.38 | 40 | 2 | 1.98 | 18 | 235000 |
| ヤンキース | 3.56 | 10 | 3 | 3 | 48 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8.25 | 25 | 19 | 48 | 9 | 1.69 | 8 | 2 | 1.50 | 19 | 245000 |
| 楽天 | 3.01 | 23 | 4 | 9 | 155 2/3 | .308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126 | 7.28 | 54 | 52 | 131 | 17 | 0.98 | 29 | 5 | 1.68 | 18 | 90000 |
| 楽天 | 3.31 | 25 | 9 | 12 | 163 | .429 | 1 | 1 | 0 | 0 | 126 | 6.96 | 65 | 60 | 160 | 16 | 0.88 | 30 | 4 | 1.66 | 18 | 90000 |
| 楽天 | 4.91 | 24 | 7 | 11 | 139 1/3 | .389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 5.23 | 79 | 76 | 156 | 15 | 0.97 | 38 | 5 | 2.45 | 18 | 47500 |
| 楽天 | 7.20 | 1 | 0 | 1 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.80 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1.80 | 2 | 0 | 3.60 | 18 | 26000 |
| 巨人 | 5.00 | 10 | 3 | 4 | 45 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5.80 | 30 | 25 | 53 | 4 | 0.80 | 21 | 1 | 4.20 | 11 | 16000 |
| 巨人 | 1.78 | 4 | 2 | 0 | 25 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5.68 | 6 | 5 | 24 | 1 | 0.36 | 3 | 0 | 1.07 | 11 | 10000 |
| 2.72 | 262 | 124 | 72 | 1848 1/3 | .633 | 55 | 19 | 3 | 0 | 1617 | 7.87 | 605 | 558 | 1712 | 120 | 0.58 | 398 | 46 | 1.94 | |||
| 3.74 | 174 | 78 | 46 | 1054 1/3 | .629 | 7 | 4 | 0 | 0 | 991 | 8.46 | 476 | 438 | 983 | 159 | 1.36 | 208 | 26 | 1.78 | |||
| 3.09 | 436 | 202 | 118 | 2902 2/3 | .631 | 62 | 23 | 3 | 0 | 2608 | 8.09 | 1081 | 996 | 2695 | 279 | 0.87 | 606 | 72 | 1.88 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
| 試合日 |
|---|
| 05/01 |
| 04/24 |
| 04/16 |
| 04/08 |
| 04/01 |
| 03/25 |
| 03/18 |
| 03/08 |
| 02/22 |
| 試合日 | 種別 | 対戦 | スコア | 勝敗 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 失点 | 球数 | 奪三振 | 四死 | 被本塁打 | 打者 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01 | 公式戦 | 阪神 | 5-3 | 勝 | 5 1/3 | 8 | 3 | 3 | 104 | 8 | 4 | 0 | 27 | 2.35 |
| 04/24 | 公式戦 | DeNA | 1-2 | 6 2/3 | 8 | 0 | 0 | 87 | 3 | 1 | 0 | 27 | 1.78 | |
| 04/16 | 公式戦 | 阪神 | 4-3 | 勝 | 6 | 7 | 3 | 3 | 82 | 4 | 0 | 1 | 25 | 2.41 |
| 04/08 | 公式戦 | 広島 | 2-1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 79 | 5 | 1 | 0 | 26 | 1.42 | |
| 04/01 | 公式戦 | 中日 | 6-5 | 勝 | 5 2/3 | 6 | 2 | 2 | 94 | 4 | 1 | 0 | 24 | 3.18 |
| 03/25 | ファーム | 西武 | 2-6 | 負 | 3 | 5 | 2 | 2 | 68 | 1 | 3 | 0 | 17 | 6.00 |
| 03/18 | OP戦 | ヤクルト | 8-0 | 勝 | 5 | 1 | 0 | 0 | 65 | 3 | 1 | 0 | 17 | 0.00 |
| 03/08 | OP戦 | 阪神 | 3-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.00 | |
| 02/22 | OP戦 | 中日 | 3-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
ついに!ついに今シーズン初先発の日が決まったんですね!?嬉しいです。28日の試合、とっても楽しみです!
いつ200勝達成してもいいように、私は大喜びする心の準備が出来ています!
マー君神の子不思議な子www 5回4失点だが引き分け 運良すぎwww これが元メジャーリーガーだ!
>>6 黙れ調子乗るなガキが そうやって調子乗ると罰が当たるよwww まあ、知ったことないけど。 単純に運悪いだけであって...
>>5 東日本大震災10年で帰ってくるの、地元思いな感じしていいよね また2桁勝利してほしいなあ