- セ・リーグ
- 6回戦
- 5月1日(金)
- 神宮
ヤクルト
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 丸山 和郁 | 左 | .375 |
| 2 | 中 | 岩田 幸宏 | 左 | .228 |
| 3 | 左 | サンタナ | 右 | .258 |
| 4 | 一 | 茂木 栄五郎 | 左 | .000 |
| 5 | 二 | 内山 壮真 | 右 | .300 |
| 6 | 遊 | 武岡 龍世 | 左 | .261 |
| 7 | 捕 | 古賀 優大 | 右 | .300 |
| 8 | 三 | 田中 陽翔 | 左 | .321 |
| 9 | 投 | 松本 健吾 | 右 | .400 |
| バッテリー |
|---|
| 松本健 - 古賀 |
| 本塁打 |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| キハダ | 左 | 0.00 |
| 清水 昇 | 右 | 0.00 |
| 木澤 尚文 | 右 | 2.45 |
| 星 知弥 | 右 | 3.48 |
| 荘司 宏太 | 左 | 2.16 |
| 田口 麗斗 | 左 | 0.96 |
| 拓也 | 右 | 0.00 |
| 丸山 翔大 | 右 | 0.00 |
| 廣澤 優 | 右 | 2.00 |
| 捕手 | 打率 | |
| 中村 悠平 | 右 | .111 |
| 鈴木 叶 | 右 | .211 |
| 内野手 | 打率 | |
| 赤羽 由紘 | 右 | .271 |
| 宮本 丈 | 左 | .333 |
| 北村 恵吾 | 右 | .000 |
| 伊藤 琉偉 | 右 | .172 |
| 外野手 | 打率 | |
| 並木 秀尊 | 右 | .111 |
| 増田 珠 | 右 | .289 |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
| 投手 | 打者 | ||
|---|---|---|---|
| 松本 健吾 | 右 | 佐野 恵太 | 左 |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | シュート | 144km/h | ボール | |
| 19 | フォーク | 129km/h | 見逃し | |
| 20 | カーブ | 115km/h | ボール | |
| 21 | シュート | 141km/h | 見逃し | |
| 22 | フォーク | 131km/h | ファウル | |
| 23 | カットボール | 137km/h |
右中本
[本塁打確信] |
|
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
DeNA
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 三森 大貴 | 左 | .349 |
| 2 | 三 | 度会 隆輝 | 左 | .291 |
| 3 | 右 | ヒュンメル | 両 | .238 |
| 4 | 一 | 佐野 恵太 | 左 | .250 |
| 5 | 捕 | 松尾 汐恩 | 右 | .179 |
| 6 | 左 | 勝又 温史 | 左 | .405 |
| 7 | 遊 | 京田 陽太 | 左 | .250 |
| 8 | 二 | 林 琢真 | 左 | .225 |
| 9 | 投 | 平良 拳太郎 | 右 | .000 |
| バッテリー |
|---|
| 平良 - 松尾 |
| 本塁打 |
| 佐野 3号(2回表ソロ) |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 伊勢 大夢 | 右 | 4.32 |
| 山﨑 康晃 | 右 | 1.00 |
| ルイーズ | 右 | 1.50 |
| 中川 颯 | 右 | 0.00 |
| 中川 虎大 | 右 | 0.00 |
| 宮城 滝太 | 右 | 0.00 |
| 堀岡 隼人 | 右 | 1.80 |
| マルセリーノ | 右 | 4.50 |
| 捕手 | 打率 | |
| 戸柱 恭孝 | 左 | .333 |
| 山本 祐大 | 右 | .250 |
| 九鬼 隆平 | 右 | .000 |
| 内野手 | 打率 | |
| 柴田 竜拓 | 左 | .000 |
| 成瀬 脩人 | 右 | .250 |
| ビシエド | 右 | .238 |
| 外野手 | 打率 | |
| 神里 和毅 | 左 | .000 |
| 蝦名 達夫 | 右 | .190 |