- パ・リーグ
- 7回戦
- 5月1日(金)
- ZOZOマリン
ロッテ
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 藤原 恭大 | 左 | .306 |
| 2 | 左 | 西川 史礁 | 右 | .327 |
| 3 | 三 | 寺地 隆成 | 左 | .227 |
| 4 | 指 | 石川 慎吾 | 右 | .176 |
| 5 | 一 | ソト | 右 | .229 |
| 6 | 右 | 井上 広大 | 右 | .167 |
| 7 | 遊 | 友杉 篤輝 | 右 | .333 |
| 8 | 捕 | 佐藤 都志也 | 左 | .195 |
| 9 | 二 | 小川 龍成 | 左 | .263 |
| バッテリー |
|---|
| 廣池、東妻 - 佐藤 |
| 本塁打 |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 横山 陸人 | 右 | 0.73 |
| 八木 彬 | 右 | 0.79 |
| 高野 脩汰 | 左 | 6.75 |
| 小野 郁 | 右 | - |
| 鈴木 昭汰 | 左 | 2.53 |
| 益田 直也 | 右 | 3.00 |
| 澤田 圭佑 | 右 | 0.82 |
| ロング | 左 | 1.69 |
| 捕手 | 打率 | |
| 松川 虎生 | 右 | .189 |
| 内野手 | 打率 | |
| 池田 来翔 | 右 | .100 |
| 宮崎 竜成 | 左 | .125 |
| 外野手 | 打率 | |
| ポランコ | 左 | .235 |
| 愛斗 | 右 | .000 |
| 山本 大斗 | 右 | .152 |
| 和田 康士朗 | 左 | .000 |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
| 投手 | 打者 | ||
|---|---|---|---|
| 東妻 勇輔 | 右 | 柘植 世那 | 右 |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | ツーシーム | 138km/h | ファウル | |
| 16 | スライダー | 127km/h | ボール | |
| 15 | ツーシーム | 141km/h | ボール | |
| 14 | ストレート | 140km/h | 見逃し | |
| 13 | ツーシーム | 138km/h | ファウル | |
| 12 | スライダー | - |
ボール
[ワンバウンド] |
|
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
西武
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | カナリオ | 右 | .216 |
| 2 | 中 | 西川 愛也 | 左 | .157 |
| 3 | 指 | 渡部 聖弥 | 右 | .257 |
| 4 | 一 | ネビン | 右 | 1.000 |
| 5 | 左 | 長谷川 信哉 | 右 | .235 |
| 6 | 三 | 平沢 大河 | 左 | .380 |
| 7 | 二 | 石井 一成 | 左 | .111 |
| 8 | 捕 | 柘植 世那 | 右 | 1.000 |
| 9 | 遊 | 滝澤 夏央 | 左 | .212 |
| バッテリー |
|---|
| 佐藤爽 - 柘植 |
| 本塁打 |
| ネビン 1号(3回表ソロ) |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 岩城 颯空 | 左 | 3.27 |
| 糸川 亮太 | 右 | 5.40 |
| 甲斐野 央 | 右 | 3.60 |
| 羽田 慎之介 | 左 | 4.26 |
| 篠原 響 | 右 | 1.23 |
| 黒田 将矢 | 右 | 0.00 |
| 中村 祐太 | 右 | 1.00 |
| 浜屋 将太 | 左 | 4.91 |
| 捕手 | 打率 | |
| 小島 大河 | 左 | .243 |
| 古賀 悠斗 | 右 | .289 |
| 内野手 | 打率 | |
| 源田 壮亮 | 左 | .212 |
| 山村 崇嘉 | 左 | .189 |
| 外野手 | 打率 | |
| 栗山 巧 | 左 | .200 |
| 茶野 篤政 | 左 | .000 |
| 岸 潤一郎 | 右 | .222 |
| 林 安可 | 左 | .211 |
5月1日(金)の日程・結果
- 動画一覧
-
ロッテ
- (投)東妻
0 - 4
5回表西武
- (打)柘植