今日の杉並区の熱中症情報
-
-
ほぼ安全
のどが渇く前に水分補給を
| 時刻 | 21 | 22 | 23 | 明日 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 気温 | 13℃ | 14℃ | 13℃ | 13℃ | 13℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 13℃ | 13℃ | 14℃ | 14℃ | 15℃ | 15℃ | 15℃ | 16℃ | 18℃ | 20℃ | 22℃ | 22℃ | 20℃ | 19℃ | 18℃ | 18℃ | 17℃ | 16℃ | |
| 降水 | 50% | 60% | 60% | 70% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% | 100% | 90% | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 60% | 50% | 40% | 40% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | |
| 0.5mm | 0.6mm | 0.9mm | 0.9mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 9mm | 9mm | 7mm | 2mm | 1mm | 0.8mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 湿度 | 74% | 73% | 76% | 80% | 83% | 84% | 85% | 87% | 86% | 86% | 86% | 88% | 90% | 93% | 92% | 89% | 91% | 89% | 83% | 71% | 66% | 70% | 64% | 61% | 60% | 61% | 63% | |
| 風 | 北北東 2 m/s | 北北西 2 m/s | 北北西 2 m/s | 北北西 2 m/s | 北北西 2 m/s | 北北西 2 m/s | 北北西 2 m/s | 北北西 2 m/s | 北北西 2 m/s | 北北西 1 m/s | 北 1 m/s | 北北西 2 m/s | 北 2 m/s | 北 3 m/s | 西 2 m/s | 西 2 m/s | 南南東 2 m/s | 南南西 2 m/s | 南南西 3 m/s | 南南西 5 m/s | 南南西 5 m/s | 南南西 4 m/s | 南南西 5 m/s | 南南西 4 m/s | 南南西 3 m/s | 南南西 3 m/s | 南南西 3 m/s |
4月30日 20時00分発表
ほぼ安全
のどが渇く前に水分補給を