バッテリー
| マーリンズ | S.アルカンタラ、A.ナーディ、J.キング、C.フォーシェイ - L.ヒックス |
|---|---|
| ドジャース | T.グラスノー、A.ベシア、W.クライン、K.ハート - D.ラッシング、W.スミス |
スコアプレー
| 2回表 |
マーリンズ 5番 L.ヒックス 無死走者なし 初球を打ってホームラン! マーリンズ得点! LAD 0-1 MIA |
|---|---|
| 2回裏 |
ドジャース 8番 A.コール 二死走者2塁 2球目を打ってセカンドへのタイムリーヒット ドジャース得点! LAD 1-1 MIA ランナー:1塁 |
| 5回表 |
マーリンズ 9番 E.ルイーズ 一死走者1塁 盗塁死: G.ポーリー 2アウト 初球を打ってホームラン! マーリンズ得点! LAD 1-2 MIA |
| 6回裏 |
ドジャース 6番 D.ラッシング 一死走者3塁 4球目を打ってライトへのタイムリーヒット ドジャース得点! LAD 2-2 MIA ランナー:1塁 |
| 8回表 |
マーリンズ 7番 J.サノヤ 二死走者2塁 2球目を打ってセカンドへのタイムリーヒット マーリンズ得点! LAD 2-3 MIA ランナー:1塁 |
スターティングメンバー
ドジャース
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | タイラー・グラスノー | 右 | 2.45 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 指 | 大谷 翔平 | 左 | .278 |
| 2 | 一 | フレディ・フリーマン | 左 | .270 |
| 3 | 中 | アンディ・パヘス | 右 | .324 |
| 4 | 右 | カイル・タッカー | 左 | .239 |
| 5 | 三 | マックス・マンシー | 左 | .286 |
| 6 | 捕 | ダルトン・ラッシング | 左 | .349 |
| 7 | 遊 | キム・ヘソン | 左 | .294 |
| 8 | 左 | アレックス・コール | 右 | .308 |
| 9 | 二 | アレックス・フリーランド | 両 | .230 |
マーリンズ
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | サンディ・アルカンタラ | 右 | 3.05 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | ジェーコブ・マーシー | 左 | .184 |
| 2 | 指 | カイル・ストワーズ | 左 | .250 |
| 3 | 遊 | オット・ロペス | 右 | .325 |
| 4 | 二 | ハビエル・エドワーズ | 両 | .339 |
| 5 | 捕 | リアム・ヒックス | 左 | .311 |
| 6 | 一 | コナー・ノービー | 右 | .233 |
| 7 | 右 | オーウェン・ケイシー | 左 | .212 |
| 8 | 三 | グレアム・ポーリー | 左 | .203 |
| 9 | 左 | エステリー・ルイーズ | 右 | .000 |
観客数/試合時間
| 観客数 | 50,555人 | 試合時間 | 2時間42分 |
|---|
4月30日(木)の日程・結果
-
ドジャース
- 大谷
- (敗)W.クライン
2 - 3
試合終了マーリンズ
- (勝)A.ナーディ
- (S)C.フォーシェイ