シカゴ・ホワイトソックス
村上 宗隆
5
内野手
- 出身地
- 日本
- 生年月日(満年齢)
- 2000年2月2日(26歳)
- 身長
- 188cm
- 体重
- 97kg
- 投打
- 右投左打
17年のドラフト1位でヤクルトに入団。1年目に初打席初本塁打を記録。19年に新人王、20年に最高出塁率.427でタイトルを獲得した。21年は侍ジャパンで東京五輪金メダルを手にし、シーズンでは史上最年少で通算100本塁打を達成して日本一に貢献。22年は史上初の5打席連続本塁打を放つなど、史上最年少の三冠王に輝いた。23年はWBC準決勝でサヨナラ打を放ち、侍ジャパンの世界一に貢献。24年は本塁打と打点の2冠を獲得し、25年は7年連続20本塁打を達成。オフにポスティングでホワイトソックスと2年契約を結んだ。
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .241 | 30 | 131 | 108 | 26 | 0 | 0 | 12 | 62 | 23 | 22 | 45 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .366 | .574 | .940 | .174 | 1 |
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .174 | 28 | 23 | 4 | 3 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア・リーグ | エンゼルス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 左飛、四球、四球、空三振、四球 |
| ア・リーグ | エンゼルス | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 空三振、見三振、空三振、左安、空三振 |
| ア・リーグ | エンゼルス | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安、中飛、一ゴロ、右中本 |
| インターリーグ | ナショナルズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振、空三振、遊直、二ゴロ |
| インターリーグ | ナショナルズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ、見三振、空三振、空三振、二ゴロ |
| インターリーグ | ナショナルズ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 空三振、中本、敬遠、中飛 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリオールズ | .125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .125 | .425 | .000 | 0 |
| エンゼルス | .333 | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | .500 | 0 |
| ロイヤルズ | .000 | 4 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .000 | .294 | .000 | 0 |
| ブリュワーズ | .333 | 3 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 | 1.333 | 1.872 | .000 | 0 |
| アスレチックス | .417 | 3 | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .533 | 1.167 | 1.700 | .250 | 0 |
| ブルージェイズ | .200 | 3 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .500 | .808 | .250 | 1 |
| ナショナルズ | .083 | 3 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .333 | .487 | .000 | 0 |
| マーリンズ | .167 | 3 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 1.000 | 0 |
| Dバックス | .467 | 3 | 16 | 15 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .867 | 1.367 | .000 | 0 |
| レイズ | .222 | 3 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .462 | .556 | 1.017 | .000 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .263 | 76 | 20 | 8 | 14 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 左投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .188 | 32 | 6 | 4 | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカンファミリー・フィールド | .333 | 3 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 | 1.333 | 1.872 | .000 | 0 |
| レート・フィールド | .188 | 14 | 58 | 48 | 9 | 0 | 0 | 4 | 21 | 9 | 8 | 21 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .310 | .438 | .748 | .154 | 1 |
| カウフマン・スタジアム | .000 | 4 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .000 | .294 | .000 | 0 |
| サター・ヘルス・パーク | .417 | 3 | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .533 | 1.167 | 1.700 | .250 | 0 |
| チェイス・フィールド | .467 | 3 | 16 | 15 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .867 | 1.367 | .000 | 0 |
| ローンデポ・パーク | .167 | 3 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 1.000 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .200 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .286 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .333 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .556 | 9 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .100 | 20 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .600 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .250 | 20 | 5 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .158 | 19 | 3 | 2 | 6 | 12 | 15 | 0 | 0 | 1 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .224 | 58 | 13 | 6 | 6 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .333 | 27 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二塁 | .083 | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .500 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 三塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |