東京為替:ドル・円は伸び悩み、160円台を意識
- フィスコ
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月28日 | 60,531.78 | 60,634.66 | 59,701.84 | 59,917.46 |
| 2026年4月27日 | 59,880.71 | 60,903.95 | 59,608.63 | 60,537.36 |
| 2026年4月24日 | 59,407.44 | 59,763.68 | 59,225.37 | 59,716.18 |
| 2026年4月23日 | 59,758.64 | 60,013.98 | 58,621.48 | 59,140.23 |
| 2026年4月22日 | 59,104.11 | 59,708.21 | 59,005.48 | 59,585.86 |
| 2026年4月21日 | 59,031.51 | 59,611.91 | 59,004.76 | 59,349.17 |
| 2026年4月20日 | 58,821.16 | 59,169.13 | 58,687.96 | 58,824.89 |
| 2026年4月17日 | 59,255.09 | 59,381.25 | 58,475.90 | 58,475.90 |
| 2026年4月16日 | 58,479.83 | 59,688.10 | 58,428.19 | 59,518.34 |
| 2026年4月15日 | 58,265.18 | 58,585.95 | 58,028.75 | 58,134.24 |
| 2026年4月14日 | 57,085.65 | 57,979.82 | 57,010.18 | 57,877.39 |
| 2026年4月13日 | 56,421.46 | 56,765.72 | 56,232.78 | 56,502.77 |
| 2026年4月10日 | 56,265.77 | 57,012.77 | 56,251.18 | 56,924.11 |
| 2026年4月9日 | 56,199.86 | 56,406.49 | 55,763.05 | 55,895.32 |
| 2026年4月8日 | 54,386.65 | 56,424.63 | 54,380.02 | 56,308.42 |
| 2026年4月7日 | 53,571.28 | 53,916.35 | 53,156.94 | 53,429.56 |
| 2026年4月6日 | 53,205.93 | 54,039.34 | 53,205.93 | 53,413.68 |
| 2026年4月3日 | 53,039.40 | 53,426.31 | 52,925.10 | 53,123.49 |
| 2026年4月2日 | 54,066.83 | 54,258.48 | 52,273.07 | 52,463.27 |
| 2026年4月1日 | 51,959.47 | 53,739.68 | 51,902.84 | 53,739.68 |
1〜20/244件
最近見た銘柄はありません