| factored | O31(3) | - | (90986686943211571320486509371^7-1)/(90986686943211571320486509371-1) | | - | | 10/17/25 | - |
| factored | O21(4) | - | (6466800584382066040088701^11-1)/(6466800584382066040088701-1) | | - | | 10/12/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (46853685649^17-1)/(46853685649-1) | | - | | 02/09/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (23487942267936276049^11-1)/(23487942267936276049-1) | | - | | 02/09/26 | - |
| factored | O31(3) | - | (25726212182119^13-1)/(25726212182119-1) | | - | | 10/04/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (16647639859^17-1)/(16647639859-1) | | - | | 02/09/26 | - |
| factored | O31(3) | - | (223957037756467^11-1)/(223957037756467-1) | | - | - | 09/23/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (15027552522727558868943126811^7-1)/(15027552522727558868943126811-1) | | - | | 02/09/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (96162369184230463^13-1)/(96162369184230463-1) | | - | | 03/13/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (11811454167197610553921^11-1)/(11811454167197610553921-1) | | - | | 01/20/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (23362699699305007296713906066576715105352038117989488062767842375699065556741281799^3-1)/(23362699699305007296713906066576715105352038117989488062767842375699065556741281799-1) | | - | - | 09/22/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (6762272189197095402049723479234847065642769024046959^5-1)/(6762272189197095402049723479234847065642769024046959-1) | | - | | 02/09/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (12607740903963331097338924173259^5-1)/(12607740903963331097338924173259-1) | | - | - | 09/22/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (357701401^19-1)/(357701401-1) | | - | | 02/10/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (18963240435144093463^11-1)/(18963240435144093463-1) | | - | | 03/12/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (5616326688349012357^11-1)/(5616326688349012357-1) | | - | | 02/11/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (23480691021433^13-1)/(23480691021433-1) | | - | | 10/17/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (11413351^29-1)/(11413351-1) | | - | - | 09/22/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (225149789551^17-1)/(225149789551-1) | | - | | 02/09/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (69462989142726241^11-1)/(69462989142726241-1) | | - | | 04/18/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (10859862520102437533528900602658247493^5-1)/(10859862520102437533528900602658247493-1) | | - | | 10/17/25 | - |
| factored | O31(3) | - | (3780232531^17-1)/(3780232531-1) | | - | | 10/15/25 | - |
| factored | O31(3) | - | (81494254210484651959934938113445713712753082121901^7-1)/(81494254210484651959934938113445713712753082121901-1) | | - | | 10/27/25 | - |
| factored | O31(3) | - | (67352222834588101^13-1)/(67352222834588101-1) | | - | | 11/13/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (42526711^23-1)/(42526711-1) | | - | | 02/09/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (89558328282360057909223619551^7-1)/(89558328282360057909223619551-1) | | - | | 02/09/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (100942743168100117939264906627^7-1)/(100942743168100117939264906627-1) | | - | | 02/09/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (26485473037992948251042979318116277027876127^5-1)/(26485473037992948251042979318116277027876127-1) | | - | | 02/09/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (408563682124063^11-1)/(408563682124063-1) | | - | | 10/17/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (23392847317321481368919645777893^5-1)/(23392847317321481368919645777893-1) | | - | - | 09/22/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (1960979995560857679344089^7-1)/(1960979995560857679344089-1) | | - | - | 09/22/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (7544594125339^13-1)/(7544594125339-1) | | - | | 10/17/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (2449810955347900174644829291^7-1)/(2449810955347900174644829291-1) | | - | | 11/21/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (819153854449462612939^7-1)/(819153854449462612939-1) | | - | - | 09/22/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (55922579074690441^11-1)/(55922579074690441-1) | | - | - | 09/22/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (22754048517913844114514103^7-1)/(22754048517913844114514103-1) | | - | | 10/20/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (17674559560093095001^7-1)/(17674559560093095001-1) | | - | | 12/18/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (16487915467968010186151585968083931^5-1)/(16487915467968010186151585968083931-1) | | - | | 10/03/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (20939100757^17-1)/(20939100757-1) | | - | | 02/12/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (55087080412140958795103079743924754369934614507779564157373277788685190825916363^3-1)/(55087080412140958795103079743924754369934614507779564157373277788685190825916363-1) | | - | | 01/08/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (1940814176113^13-1)/(1940814176113-1) | | - | | 10/09/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (1336547769217^13-1)/(1336547769217-1) | | - | - | 09/22/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (682163987539^13-1)/(682163987539-1) | | - | - | 09/22/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (271450395540853^11-1)/(271450395540853-1) | | - | | 10/10/25 | - |
| factored | O31(3) | - | (586666411^19-1)/(586666411-1) | | - | | 11/14/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (343222689027646813216571049034390117^5-1)/(343222689027646813216571049034390117-1) | | - | - | 09/25/25 | - |
| factored | O31(3) | - | (15065997626727727548327536881^7-1)/(15065997626727727548327536881-1) | | - | | 10/17/25 | - |
| factored | O31(3) | - | (115767463843989481^17-1)/(115767463843989481-1) | | - | | 10/27/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (4326363106060297^13-1)/(4326363106060297-1) | | - | | 04/12/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (56408678302573^11-1)/(56408678302573-1) | | - | | 10/03/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (19510875236570719^11-1)/(19510875236570719-1) | | - | | 10/29/25 | - |
| factored | O31(3) | - | (17440542156505477796383741^17-1)/(17440542156505477796383741-1) | | - | | 10/30/25 | - |
| factored | O31(3) | - | (1108063452440053686885579106101167959790766492599291027655113460773435611^3-1)/(1108063452440053686885579106101167959790766492599291027655113460773435611-1) | | - | - | 09/28/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (32400174786307^13-1)/(32400174786307-1) | | - | | 11/21/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (26845368964417^13-1)/(26845368964417-1) | | - | | 10/17/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (8108238936230509779091581151^7-1)/(8108238936230509779091581151-1) | | - | | 11/28/25 | - |
| factored | O31(3) | - | (1164299254454115544991005874845725237657085257211^5-1)/(1164299254454115544991005874845725237657085257211-1) | | - | | 11/17/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (1025200675331531268301741^7-1)/(1025200675331531268301741-1) | | - | | 10/14/25 | - |
| factored | O31(3) | - | (55439996877924151^11-1)/(55439996877924151-1) | | - | | 10/12/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (7821290095239433^11-1)/(7821290095239433-1) | | - | - | 09/22/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (37732608220642229311^11-1)/(37732608220642229311-1) | | - | - | 09/22/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (7071201967241701^11-1)/(7071201967241701-1) | | - | | 01/22/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (5911976092041362867250962252091641096617^5-1)/(5911976092041362867250962252091641096617-1) | | - | | 02/28/26 | - |
| factored | O31(3) | - | (16510428095693708624588159239897^7-1)/(16510428095693708624588159239897-1) | | - | | 11/22/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (12799036630099^13-1)/(12799036630099-1) | | - | | 10/24/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (5036704313457181^11-1)/(5036704313457181-1) | | - | | 12/05/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (2191904443^19-1)/(2191904443-1) | | - | | 04/11/26 | - |
| factored | O31(3) | - | (166771798013281^13-1)/(166771798013281-1) | | - | - | 09/22/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (226178762701^13-1)/(226178762701-1) | | - | - | 09/22/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (611582616714259^13-1)/(611582616714259-1) | | - | - | 09/22/25 | - |
| factored | O31(3) | - | (2018659771^23-1)/(2018659771-1) | | - | | 11/21/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (139549564005141787376193163^11-1)/(139549564005141787376193163-1) | | - | | 04/18/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (857971040841181^13-1)/(857971040841181-1) | | - | | 12/05/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (1523441262498898405050919^7-1)/(1523441262498898405050919-1) | | - | - | 09/22/25 | - |
| factored | O31(3) | - | (8268190840748245912397617365079027^7-1)/(8268190840748245912397617365079027-1) | | - | | 12/10/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (247481486094107968870621^7-1)/(247481486094107968870621-1) | | - | - | 09/22/25 | - |
| factored | O31(3) | - | (63028576688266141^19-1)/(63028576688266141-1) | | - | | 02/15/26 | - |
| factored | O31(3) | - | (51657660903653413007034121640246774481020723294363896189826720389685453317220254115853603819277^3-1)/(51657660903653413007034121640246774481020723294363896189826720389685453317220254115853603819277-1) | | - | | 10/02/25 | - |
| factored | O31(3) | - | (11192718388449696900756475908918551402188080961^7-1)/(11192718388449696900756475908918551402188080961-1) | | - | | 12/02/25 | - |
| factored | O31(3) | - | (13778602874409597121^11-1)/(13778602874409597121-1) | | - | | 12/06/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (2623108622527^13-1)/(2623108622527-1) | | - | | 10/10/25 | - |
| factored | RB 20790(7) | - | (7253^73-1)/(7253-1) | | - | | 04/24/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (73234676627923022973879501198161783139769081^5-1)/(73234676627923022973879501198161783139769081-1) | | - | - | 09/22/25 | - |
| factored | O31(3) | - | (22243521746689^11-1)/(22243521746689-1) | | - | | 10/01/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (2727680551229910811^11-1)/(2727680551229910811-1) | | - | | 01/22/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (52370846492634952688322843832373390220391^5-1)/(52370846492634952688322843832373390220391-1) | | - | | 04/24/26 | - |
| factored | O31(3) | - | (19566123517737808021^11-1)/(19566123517737808021-1) | | - | | 12/07/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (405223844757757^11-1)/(405223844757757-1) | | - | | 10/03/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (325310815918969^11-1)/(325310815918969-1) | | - | | 10/03/25 | - |
| factored | O31(3) | - | (76672573831604737657459181831620183^7-1)/(76672573831604737657459181831620183-1) | | - | | 04/18/26 | - |
| factored | O31(3) | - | (6123627479609905717^11-1)/(6123627479609905717-1) | | - | | 11/13/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (4257473168200831^11-1)/(4257473168200831-1) | | - | | 11/22/25 | - |
| factored | O31(3) | - | (3130287451182315085217349376484311261877912664886391614508952476773561267^5-1)/(3130287451182315085217349376484311261877912664886391614508952476773561267-1) | | - | | 10/01/25 | - |
| factored | O31(3) | - | (6722991883^23-1)/(6722991883-1) | | - | | 12/07/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (1769561232315367^11-1)/(1769561232315367-1) | | - | | 11/22/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (11341499600791749116660269^7-1)/(11341499600791749116660269-1) | | - | - | 09/22/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (581094705344801678865495607^7-1)/(581094705344801678865495607-1) | | - | | 10/29/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (6231491236703980797050257747^7-1)/(6231491236703980797050257747-1) | | - | | 10/11/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (7288793297666627689489232701^7-1)/(7288793297666627689489232701-1) | | - | | 11/21/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (52961864619833087518576352376970755440401^5-1)/(52961864619833087518576352376970755440401-1) | | - | | 04/24/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (1807197193128391^11-1)/(1807197193128391-1) | | - | | 11/22/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (3454946538506971^11-1)/(3454946538506971-1) | | - | | 01/03/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (1449208381^19-1)/(1449208381-1) | | - | | 10/28/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (15451702952335006962529^7-1)/(15451702952335006962529-1) | | - | - | 09/22/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (120076106660489435011^11-1)/(120076106660489435011-1) | | - | | 10/28/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (19426731336281943536052476583043^7-1)/(19426731336281943536052476583043-1) | | - | | 03/12/26 | - |
| factored | O31(3) | - | (241310688588345969698710408376329^7-1)/(241310688588345969698710408376329-1) | | - | | 02/08/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (4136006913011251984304959207^7-1)/(4136006913011251984304959207-1) | | - | | 11/25/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (16015357^19-1)/(16015357-1) | | - | - | 09/22/25 | - |
| factored | O31(3) | - | (502628805631^17-1)/(502628805631-1) | | - | | 01/25/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (31699771363891^11-1)/(31699771363891-1) | | - | | 10/03/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (63793499101^13-1)/(63793499101-1) | | - | - | 09/22/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (15603806557123^13-1)/(15603806557123-1) | | - | | 10/31/25 | - |
| factored | O31(3) | - | (700220696536117^17-1)/(700220696536117-1) | | - | - | 09/22/25 | - |
| factored | O21(4) | - | (6113797764128123904480731657497386451^7-1)/(6113797764128123904480731657497386451-1) | | - | - | 09/22/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (396745909109659881269041^7-1)/(396745909109659881269041-1) | | - | | 10/13/25 | - |
| factored | O31(3) | - | (13064170669663278962661749142142038993886489213811435337943^5-1)/(13064170669663278962661749142142038993886489213811435337943-1) | | - | | 02/14/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (8702142748951^13-1)/(8702142748951-1) | | - | | 10/18/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (19368585347077^11-1)/(19368585347077-1) | | - | | 10/03/25 | - |
| factored | O31(3) | - | (43875616692210467899363048576853271499^5-1)/(43875616692210467899363048576853271499-1) | | - | | 10/02/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (2014184771611^17-1)/(2014184771611-1) | | - | | 04/11/26 | - |
| factored | O31(3) | - | (672736739460784969909^11-1)/(672736739460784969909-1) | | - | | 12/06/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (54955516625491^11-1)/(54955516625491-1) | | - | | 10/03/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (831231243975169^13-1)/(831231243975169-1) | | - | | 02/17/26 | - |
| factored | O31(3) | - | (85763969893334762150390317332843229231101925764420512683^5-1)/(85763969893334762150390317332843229231101925764420512683-1) | | - | | 04/16/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (127319710091737780243005375679^7-1)/(127319710091737780243005375679-1) | | - | | 04/15/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (230563453^19-1)/(230563453-1) | | - | | 01/19/26 | - |
| factored | T1000(2) | - | (9369967084418248856953971897074723006809211609016427531^5-1)/(9369967084418248856953971897074723006809211609016427531-1) | | - | | 04/23/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (16087444133860423^13-1)/(16087444133860423-1) | | - | | 04/11/26 | - |
| factored | T1200(2) | - | (3182938209826532747409845010511103219023149822086222725259963345818592752508854128394485571994490823293497727766622927119808684990147^3-1)/(3182938209826532747409845010511103219023149822086222725259963345818592752508854128394485571994490823293497727766622927119808684990147-1) | | - | | 03/05/26 | - |
| factored | O31(3) | - | (924790125546751^13-1)/(924790125546751-1) | | - | | 10/08/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (329437763718936979^11-1)/(329437763718936979-1) | | - | | 02/11/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (251368652239810500211^11-1)/(251368652239810500211-1) | | - | | 04/23/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (543042870739308002894076658194007^7-1)/(543042870739308002894076658194007-1) | | - | | 04/20/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (11714650728133^17-1)/(11714650728133-1) | | - | | 03/05/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (189278377^19-1)/(189278377-1) | | - | | 12/05/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (392526813612753995612878399931221^7-1)/(392526813612753995612878399931221-1) | | - | | 04/18/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (449052451^17-1)/(449052451-1) | | - | | 01/02/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (19508581^31-1)/(19508581-1) | | - | | 02/26/26 | - |
| factored | O31(3) | - | (9580250872968538618326801038296290066946377670761017884044241299429028103920111^3-1)/(9580250872968538618326801038296290066946377670761017884044241299429028103920111-1) | | - | - | 09/28/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (30402401482597764271^11-1)/(30402401482597764271-1) | | - | | 11/14/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (4093086885783830046103593384901^7-1)/(4093086885783830046103593384901-1) | | - | | 02/05/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (45735472770953011^13-1)/(45735472770953011-1) | | - | | 02/15/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (81017223424524091^11-1)/(81017223424524091-1) | | - | | 02/27/26 | - |
| factored | RB 1046(6) | - | (19333^61-1)/(19333-1) | | - | | 04/14/26 | - |
| factored | O31(3) | - | (707801760351210089075083^11-1)/(707801760351210089075083-1) | | - | | 12/01/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (3440709334444952113853698001719291^13-1)/(3440709334444952113853698001719291-1) | | - | | 03/07/26 | - |
| factored | RB 993(5) | - | (19433^61-1)/(19433-1) | | - | | 02/06/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (41619676213626523^13-1)/(41619676213626523-1) | | - | | 04/23/26 | - |
| factored | T1200(2) | - | (37958876266827835342831139507446411419354181804346114107^3-1)/(37958876266827835342831139507446411419354181804346114107-1) | | - | | 03/05/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (126888916030726425809945713^7-1)/(126888916030726425809945713-1) | | - | | 10/26/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (287016774437273806969^11-1)/(287016774437273806969-1) | | - | | 04/23/26 | - |
| factored | O31(3) | - | (3189070213272465629920123151680627750530480718549^7-1)/(3189070213272465629920123151680627750530480718549-1) | | - | | 11/26/25 | - |
| factored | O21(4) | - | (22280841470107301759731^13-1)/(22280841470107301759731-1) | | - | | 11/16/25 | - |
| factored | O31(3) | - | (84349202115541127296154991033083623981^7-1)/(84349202115541127296154991033083623981-1) | | - | | 04/21/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (33691854264185209^13-1)/(33691854264185209-1) | | - | | 04/21/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (121026154971207705597160317966523276768345244209^5-1)/(121026154971207705597160317966523276768345244209-1) | | - | | 04/21/26 | - |
| factored | O31(3) | - | (1606424290213518947263^11-1)/(1606424290213518947263-1) | | - | | 03/04/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (46522922912758571833716914056068741677767^5-1)/(46522922912758571833716914056068741677767-1) | | - | | 04/22/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (6051280644965924905870579^7-1)/(6051280644965924905870579-1) | | - | - | 09/22/25 | - |
| factored | O31(3) | - | (23995707882969274864270134969902232812483619333534351086359231^5-1)/(23995707882969274864270134969902232812483619333534351086359231-1) | | - | | 10/14/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (69456716536319952121252666459261^13-1)/(69456716536319952121252666459261-1) | | - | | 03/06/26 | - |
| factored | O31(3) | - | (122556524179^19-1)/(122556524179-1) | | - | | 03/06/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (672085543^19-1)/(672085543-1) | | - | | 02/13/26 | - |
| factored | T1200(2) | - | (1401028054333853854692484081553377175233385994449192981545636710836399049716446379890969337074076394251806728078287388885204373^2-1)/(1401028054333853854692484081553377175233385994449192981545636710836399049716446379890969337074076394251806728078287388885204373-1) | | - | | 03/05/26 | - |
| factored | RB 329(5) | - | (20759^61-1)/(20759-1) | | - | | 04/14/26 | - |
| factored | O31(3) | - | (13231626549769^13-1)/(13231626549769-1) | | - | - | 09/28/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (78262165668167787595576158393919^7-1)/(78262165668167787595576158393919-1) | | - | | 04/06/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (3431372969720491^11-1)/(3431372969720491-1) | | - | | 01/03/26 | - |
| factored | O31(3) | - | (3310730805660127^13-1)/(3310730805660127-1) | | - | | 12/05/25 | - |
| factored | O31(3) | - | (640039693209066276379806452073128933217046292325371385888001^7-1)/(640039693209066276379806452073128933217046292325371385888001-1) | | - | | 11/11/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (2776840353613^11-1)/(2776840353613-1) | | - | - | 09/22/25 | - |
| factored | O31(3) | - | (80595738486367254095363645228264519284135254461556529648548991^5-1)/(80595738486367254095363645228264519284135254461556529648548991-1) | | - | | 04/11/26 | - |
| factored | O31(3) | - | (439389706899134279455441^11-1)/(439389706899134279455441-1) | | - | | 10/10/25 | - |
| factored | O31(3) | - | (41184682942950881502083051105336157394829472435688566616284402652066648608567661682174579265230338522008840503562403228612147191354906749274316150038309843228951613^5-1)/(41184682942950881502083051105336157394829472435688566616284402652066648608567661682174579265230338522008840503562403228612147191354906749274316150038309843228951613-1) | | - | | 11/11/25 | - |
| factored | O31(3) | - | (121537999238431525793506480084618417850193757^7-1)/(121537999238431525793506480084618417850193757-1) | | - | | 04/23/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (7746103303^17-1)/(7746103303-1) | | - | | 02/07/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (857543521^17-1)/(857543521-1) | | - | | 11/22/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (81966109504231^11-1)/(81966109504231-1) | | - | | 10/02/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (250801819^29-1)/(250801819-1) | | - | | 04/14/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (129244106555288278091777303770319592301^7-1)/(129244106555288278091777303770319592301-1) | | - | | 03/07/26 | - |
| factored | O31(3) | - | (4764033766956309847^13-1)/(4764033766956309847-1) | | - | | 03/07/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (9151771891331753070126467443739946167717508785607758044489^11-1)/(9151771891331753070126467443739946167717508785607758044489-1) | | - | | 03/10/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (269249244353453707575048264531463^7-1)/(269249244353453707575048264531463-1) | | - | | 04/18/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (6528232975441^13-1)/(6528232975441-1) | | - | | 10/13/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (23825055853568251^13-1)/(23825055853568251-1) | | - | | 04/18/26 | - |
| factored | O31(3) | - | (66228360725518335023518500541941216247^7-1)/(66228360725518335023518500541941216247-1) | | - | | 04/10/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (60145308169^17-1)/(60145308169-1) | | - | | 02/05/26 | - |
| factored | T1200(2) | - | (5977948054670257^29-1)/(5977948054670257-1) | | - | | 03/08/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (3276517921^23-1)/(3276517921-1) | | - | | 10/21/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (161272958953^13-1)/(161272958953-1) | | - | - | 09/22/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (4671225506781725779682074844748715660669^5-1)/(4671225506781725779682074844748715660669-1) | | - | | 02/28/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (23769987227511659126916341671882113657283^5-1)/(23769987227511659126916341671882113657283-1) | | - | | 12/12/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (44803081^23-1)/(44803081-1) | | - | | 02/15/26 | - |
| factored | O31(3) | - | (73774717787791^17-1)/(73774717787791-1) | | - | | 12/05/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (386821459798760326602322049024567430559^7-1)/(386821459798760326602322049024567430559-1) | | - | | 04/14/26 | - |
| factored | O31(3) | - | (1786333665271^17-1)/(1786333665271-1) | | - | | 12/07/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (97876946981680544447635781265807605347^5-1)/(97876946981680544447635781265807605347-1) | | - | | 01/04/26 | - |
| factored | T2300(1) | - | (128371095247394972592009485678305842523098852319521822368157686228700542985073119103969030823161663483080420602924150641593615456095149937650901700561419221345425716844385179693812234900138085533186964308880592873832689540150685693127440659213967096397378432331577816336040179021^3-1)/(128371095247394972592009485678305842523098852319521822368157686228700542985073119103969030823161663483080420602924150641593615456095149937650901700561419221345425716844385179693812234900138085533186964308880592873832689540150685693127440659213967096397378432331577816336040179021-1) | | - | | 04/07/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (50795354155463774606964173298588878579341^5-1)/(50795354155463774606964173298588878579341-1) | | - | | 04/23/26 | - |
| factored | T2300(1) | - | (711952829295551187306275487388207872709479852139^13-1)/(711952829295551187306275487388207872709479852139-1) | | - | | 04/06/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (8133008173213744670769574883325474301^7-1)/(8133008173213744670769574883325474301-1) | | - | | 04/22/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (2441311^23-1)/(2441311-1) | | - | | 01/02/26 | - |
| factored | O31(3) | - | (22627835460925816315535668038499509516477221204329176583159601075886622493389239336869132373188413930365797089029068954094648618659489439101389^3-1)/(22627835460925816315535668038499509516477221204329176583159601075886622493389239336869132373188413930365797089029068954094648618659489439101389-1) | | - | | 10/25/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (81655428437435911^11-1)/(81655428437435911-1) | | - | | 11/22/25 | - |
| factored | O31(3) | - | (3265952586410083378139643571647271552105348050661458389697178507^5-1)/(3265952586410083378139643571647271552105348050661458389697178507-1) | | - | | 04/07/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (3305065886008824575318479^7-1)/(3305065886008824575318479-1) | | - | - | 09/22/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (342289239628945263045548706465007309^5-1)/(342289239628945263045548706465007309-1) | | - | | 10/03/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (25082583545018281^11-1)/(25082583545018281-1) | | - | | 02/26/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (111918031^19-1)/(111918031-1) | | - | | 01/02/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (64324329698156041^11-1)/(64324329698156041-1) | | - | | 01/02/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (440600625295856355263855143^7-1)/(440600625295856355263855143-1) | | - | | 10/02/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (189232616629798266177514681^7-1)/(189232616629798266177514681-1) | | - | - | 09/22/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (6437884602753110223608515537^7-1)/(6437884602753110223608515537-1) | | - | | 11/29/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (26222755493449609^11-1)/(26222755493449609-1) | | - | | 02/26/26 | - |
| factored | O31(3) | - | (47230625110381^17-1)/(47230625110381-1) | | - | | 11/19/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (1742342857127377674223^7-1)/(1742342857127377674223-1) | | - | - | 09/22/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (781425811^19-1)/(781425811-1) | | - | - | 09/22/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (189956688975241103940189279794551^7-1)/(189956688975241103940189279794551-1) | | - | | 04/12/26 | - |
| factored | O41(2) | - | (62416444376674111^11-1)/(62416444376674111-1) | | - | | 10/13/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (1675411861177363^13-1)/(1675411861177363-1) | | - | | 10/31/25 | - |
| factored | O31(3) | - | (1445899526201412981792017265369265646745042852140007209600332721083447^3-1)/(1445899526201412981792017265369265646745042852140007209600332721083447-1) | | - | | 11/11/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (989125998966800463476032187804288621480164796880323763859132754724068152818877051^3-1)/(989125998966800463476032187804288621480164796880323763859132754724068152818877051-1) | | - | - | 09/22/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (57375360803647213^11-1)/(57375360803647213-1) | | - | | 11/07/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (537042789434355618108878462001787^7-1)/(537042789434355618108878462001787-1) | | - | | 04/19/26 | - |
| factored | O21(4) | - | (44349962998701905331751907294524282780262743653978069018343999531^5-1)/(44349962998701905331751907294524282780262743653978069018343999531-1) | | - | | 10/11/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (367001947251831324446778031^7-1)/(367001947251831324446778031-1) | | - | | 10/29/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (909631^29-1)/(909631-1) | | - | | 12/08/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (97561975988173^11-1)/(97561975988173-1) | | - | | 10/09/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (1258351051^17-1)/(1258351051-1) | | - | - | 09/22/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (216688476088632194111957977^17-1)/(216688476088632194111957977-1) | | - | | 03/07/26 | - |
| factored | O31(3) | - | (9004843804965052210001098279^7-1)/(9004843804965052210001098279-1) | | - | | 10/08/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (11167842778447737627109855843^7-1)/(11167842778447737627109855843-1) | | - | | 01/05/26 | - |
| factored | O31(3) | - | (33774369546179344814657452451630663582309102506612746293193541^5-1)/(33774369546179344814657452451630663582309102506612746293193541-1) | | - | - | 09/26/25 | - |
| factored | O41(2) | - | (98478967862504773^11-1)/(98478967862504773-1) | | - | | 01/12/26 | - |
