阪神タイガース
佐藤 輝明
8
内野手
- 出身地
- 兵庫
- 生年月日(満年齢)
- 1999年3月13日(27歳)
- 身長
- 187cm
- 体重
- 96kg
- 血液型
- B
- 投打
- 右投左打
- ドラフト年(順位)
- 2020年(1位)
- プロ通算年
- 6年
- 経歴
- 仁川学院高-近畿大-阪神
- 主な獲得タイトル
- (本)25(点)25(優)25(ベ)25(ゴ)25
昨季はいずれもキャリアハイとなる打率.277、40本塁打、102打点を記録し、チームの優勝に貢献。自身初のベストナインとゴールデングラブ賞に加え、シーズンMVPに輝いた。今季も豪打を放ち続け、日本一のバッターを目指す。
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .384 | 20 | 84 | 73 | 28 | 9 | 2 | 5 | 56 | 19 | 19 | 20 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | .440 | .767 | 1.208 | .500 | 3 |
ゾーン別データ
-
3 - 3
1.000
HR0 K0
-
1 - 0
.000
HR0 K1
-
1 - 1
1.000
HR0 K0
-
1 - 1
1.000
HR0 K0
-
1 - 1
1.000
HR0 K0
-
2 - 1
.500
HR0 K0
-
3 - 0
.000
HR0 K2
-
3 - 1
.333
HR1 K0
-
7 - 1
.143
HR0 K5
対左投手
打数 - 安打
打率
本塁打 三振
打率
.300以上
.200未満
-
12 - 6
.500
HR2 K2
-
4 - 1
.250
HR0 K0
-
7 - 3
.429
HR0 K2
-
1 - 0
.000
HR0 K0
-
2 - 0
.000
HR0 K0
-
4 - 1
.250
HR0 K0
-
5 - 1
.200
HR0 K4
-
6 - 4
.667
HR1 K2
-
10 - 3
.300
HR1 K2
対右投手
打球方向データ
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .500 | 20 | 16 | 8 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 中日 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 中3、四球、左犠飛、中本 |
| セ・リーグ | 中日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 空三振、空三振、見三振、一ゴロ |
| セ・リーグ | 中日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 三飛、四球、中3、一ゴロ |
| セ・リーグ | 巨人 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中本、二ゴロ、遊ゴロ、空三振 |
| セ・リーグ | 巨人 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛、二ゴロ、左2、中飛 |
| セ・リーグ | 中日 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安、四球、左2、三安 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | .300 | 5 | 21 | 20 | 6 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .600 | .933 | .333 | 0 |
| ヤクルト | .556 | 3 | 12 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .583 | 1.000 | 1.583 | .500 | 0 |
| DeNA | .333 | 3 | 12 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 | 1.000 | 0 |
| 中日 | .474 | 6 | 25 | 19 | 9 | 2 | 2 | 3 | 24 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .560 | 1.263 | 1.823 | .500 | 3 |
| 広島 | .308 | 3 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .385 | .742 | .333 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .373 | 51 | 19 | 4 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| 左投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .409 | 22 | 9 | 1 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | .333 | 3 | 13 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .385 | .500 | .885 | .500 | 0 |
| バンテリンドーム | .600 | 3 | 13 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .692 | 1.400 | 2.092 | .667 | 2 |
| 甲子園 | .385 | 8 | 32 | 26 | 10 | 2 | 2 | 3 | 25 | 10 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .438 | .962 | 1.399 | .333 | 1 |
| 京セラD大阪 | .333 | 3 | 12 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 | 1.000 | 0 |
| マツダスタジアム | .308 | 3 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .385 | .742 | .333 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .615 | 13 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0-1 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .375 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .300 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | 1.000 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .667 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .333 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .357 | 42 | 15 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .333 | 15 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .667 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 二塁 | .444 | 9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
オープン戦の成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .071 | 5 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .143 | .214 | .000 | 1 |