北海道日本ハムファイターズ
大川 慈英
27
投手
- 出身地
- 神奈川
- 生年月日(満年齢)
- 2003年10月28日(22歳)
- 身長
- 178cm
- 体重
- 70kg
- 血液型
- A
- 投打
- 右投左打
- ドラフト年(順位)
- 2025年(1位)
- プロ通算年
- 1年
- 経歴
- 常総学院高(甲)-明治大-日本ハム
150キロを超える直球が武器のドラフト1位右腕。大学4年秋のリーグ戦では、明治大のクローザーとして活躍。計12イニングを1失点に抑え、チームの優勝に貢献した。1年目からフル回転の働きを見せ、即戦力としての期待に応える。
- 今シーズンの成績
- 年度別・通算成績
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグ | 西武 | - | - | 0.1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| ファーム・リーグ 東地区 | ロッテ | - | - | 2 | 19 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ファーム交流戦 | ハヤテ | - | - | 1 | 24 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ファーム交流戦 | 巨人 | - | 勝 | 2 | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ファーム・リーグ 東地区 | ヤクルト | - | - | 2 | 29 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファーム・リーグ 東地区 | ロッテ | - | - | 1 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファームの成績
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 1.000 | 8 |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 37 | 7 | 0 | 6 | 6.75 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | .226 | 1.20 | 1.50 |
オープン戦の成績
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 1 |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .000 | - | 0.00 |